Željko Mavrović (Zagreb, 17. veljače 1969.), hrvatski boksač.
Životopis
Počeo je trenirati boks s petnaest godina, prvo je bio 3 godine u zagrebačkom Metalcu, a zatim prelazi u Rijeku.Sprint broj 186, 24. kolovoza 1988. ISSN 0352-6658 Nastupio je na Olimpijskim igrama 1988. u Seoulu i 1992. u Barceloni.
Boksački prvak Europe tri godine za redom (od 1995. do 1997.), s čak sedam uspješnih obrana naslova, potvrdio je to i sjajnom borbom s Lennoxom Lewisom 1998. u borbi za svjetski naslov u teškoj kategoriji, u kojoj su prethodni uspjesi Lennoxa Lewisa prevagnuli pri bodovanju borbe, kojom je naslov dodijeljen Lewisu. Zlatna rukavica kao najveći trofej u povijesti hrvatskog boksa, dva naslova hrvatskog sportaša godine, sve su to samo neke od uspomena na doista veliku karijeru jednog od najvećih sportaša koje je Hrvatska imala. Prvi je vegetarijanac u povijesti svjetskog boksa koji se borio za svjetsku titulu u teškoj kategoriji.
1995. godine dobitnik je Državne nagrade za šport "Franjo Bučar".
S jednakim entuzijazmom "Šaka sa Srednjaka", ili kasnije "Irokez", danas je predan biznisu. Nije uložio stečeni kapital u kafić, restoran ili nešto slično, ostao je i u poslu dosljedan svojim principima, stilu života, ekološkoj osviještenosti. U Sloboštini kod Požege razvio je, odnosno i dalje svakodnevno razvija "Eko-centar Mavrović", u kojem proizvodi ekološku, dakle potpuno prirodnu i zdravu hranu.
U prosincu 2012. godine najavljuje povratak profesionalnom boksu.
Profesionalni boks - borbe
{| class="wikitable sortable c2" cellpadding="2" style="text-align: center; margin: auto;" |- | align="center" colspan=8| 27 Pobjeda (22 nokautom, 5 odlukom sudaca), 1 Poraz (0 nokautom, 1 odlukom sudaca) |- ! Br. ! Rezultat ! Rekord ! Protivnik ! Način ! Datum ! Runda ! Mjesto održavanja
| 28 | bgcolor="#ffdddd" | Poraz | 27-1 | Lennox Lewis | | 26. rujna 1998. | 12 | Mohegan Sun Arena, Montville, Connecticut,
| 27 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 27-0 | Vincenzo Cantatore | | 18. listopada 1997. | 4 | Beč,
| 26 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 26-0 | Lajos Eros | | 12. rujna 1997. | 5 | Kensington, London,
| 25 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 25-0 | Julius Francis | | 15. veljače 1997. | 8 |Beč,
| 24 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 24-0 | Clifton Mitchell | | 2. studenog 1996. | 2 | Garmisch-Partenkirchen, Bayern,
| 23 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 23-0 | Mark Anthony Wills | RTD | 22. lipnja 1996. | 8 | Dortmund,
| 22 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 22-0 | Christophe Bizot | | 22. travnja 1996. | 12 | Düsseldorf,
| 21 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 21-0 | Przemyslaw Saleta | | 9. prosinca 1995. | 1 | Stuttgart
| 20 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 20-0 | Michael Murray | | 14. listopada 1995. | 4 | München,
| 19 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 19-0 | Ken Smith | | 17. lipnja 1995. | 2 | Las Vegas,
| 18 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 18-0 | Christophe Bizot | | 11. travnja 1995. | 11 | Levallois-Perret,
| 17 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 17-0 | Mark Young | RTD | 25. ožujka 1995. | 5 | Düsseldorf,
| 16 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 16-0 | Nathaniel Fitch | | 11. veljače 1995. | 1 | Halle,
| 15 | bgcolor="#bfd" | Pobjeda | 15-0 | Oleg Savenko | | 26. studenog 1994. | 3 | Wuppertal,
| 14 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 14-0 | Marion Wilson | PTS | 8. listopada 1994. | 8 | Halle,
| 13 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 13-0 | Jerry Jones | PTS | 17. rujna 1994. | 10 | Leverkusen,
| 12 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 12-0 | James Pritchard | | 18. lipnja 1994. | 10 | Chicago,
| 11 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 11-0 | Marshall Tillman | | 4. lipnja 1994. | 1 | Dortmund,
| 10 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 10-0 | Jimmy Bills | | 7. svibnja 1994. | 1 | Koblenz,
| 9 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 9-0 | Mike Dixon | | 26. ožujka 1994. | 4 | Dortmund,
| 8 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 8-0 | Will Hinton | | 5. veljače 1994. | 4 | Las Vegas,
| 7 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 7-0 | Kimmuel Odum | PTS | 11. prosinca 1993. | 8 | Düsseldorf,
| 6 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 6-0 | David Bey | | 16. listopada 1993. | 4 | Koblenz,
| 5 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 5-0 | Marco van Spaendonck | | 18. rujna 1993. | 1 | Düsseldorf,
| 4 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 4-0 | Webster Vinson | | 7. kolovoza 1993. | 2 | Atlantic City, New Jersey,
| 3 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 3-0 | John Morton | | 26. lipnja 1993. | 3 | Alsterdorf,
| 2 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 2-0 | Chris Harbourne | | 1. svibnja 1993. | 1 | Berlin,
| 1 | bgcolor="#bfd | Pobjeda | 1-0 | Bruno Podgorny | | 20. ožujka 1993. | 3 | Düsseldorf,
Vanjske poveznice
Na BoxRec-u
Izvori
Kategorija:Dobitnici nagrade Franjo Bučar Kategorija:Nositelji Reda Danice hrvatske s likom Franje BučaraKategorija:Hrvatski boksači olimpijci Kategorija:Životopisi, Zagreb