A Serie A 1950–1951-es szezonja volt a bajnokság 49. szezonja. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a bajnok az AC Milan lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

#CsapatMérk.GyDVRGKGGKPontMegjegyzés 1.Milan 38 26 8 4 107 39 +68 60 Bajnok 2.Internazionale 38 27 5 6 107 43 +64 59 3.Juventus 38 23 8 7 103 44 +59 54 4.Lazio 38 18 10 10 64 50 +14 46 5.Fiorentina 38 18 8 12 52 42 +10 44 6.Napoli 38 15 11 12 57 52 +5 41 6.Bologna 38 16 9 13 61 59 +2 41 8.Como 38 18 4 16 56 66 -10 40 9.Udinese 38 11 13 14 46 61 -15 35 10.Palermo 38 14 6 18 59 67 -8 34 10.Pro Patria 38 14 6 18 47 74 -27 34 12.Novara 38 13 7 18 56 67 -11 33 12.Sampdoria 38 12 9 17 51 76 -25 33 14.Atalanta 38 10 12 16 48 69 -21 32 15.Lucchese 38 11 8 19 44 53 -9 30 15.Triestina 38 10 10 18 45 67 -22 30 15.Torino 38 9 12 17 46 69 -23 30 18.Padova 38 12 5 21 49 68 -19 29 19.Roma 38 10 8 20 49 54 -5 28 Kiesett 20.Genoa 38 9 9 20 46 72 -26 27

Bajnok

Lorenzo Buffon (37 mérkőzés) Arturo Silvestri (38) Andrea Bonomi (38) Carlo Annovazzi (37) Omero Tognon (38) Benigno De Grandi (30) Renzo Burini (35) Gunnar Gren (36) Gunnar Nordahl (37) Nils Liedholm (31) Mario Renosto (28) Edző: Czeizler Lajos Tartalékok: Aurelio Santagostino (14), Mario Foglia (14), Albano Vicariotto (2), Carlo Belloni (1), Luciano Carnier (1), Giovanni Rossetti (1).

A góllövőlista élmezőnye

34 gól: Gunnar Nordahl (Milan) 31 gól: Nyers István (Internazionale) 23 gól: Servaas Wilkes (Internazionale)

Eredmények

1. forduló1950. szeptember 10. 1951. január 21.3-1 Bologna-Roma 2-23-1 Como-Triestina 0-12-1 Genoa-Lucchese 0-03-3 Lazio-Inter 0-06-2 Milan-Udinese 0-03-2 Napoli-Fiorentina 0-23-0 Novara-Sampdoria 1-12-0 Palermo-Atalanta 2-30-7 Pro Patria-Juventus 1-22-1 Torino-Padova 2-2

4. forduló1950. október 1. 1951. február 11.2-0 Bologna-Palermo 1-13-2 Como-Genoa 2-33-1 Fiorentina-Lucchese 2-02-0 Inter-Triestina 1-23-5 Napoli-Milan 1-22-0 Pro Patria-Atalanta 0-15-0 Roma-Padova 1-31-1 Sampdoria-Juventus 2-70-1 Torino-Lazio 0-32-1 Udinese-Novara 0-2

7. forduló1950. október 22. 1951. március 4.1-1 Atalanta-Torino 1-12-1 Como-Bologna 2-00-0 Genoa-Palermo 1-46-0 Inter-Roma 1-01-1 Juventus-Milan 0-22-2 Lazio-Sampdoria 1-11-0 Lucchese-Napoli 0-13-0 Novara-Pro Patria 1-23-0 Padova-Fiorentina 1-40-0 Triestina-Udinese 1-1

10. forduló1950. november 12. 1951. március 25.1-0 Atalanta-Lazio 0-53-1 Fiorentina-Triestina 1-12-3 Milan-Inter 1-03-0 Napoli-Novara 0-63-1 Palermo-Padova 0-15-2 Pro Patria-Genoa 0-12-0 Roma-Como 0-13-1 Sampdoria-Lucchese 0-41-4 Torino-Juventus 1-52-1 Udinese-Bologna 2-5

13. forduló1950. december 3. 1951. április 22.0-1 Bologna-Fiorentina 1-21-0 Como-Padova 1-33-0 Inter-Juventus 2-01-1 Napoli-Pro Patria 3-13-3 Novara-Lucchese 2-22-1 Palermo-Lazio 3-33-3 Roma-Atalanta 0-02-1 Sampdoria-Genoa 3-23-3 Torino-Udinese 1-33-4 Triestina-Milan 0-2

16. forduló1950. december 24. 1951. május 20.4-7 Atalanta-Milan 3-32-1 Como-Lazio 0-21-0 Fiorentina-Palermo 0-10-3 Genoa-Juventus 1-42-1 Inter-Lucchese 2-32-1 Napoli-Triestina 1-12-1 Novara-Padova 2-11-1 Pro Patria-Sampdoria 0-24-1 Roma-Udinese 0-11-1 Torino-Bologna 1-2

19. forduló1951. január 14. 1951. június 17.1-5 Atalanta-Juventus 2-65-0 Como-Lucchese 0-51-1 Fiorentina-Udinese 2-22-2 Genoa-Inter 2-51-0 Lazio-Bologna 2-72-0 Milan-Roma 1-21-0 Napoli-Padova 0-24-1 Novara-Triestina 0-34-1 Palermo-Sampdoria 1-51-0 Torino-Pro Patria 3-42. forduló1950. szeptember 17. 1951. január 28.2-2 Atalanta-Napoli 0-03-3 Fiorentina-Torino 1-14-2 Inter-Como 1-32-2 Juventus-Triestina 2-20-0 Lucchese-Pro Patria 2-21-2 Novara-Bologna 0-12-0 Padova-Lazio 0-41-2 Roma-Palermo 0-31-2 Sampdoria-Milan 0-21-0 Udinese-Genoa 1-1

5. forduló1950. október 8. 1951. február 18.0-0 Atalanta-Sampdoria 1-21-1 Genoa-Fiorentina 0-14-3 Inter-Napoli 4-07-2 Juventus-Roma 0-33-2 Lazio-Udinese 3-20-1 Lucchese-Bologna 0-21-1 Novara-Como 1-23-1 Padova-Pro Patria 0-10-2 Palermo-Milan 0-92-0 Triestina-Torino 0-1

8. forduló1950. október 29. 1951. március 11.0-5 Bologna-Juventus 1-11-0 Fiorentina-Atalanta 2-01-1 Lucchese-Lazio 0-24-0 Milan-Genoa 3-07-0 Napoli-Como 2-12-2 Pro Patria-Triestina 1-30-0 Roma-Novara 0-11-2 Sampdoria-Padova 1-22-1 Torino-Palermo 1-11-3 Udinese-Inter 1-6

11. forduló1950. november 19. 1951. április 1.5-2 Bologna-Pro Patria 0-21-0 Como-Juventus 3-03-1 Inter-Palermo 3-00-1 Lucchese-Udinese 1-24-2 Novara-Lazio 0-01-2 Padova-Milan 1-30-0 Roma-Napoli 0-00-0 Sampdoria-Fiorentina 0-32-1 Torino-Genoa 0-12-1 Triestina-Atalanta 0-1

14. forduló1950. december 10. 1951. április 29.3-3 Atalanta-Inter 1-31-2 Genoa-Bologna 3-34-0 Juventus-Novara 1-33-1 Lazio-Napoli 0-01-0 Lucchese-Roma 1-03-0 Milan-Torino 4-02-0 Padova-Triestina 0-03-0 Palermo-Como 1-22-1 Pro Patria-Fiorentina 0-33-0 Udinese-Sampdoria 1-1

17. forduló1950. december 31. 1951. május 27.1-1 Juventus-Lazio 3-02-1 Lucchese-Atalanta 5-01-0 Milan-Fiorentina 1-10-1 Novara-Inter 0-54-0 Padova-Genoa 1-30-1 Palermo-Napoli 0-32-1 Pro Patria-Udinese 3-01-0 Roma-Torino 0-02-1 Sampdoria-Como 0-22-1 Triestina-Bologna 0-13. forduló1950. szeptember 25. 1951. február 4.2-0 Bologna-Napoli 1-41-0 Como-Fiorentina 0-30-2 Genoa-Atalanta 1-24-2 Lazio-Pro Patria 0-10-1 Lucchese-Juventus 0-19-2 Milan-Novara 3-12-3 Padova-Inter 1-51-0 Palermo-Udinese 0-03-1 Torino-Sampdoria 1-24-2 Triestina-Roma 0-5

6. forduló1950. október 15. 1951. február 25.2-2 Bologna-Padova 2-01-2 Fiorentina-Juventus 0-52-0 Milan-Lucchese 5-11-1 Napoli-Genoa 2-13-2 Palermo-Novara 0-32-0 Pro Patria-Inter 0-60-1 Roma-Lazio 1-23-1 Sampdoria-Triestina 1-22-2 Torino-Como 2-42-1 Udinese-Atalanta 0-0

9. forduló1950. november 5. 1951. március 18.2-0 Atalanta-Bologna 2-32-2 Como-Milan 2-72-2 Genoa-Roma 1-05-1 Inter-Sampdoria 4-03-2 Juventus-Napoli 1-12-1 Lazio-Fiorentina 0-13-2 Novara-Torino 1-21-1 Padova-Udinese 0-28-0 Palermo-Pro Patria 1-20-0 Triestina-Lucchese 0-2

12. forduló1950. november 26. 1951. április 15.3-1 Atalanta-Padova 0-01-2 Fiorentina-Inter 0-23-0 Genoa-Novara 0-14-1 Juventus-Palermo 5-12-0 Lazio-Triestina 3-12-0 Lucchese-Torino 0-21-2 Milan-Bologna 0-04-0 Napoli-Sampdoria 1-33-1 Pro Patria-Roma 0-21-1 Udinese-Como 2-0

15. forduló1950. december 17. 1951. május 13.1-1 Bologna-Inter 1-31-0 Como-Atalanta 1-22-1 Fiorentina-Novara 1-03-1 Lazio-Genoa 0-32-0 Milan-Pro Patria 0-02-1 Padova-Lucchese 2-31-0 Sampdoria-Roma 0-50-0 Torino-Napoli 1-14-2 Triestina-Palermo 0-60-3 Udinese-Juventus 1-1

18. forduló1951. január 7. 1951. június 7.3-0 Atalanta-Novara 1-10-0 Bologna-Sampdoria 2-72-1 Como-Pro Patria 0-11-0 Fiorentina-Roma 0-33-2 Genoa-Triestina 0-03-1 Inter-Torino 1-25-1 Juventus-Padova 1-01-1 Lazio-Milan 2-10-0 Lucchese-Palermo 0-10-1 Udinese-Napoli 1-2

Lásd még

Serie B 1950-51 Serie C 1950-51

Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1