A Serie A 1951–1952-es szezonja volt a bajnokság 50. szezonja. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Juventus FC lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

#CsapatMérk.GyDVRGKGGKPontMegjegyzés 1.Juventus 38 26 8 4 98 34 +64 60 Bajnok 2.Milan 38 20 13 5 87 41 +46 53 3.Internazionale 38 21 7 10 86 49 +37 49 4.Fiorentina 38 17 9 12 52 38 +14 43 4.Lazio 38 15 13 10 60 49 +11 43 6.Napoli 38 17 8 13 64 44 +20 42 7.Sampdoria 38 16 9 13 48 40 +8 41 8.Novara 38 16 8 14 62 62 0 40 9.S.P.A.L. 38 12 13 13 52 50 +2 37 9.Pro Patria 38 12 13 13 47 62 -15 37 11.Palermo 38 11 14 13 43 51 -8 36 12.Atalanta 38 13 8 17 54 61 -7 34 12.Como 38 15 4 19 53 70 -17 34 12.Udinese 38 11 12 15 43 62 -19 34 12.Torino 38 12 10 16 39 58 -19 34 16.Bologna 38 11 11 16 45 55 -10 33 17.Triestina 38 11 10 17 47 68 -21 32 Osztályozó 17.Lucchese 38 11 10 17 39 49 -10 32 19.Padova 38 10 9 19 45 73 -18 29 Kiesett 20.Legnano 38 4 9 25 37 85 -48 17

Osztályozó

A rájátszás első körében a két első osztályú csapat, a Triestina és a Lucchese játszott egymással. A vesztes automatikusan kiesett, mivel a bajnokság létszámát 16 csapatra kívánták csökkenteni. Az első kör győztese ezután a másodosztály második helyezettjével játszott. Az első kört oda-visszavágós rendszerben játszották, a másodikon azonban már csak egy mérkőzés döntött a győztes sorsáról.

Az első körben:

A második körben:

A Triestina tehát megtartotta első osztályú helyét.

Bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye

30 gól: John Hansen (Juventus) 26 gól: Gunnar Nordahl (Milan) 23 gól: Nyers István (Internazionale)

Eredmények

1. forduló1951. szeptember 9. 1952. február 3.1-0 Bologna-Legnano 2-01-0 Como-Torino 0-45-1 Inter-Triestina 3-11-1 Juventus-SPAL 1-02-0 Lucchese-Atalanta 2-11-2 Novara-Milan 2-62-0 Palermo-Fiorentina 1-22-2 Pro Patria-Padova 0-14-0 Sampdoria-Lazio 0-01-1 Udinese-Napoli 2-1

4. forduló1951. szeptember 30. 1952. március 2.2-2 Atalanta-Palermo 1-00-2 Fiorentina-Juventus 0-41-2 Lazio-Inter 1-11-2 Legnano-Sampdoria 0-35-1 Milan-Pro Patria 2-22-0 Napoli-Lucchese 0-02-1 Padova-Bologna 1-21-0 SPAL-Como 3-10-1 Torino-Novara 1-20-0 Triestina-Udinese 0-3

7. forduló1951. október 21. 1952. március 23.2-1 Bologna-Triestina 1-42-2 Como-Lazio 2-13-1 Inter-Legnano 4-00-0 Lucchese-Fiorentina 0-11-0 Novara-Napoli 1-01-1 Padova-Atalanta 1-11-3 Pro Patria-Juventus 1-50-1 Sampdoria-SPAL 1-00-6 Torino-Milan 1-40-3 Udinese-Palermo 1-2

10. forduló1951. november 18. 1952. április 13.2-1 Atalanta-Sampdoria 2-33-1 Fiorentina-Padova 1-15-1 Inter-Como 1-22-0 Juventus-Lucchese 0-02-0 Lazio-Legnano 1-10-2 Napoli-Milan 2-34-1 Novara-Udinese 0-10-0 Pro Patria-Palermo 2-12-1 SPAL-Bologna 1-10-1 Triestina-Torino 2-5

13. forduló1951. december 16. 1952. május 4.2-1 Bologna-Lucchese 0-00-1 Como-Pro Patria 0-10-0 Fiorentina-SPAL 2-12-2 Legnano-Atalanta 0-21-1 Milan-Juventus 1-30-0 Napoli-Triestina 0-02-2 Novara-Lazio 0-14-1 Palermo-Padova 2-32-0 Torino-Sampdoria 0-12-1 Udinese-Inter 1-1

16. forduló1952. január 6. 1952. június 1.2-0 Atalanta-Novara 0-21-0 Fiorentina-Torino 0-23-2 Juventus-Inter 2-31-2 Legnano-Como 0-31-1 Lucchese-Udinese 0-21-1 Milan-Lazio 1-11-1 Palermo-Bologna 0-01-1 Sampdoria-Padova 1-22-1 SPAL-Napoli 1-23-0 Triestina-Pro Patria 2-2

19. forduló1952. január 27. 1952. június 22.2-4 Atalanta-Napoli 1-31-0 Como-Bologna 2-41-0 Fiorentina-Milan 1-33-0 Inter-Pro Patria 1-53-0 Juventus-Padova 2-12-1 Novara-Sampdoria 1-32-0 Palermo-Legnano 1-11-0 SPAL-Lucchese 0-21-1 Triestina-Lazio 1-41-1 Udinese-Torino 0-02. forduló1951. szeptember 16. 1952. február 10.1-0 Atalanta-SPAL 1-21-4 Bologna-Napoli 1-11-1 Fiorentina-Novara 3-43-1 Lazio-Udinese 1-10-3 Legnano-Juventus 1-64-0 Milan-Lucchese 5-00-2 Padova-Como 2-31-1 Palermo-Inter 0-52-0 Torino-Pro Patria 1-11-0 Triestina-Sampdoria 1-3

5. forduló1951. október 7. 1952. március 9.0-3 Bologna-Fiorentina 0-11-2 Como-Milan 0-22-0 Inter-Torino 0-17-1 Juventus-Atalanta 1-00-1 Lucchese-Padova 1-05-0 Novara-Triestina 2-20-0 Palermo-Lazio 1-12-2 Pro Patria-SPAL 2-22-1 Sampdoria-Napoli 0-12-1 Udinese-Legnano 0-0

8. forduló1951. október 28. 1952. március 30.1-0 Atalanta-Como 1-20-1 Fiorentina-Sampdoria 1-15-1 Juventus-Udinese 7-23-0 Lazio-Torino 1-12-2 Legnano-Padova 1-24-0 Milan-Bologna 0-04-1 Napoli-Pro Patria 1-11-1 Novara-Palermo 1-31-1 SPAL-Inter 0-13-1 Triestina-Lucchese 2-1

11. forduló1951. december 2. 1952. április 20.0-2 Atalanta-Lazio 2-10-0 Bologna-Sampdoria 1-22-2 Como-Novara 2-31-0 Legnano-Fiorentina 0-11-0 Lucchese-Inter 3-41-1 Milan-SPAL 2-11-2 Napoli-Palermo 1-10-0 Padova-Triestina 1-20-0 Torino-Juventus 0-60-1 Udinese-Pro Patria 0-1

14. forduló1951. december 23. 1952. május 11.1-0 Atalanta-Milan 4-40-0 Bologna-Torino 2-32-4 Como-Napoli 1-70-0 Inter-Fiorentina 0-54-0 Juventus-Palermo 0-01-1 Lucchese-Sampdoria 1-14-1 Novara-Legnano 3-22-1 Padova-Udinese 1-34-2 Pro Patria-Lazio 1-22-1 Triestina-SPAL 1-1

17. forduló1952. január 13. 1952. június 8.2-0 Bologna-Udinese 2-01-1 Como-Lucchese 2-14-0 Inter-Padova 5-14-1 Lazio-SPAL 0-42-1 Napoli-Fiorentina 1-21-4 Novara-Juventus 1-31-1 Palermo-Milan 0-43-2 Pro Patria-Sampdoria 0-10-1 Torino-Legnano 2-23-1 Triestina-Atalanta 1-73. forduló1951. szeptember 23. 1952. február 17.2-0 Como-Triestina 0-24-0 Inter-Atalanta 2-05-3 Juventus-Lazio 0-24-2 Lucchese-Legnano 2-02-0 Napoli-Padova 1-01-0 Novara-Bologna 1-41-1 Pro Patria-Fiorentina 0-31-1 Sampdoria-Palermo 0-01-1 SPAL-Torino 0-11-1 Udinese-Milan 0-0

6. forduló1951. október 14. 1952. március 16.1-2 Atalanta-Bologna 0-13-3 Fiorentina-Udinese 3-03-0 Lazio-Lucchese 0-41-2 Legnano-Pro Patria 1-12-1 Milan-Sampdoria 1-11-0 Napoli-Inter 0-34-1 Palermo-Como 0-42-1 SPAL-Novara 2-24-1 Torino-Padova 0-30-3 Triestina-Juventus 1-2

9. forduló1951. november 4. 1952. április 6.2-0 Bologna-Pro Patria 0-22-2 Como-Fiorentina 0-52-2 Inter-Milan 1-25-1 Legnano-SPAL 1-33-2 Lucchese-Novara 0-42-1 Padova-Lazio 0-51-0 Palermo-Triestina 0-21-1 Sampdoria-Juventus 1-28-0 Torino-Napoli 0-40-0 Udinese-Atalanta 0-3

12. forduló1951. december 9. 1952. április 27.0-1 Fiorentina-Atalanta 0-13-1 Inter-Novara 4-21-1 Juventus-Bologna 3-21-0 Lazio-Napoli 1-25-2 Padova-Milan 0-30-2 Palermo-Torino 0-22-1 Pro Patria-Lucchese 0-23-1 Sampdoria-Como 1-22-3 SPAL-Udinese 1-11-1 Triestina-Legnano 3-1

15. forduló1951. december 30. 1952. május 25.2-1 Fiorentina-Triestina 3-21-0 Lazio-Bologna 4-24-1 Milan-Legnano 1-21-2 Napoli-Juventus 1-10-0 Padova-Novara 1-21-1 Pro Patria-Atalanta 1-11-3 Sampdoria-Inter 1-03-0 SPAL-Palermo 0-31-1 Torino-Lucchese 0-33-1 Udinese-Como 0-5

18. forduló1952. január 20. 1952. június 15.3-4 Bologna-Inter 2-22-0 Como-Juventus 0-01-0 Lazio-Fiorentina 0-02-4 Legnano-Napoli 3-21-0 Lucchese-Palermo 1-32-0 Milan-Triestina 1-12-4 Padova-SPAL 1-11-0 Pro Patria-Novara 0-31-0 Sampdoria-Udinese 0-21-1 Torino-Atalanta 0-5

Lásd még

Serie B 1951-52 Serie C 1951-52

Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1