A Serie A 1988-89-es szezonja volt a bajnokság nyolcvanhetedik kiírása. A bajnokságban már 18 csapat vett részt, a győztes az Internazionale lett. Ez volt a klub tizenharmadik bajnoki címe.

Végeredmény

#CsapatMGyDVRGKGGKPMegjegyzés 1.Internazionale (B) 34 26 6 2 67 19 +48 58 BEK 2.SSC Napoli 34 18 11 5 57 28 +29 47 UEFA-kupa 3.AC Milan 34 16 14 4 61 25 +36 46 BEKCímvédőként kvalifikálta magát. 4.Juventus FC 34 15 13 6 51 36 +15 43 UEFA-kupa 5.UC Sampdoria 34 14 11 9 43 25 +18 39 KEK 6.Atalanta BC 34 11 14 9 37 32 +5 36 UEFA-kupa 7.ACF Fiorentina 34 12 10 12 44 43 +1 34 Rájátszás 7.AS Roma 34 11 12 11 33 40 -7 34 9.Lecce 34 8 15 11 25 35 -10 31 10.SS Lazio 34 5 19 10 23 32 -9 29 10.Hellas Verona FC 34 5 19 10 18 27 -9 29 10.Ascoli 34 9 11 14 30 41 -11 29 10.AC Cesena 34 8 13 13 24 39 -15 29 10.Bologna FC 1909 34 8 13 13 26 43 -17 29 15.Torino FC 34 8 11 15 37 49 -12 27 Kiesett 15.Pescara Calcio 34 5 17 12 28 34 -6 27 17.Pisa Calcio 34 6 11 17 17 39 -22 23 18.Calcio Como 34 6 10 18 24 49 -25 22

Eredmények

1. forduló1988. október 9. 1989. február 19.1-3 Ascoli-Inter 1-30-0 Cesena-Lazio 0-00-3 Como-Juventus 0-04-0 Milan-Fiorentina 2-01-0 Napoli-Atalanta 1-10-0 Pescara-Roma 3-10-2 Pisa-Bologna 0-12-3 Torino-Sampdoria 1-52-1 Verona-Lecce 0-0

4. forduló1988. október 30. 1989. március 12.2-0 Atalanta-Bologna 1-10-1 Cesena-Napoli 0-12-1 Fiorentina-Torino 0-12-0 Inter-Roma 3-00-0 Juventus-Milan 0-41-1 Lazio-Como 1-21-0 Lecce-Pisa 1-10-0 Pescara-Verona 0-01-0 Sampdoria-Ascoli 2-2

7. forduló1988. november 27. 1989. április 9.0-1 Ascoli-Pisa 0-00-0 Atalanta-Pescara 1-10-0 Bologna-Lazio 0-00-2 Fiorentina-Sampdoria 2-11-0 Inter-Cesena 2-11-0 Juventus-Lecce 0-24-1 Napoli-Milan 0-01-3 Roma-Torino 1-30-0 Verona-Como 1-1

10. forduló1988. december 18. 1989. május 7.0-3 Ascoli-Roma 1-10-0 Cesena-Atalanta 1-53-2 Como-Fiorentina 1-31-1 Inter-Juventus 1-12-2 Lazio-Pescara 0-03-1 Napoli-Bologna 1-11-0 Pisa-Verona 0-13-0 Sampdoria-Lecce 0-12-2 Torino-Milan 1-2

13. forduló1989. január 15. 1989. május 28.1-0 Atalanta-Ascoli 1-32-1 Bologna-Lecce 1-12-1 Fiorentina-Juventus 1-11-0 Lazio-Roma 0-04-0 Milan-Como 1-10-0 Napoli-Inter 1-20-1 Pescara-Sampdoria 1-40-0 Torino-Pisa 0-10-0 Verona-Cesena 0-0

16. forduló1989. február 5. 1989. június 18.0-2 Ascoli-Milan 1-51-0 Bologna-Fiorentina 0-00-0 Como-Cesena 0-12-0 Inter-Torino 0-21-1 Juventus-Pescara 0-02-1 Lecce-Atalanta 0-00-1 Pisa-Napoli 0-00-0 Roma-Verona 0-01-0 Sampdoria-Lazio 0-12. forduló1988. október 16. 1989. február 26.2-2 Atalanta-Verona 0-10-1 Bologna-Roma 1-12-1 Fiorentina-Ascoli 1-14-1 Inter-Pisa 3-02-2 Juventus-Cesena 2-11-1 Lazio-Torino 3-41-0 Lecce-Napoli 0-41-3 Pescara-Milan 1-62-0 Sampdoria-Como 2-0

5. forduló1988. november 6. 1989. március 19.0-1 Ascoli-Pescara 0-03-4 Bologna-Juventus 0-22-1 Como-Lecce 0-01-1 Fiorentina-Atalanta 1-01-0 Inter-Sampdoria 1-01-1 Napoli-Lazio 1-12-1 Roma-Pisa 0-12-0 Torino-Cesena 2-31-2 Verona-Milan 1-1

8. forduló1988. december 4. 1989. április 16.2-0 Cesena-Bologna 2-20-1 Como-Ascoli 0-20-1 Lazio-Atalanta 1-32-0 Milan-Lecce 1-12-0 Napoli-Fiorentina 3-10-2 Pescara-Inter 1-21-4 Pisa-Juventus 1-30-2 Sampdoria-Roma 0-11-1 Torino-Verona 0-0

11. forduló1988. december 31. 1989. május 14.1-1 Atalanta-Como 0-11-0 Bologna-Ascoli 0-11-0 Juventus-Torino 0-00-3 Lecce-Inter 0-20-0 Milan-Sampdoria 1-13-0 Pescara-Cesena 0-11-1 Pisa-Lazio 0-11-0 Roma-Napoli 1-12-1 Verona-Fiorentina 1-1

14. forduló1989. január 22. 1989. június 4.1-0 Ascoli-Torino 1-10-0 Bologna-Verona 0-01-0 Como-Pescara 1-11-0 Inter-Lazio 3-10-1 Juventus-Atalanta 0-00-0 Lecce-Fiorentina 1-11-0 Pisa-Cesena 0-11-3 Roma-Milan 1-40-0 Sampdoria-Napoli 1-1

17. forduló1989. február 12. 1989. június 25.2-2 Atalanta-Roma 1-20-0 Cesena-Sampdoria 0-24-3 Fiorentina-Inter 0-20-0 Lazio-Ascoli 0-01-1 Milan-Bologna 4-13-2 Napoli-Como 1-00-0 Pescara-Pisa 1-10-0 Torino-Lecce 1-32-0 Verona-Juventus 0-33. forduló1988. október 23. 1989. március 5.1-1 Ascoli-Juventus 0-20-3 Cesena-Fiorentina 1-41-0 Como-Bologna 0-10-0 Milan-Lazio 1-18-2 Napoli-Pescara 0-01-1 Pisa-Sampdoria 0-21-1 Roma-Lecce 0-01-1 Torino-Atalanta 0-10-0 Verona-Inter 0-1

6. forduló1988. november 20. 1989. április 2.1-1 Cesena-Roma 0-11-2 Como-Inter 0-43-5 Juventus-Napoli 4-23-1 Lazio-Verona 0-01-2 Lecce-Ascoli 1-11-2 Milan-Atalanta 2-12-0 Pescara-Torino 1-10-0 Pisa-Fiorentina 0-34-1 Sampdoria-Bologna 0-0

9. forduló1988. december 11. 1989. április 30.1-1 Ascoli-Cesena 1-21-0 Atalanta-Pisa 1-02-0 Bologna-Torino 1-13-2 Fiorentina-Pescara 0-00-0 Juventus-Sampdoria 2-11-0 Lecce-Lazio 0-00-1 Milan-Inter 0-01-0 Roma-Como 1-00-1 Verona-Napoli 0-1

12. forduló1989. január 8. 1989. május 21.3-0 Ascoli-Verona 1-01-0 Cesena-Milan 0-01-1 Como-Pisa 1-33-0 Fiorentina-Lazio 0-11-0 Inter-Bologna 6-01-0 Lecce-Pescara 1-11-3 Roma-Juventus 1-21-1 Sampdoria-Atalanta 0-10-1 Torino-Napoli 1-4

15. forduló1989. január 29. 1989. június 11.1-1 Atalanta-Inter 2-43-2 Cesena-Lecce 0-02-2 Fiorentina-Roma 1-20-0 Lazio-Juventus 2-40-0 Milan-Pisa 2-04-1 Napoli-Ascoli 0-23-1 Pescara-Bologna 0-12-1 Torino-Como 3-21-1 Verona-Sampdoria 1-2

Rájátszás

Bajnokcsapat

1 Walter Zenga (33 mérkőzés) 2 Giuseppe Bergomi (32) 5 Riccardo Ferri (31) 6 Andrea Mandorlini (26) 3 Andreas Brehme (31) 7 Alessandro Bianchi (31) 8 Nicola Berti (32) 4 Gianfranco Matteoli (32) 10 Lothar Matthäus (32) 9 Ramón Díaz (33) 11 Aldo Serena (32) Vezetőedző: Giovanni Trapattoni Tartalékok Giuseppe Baresi (32), Corrado Verdelli (20), Pietro Fanna (13), Dario Morello (10), Romano Galvani (3), Astutillo Malgioglio (1), Alberto Rivolta (1), Pasquale Domenico Rocco (1)

Góllövőlista

GólTizenegyesbőlJátékosCsapat15px22Aldo SerenaInter191CarecaNapoli4Marco van BastenMilan15Roberto BaggioFiorentina14Gianluca VialliSampdoriaStefano BorgonovoFiorentina13Andrea CarnevaleNapoli12Ramón DíazInterRui BarrosJuventus10Bruno GiordanoAscoliEvairAtalantaPietro Paolo VirdisMilanRudi VöllerRoma

Jegyzetek

Külső hivatkozások RSSSF

Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1