A Serie A 1989-90-es szezonja volt a bajnokság nyolcvannyolcadik kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az SSC Napoli lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.
Végeredmény
#CsapatMGyDVRGKGGKPMegjegyzés 1.SSC Napoli (B) 34 21 9 4 57 31 +26 51 BEKA Milan címvédőként kvalifikálta magát. 2.AC Milan 34 22 5 7 56 27 +29 49 3.Internazionale 34 17 10 7 55 32 +23 44 UEFA-kupa 4.Juventus FC 34 15 14 5 56 36 +20 44 KEKA Sampdoria címvédőként kvalifikálta magát. 5.UC Sampdoria 34 16 11 7 46 26 +20 43 6.AS Roma 34 14 13 7 45 40 +5 41 UEFA-kupa 7.Atalanta BC 34 12 11 11 36 43 -7 35 8.Bologna FC 1909 34 9 16 9 29 36 -7 34 9.SS Lazio 34 8 15 11 34 33 +1 31 10.AS Bari 34 6 19 9 34 37 -3 31 11.Genoa CFC 34 6 17 11 27 31 -4 29 12.AC Cesena 34 6 16 12 26 36 -10 28 13.ACF Fiorentina 34 7 14 13 41 42 -1 28 14.US Lecce 34 10 8 16 29 46 -17 28 15.Udinese Calcio 34 6 15 13 37 51 -14 27 Kiesett 16.Verona 34 6 13 15 27 44 -17 25 17.US Cremonese 34 5 13 16 29 50 -21 23 18.Ascoli Calcio 1898 34 4 13 17 20 43 -23 21
Bajnokcsapat
1 Giuliano Giuliani
2 Ciro Ferrara
3 Giovanni Francini
4 Massimo Crippa
5 Alemao
6 Marco Baroni
7 Giancarlo Corradini
8 Fernando De Napoli
9 Antonio Careca
10 Diego Armando Maradona
11 Andrea Carnevale
Vezetőedző: Albertino Bigon
Tartalékok: Raffaele di Fusco, Tebaldo Bigliardi, Alessandro Renica, Massimo Tarantino (októbertől, a Monza csapatától), Antonio Bucciarelli, Luca Fusi, Massimo Mauro, Maurizio Neri (októbertől, a Pisa csapatától), Gianfranco Zola
A góllövőlista élmezőnye
19 gól: Marco van Basten (AC Milan) 17 gól: Roberto Baggio (ACF Fiorentina) 16 gól: Diego Armando Maradona (SSC Napoli)
Eredmények
1. forduló1989. augusztus 27. 1990. január 7.0-1 Ascoli-Napoli 0-11-0 Atalanta-Verona 1-11-1 Bari-Fiorentina 2-20-3 Cesena-Milan 0-31-0 Genoa-Lecce 1-22-1 Inter-Cremonese 1-01-1 Juventus-Bologna 1-10-2 Lazio-Sampdoria 0-21-1 Udinese-Roma 1-3
4. forduló1989. szeptember 10. 1990. január 21.3-1 Bologna-Bari 0-00-1 Cremonese-Genoa 0-11-0 Fiorentina-Lazio 1-13-1 Juventus-Ascoli 2-12-1 Lecce-Cesena 0-43-1 Milan-Udinese 2-04-1 Roma-Atalanta 0-32-0 Sampdoria-Inter 0-21-2 Verona-Napoli 0-2
7. forduló1989. október 1. 1990. február 11.1-0 Atalanta-Cesena 0-02-2 Bari-Ascoli 1-11-1 Bologna-Cremonese 1-21-2 Fiorentina-Udinese 1-11-2 Genoa-Sampdoria 0-03-0 Inter-Roma 1-11-1 Lazio-Juventus 0-13-0 Napoli-Milan 0-30-0 Verona-Lecce 0-1
10. forduló1989. október 29. 1990. március 4.1-0 Ascoli-Milan 1-22-0 Bari-Cesena 2-20-0 Bologna-Atalanta 0-01-2 Cremonese-Fiorentina 0-01-1 Genoa-Napoli 1-23-0 Inter-Lazio 1-21-0 Juventus-Sampdoria 0-02-1 Roma-Lecce 2-02-1 Udinese-Verona 0-2
13. forduló1989. november 26. 1990. március 25.0-1 Ascoli-Cremonese 1-22-1 Atalanta-Inter 2-73-1 Bari-Udinese 2-21-1 Cesena-Fiorentina 0-01-1 Juventus-Napoli 1-30-0 Lazio-Genoa 2-22-0 Milan-Lecce 2-13-0 Sampdoria-Bologna 0-12-2 Verona-Roma 2-5
16. forduló1989. december 17. 1990. április 22.1-2 Cesena-Sampdoria 0-00-2 Cremonese-Bari 0-22-2 Fiorentina-Inter 0-22-2 Genoa-Atalanta 0-11-1 Lecce-Ascoli 2-00-0 Milan-Verona 1-22-0 Napoli-Bologna 4-21-0 Roma-Juventus 1-10-2 Udinese-Lazio 0-02. forduló1989. szeptember 3. 1990. január 14.2-2 Bologna-Inter 0-31-2 Cremonese-Cesena 1-10-0 Fiorentina-Genoa 1-12-1 Lecce-Atalanta 1-20-1 Milan-Lazio 3-11-0 Napoli-Udinese 2-20-0 Roma-Ascoli 1-10-0 Sampdoria-Bari 2-01-4 Verona-Juventus 1-2
5. forduló1989. szeptember 17. 1990. január 28.1-1 Ascoli-Verona 0-02-0 Atalanta-Cremonese 1-11-2 Bari-Roma 0-10-0 Cesena-Bologna 0-11-1 Genoa-Milan 0-12-1 Inter-Juventus 0-13-0 Lazio-Lecce 0-03-2 Napoli-Fiorentina 1-03-3 Udinese-Sampdoria 1-3
8. forduló1989. október 8. 1990. február 18.1-1 Ascoli-Bologna 1-20-0 Cesena-Lazio 0-41-0 Cremonese-Milan 1-21-1 Inter-Bari 0-00-1 Juventus-Atalanta 2-11-0 Lecce-Fiorentina 0-31-1 Roma-Napoli 1-31-0 Sampdoria-Verona 0-12-4 Udinese-Genoa 0-0
11. forduló1989. november 5. 1990. március 11.0-0 Bari-Genoa 0-01-0 Cesena-Ascoli 0-02-2 Cremonese-Udinese 1-10-1 Fiorentina-Bologna 0-11-2 Lazio-Atalanta 0-43-2 Milan-Juventus 0-33-2 Napoli-Lecce 1-14-2 Sampdoria-Roma 1-10-3 Verona-Inter 0-0
14. forduló1989. december 3. 1990. április 8.2-3 Cesena-Inter 1-12-2 Cremonese-Juventus 0-41-2 Fiorentina-Roma 0-00-1 Genoa-Verona 1-12-2 Lazio-Bari 0-00-0 Lecce-Sampdoria 0-11-0 Milan-Bologna 0-03-1 Napoli-Atalanta 2-02-0 Udinese-Ascoli 0-1
17. forduló1989. december 30. 1990. április 29.0-0 Ascoli-Genoa 0-20-0 Atalanta-Fiorentina 1-40-1 Bari-Milan 0-41-1 Bologna-Roma 2-22-0 Inter-Udinese 3-43-0 Juventus-Lecce 3-23-0 Lazio-Napoli 0-11-1 Sampdoria-Cremonese 3-00-2 Verona-Cesena 0-13. forduló1989. szeptember 6. 1990. január 17.2-1 Ascoli-Sampdoria0-20-1 Atalanta-Milan 1-32-1 Bari-Verona 1-10-0 Cesena-Napoli 0-10-2 Genoa-Roma 1-02-1 Inter-Lecce 0-03-1 Juventus-Fiorentina 2-21-1 Lazio-Cremonese 1-21-1 Udinese-Bologna 0-0
6. forduló1989. szeptember 24. 1990. február 4.0-1 Ascoli-Inter 0-01-0 Bologna-Genoa 0-01-1 Cremonese-Napoli 0-31-0 Juventus-Bari 1-11-0 Lecce-Udinese 1-31-1 Milan-Fiorentina 3-21-0 Roma-Cesena 0-01-0 Sampdoria-Atalanta 2-21-1 Verona-Lazio 0-0
9. forduló1989. október 22. 1990. február 25.1-0 Atalanta-Ascoli 1-11-1 Cesena-Udinese 0-13-1 Fiorentina-Sampdoria 0-32-3 Genoa-Juventus 1-13-0 Lazio-Bologna 1-11-1 Lecce-Bari 1-01-0 Milan-Roma 4-02-0 Napoli-Inter 1-31-1 Verona-Cremonese 1-1
12. forduló1989. november 19. 1990. március 18.0-0 Atalanta-Bari 0-41-0 Bologna-Verona 2-35-1 Fiorentina-Ascoli 1-22-3 Genoa-Cesena 1-10-3 Inter-Milan 3-12-1 Lecce-Cremonese 1-11-1 Napoli-Sampdoria 1-21-1 Roma-Lazio 1-02-2 Udinese-Juventus 1-1
15. forduló1989. december 10. 1990. április 14.0-0 Ascoli-Lazio 0-31-0 Atalanta-Udinese 0-01-1 Bari-Napoli 0-32-1 Bologna-Lecce 0-11-0 Inter-Genoa 0-01-1 Juventus-Cesena 1-13-2 Roma-Cremonese 1-01-1 Sampdoria-Milan 0-11-0 Verona-Fiorentina 1-3
Jegyzetek
Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1