Ez a lap az olimpiai érmesek listája cselgáncsban 1964-től 2024-ig.
Összesített éremtáblázat (A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
1.5123301042.181534673.111921514.8312235.61516376.573157.5513238.5419289.5491810.5471611.42182412.34152213.332814.322715.3137313717.311518.2481419.233820.224821.21111422.202423.200224.1561225.143826.1361027.1271028.126929.125830.1236123632.112433.102334.10121012101237.100138.08122039.036940.013441.012342.011201120112011246.01010101010149.004450.00330033003353.00220022002256.001100110011001100110011
Férfiak Légsúly 60 kg
|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2 |2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2 |2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2 |2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Harmatsúly 65 kg (1980–1992) 66 kg (1996–)
|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2 |
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2 |
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Könnyűsúly 68 kg (1964) 63 kg (1972–1976) 71 kg (1980–1992) 73 kg (1996–)
|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2 | |rowspan=2|
|1968 Mexikóváros||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2| Nem adták ki
|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2 |
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Váltósúly 70 kg (1972–1976) 78 kg (1980–1992) 81 kg (1996–)
|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Középsúly 80 kg (1964–1976) 86 kg (1980–1992) 90 kg (1996–)
|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2 | |rowspan=2|
|1968 Mexikóváros||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2 |
|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Félnehézsúly 93 kg (1972–1976) 95 kg (1980–1992) 100 kg (1996–)
|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2 |
|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Nehézsúly plusz 80 kg (1964) plusz 93 kg (1972–1976) plusz 95 kg (1980–1992) plusz 100 kg (1996–)
|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2 | |rowspan=2|
|1968 Mexikóváros||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2 |
|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Nyílt
|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2 |
|1968 Mexikóváros||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|
Férfi éremtáblázat 1.351116622.91514383.9720364.573155.5513236.535137.409138.3227322710.321611.24131912.2281213.212514.201315.200216.1461117.143818.1359135920.126921.122522.112423.104524.102325.101226.100127.0571228.0461029.027930.023531.0123012333.01120112011236.01010101010139.004440.0033003342.00220022002200220022002248.0011001100110011001100110011
Nők Légsúly 48 kg
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2| |rowspan=2 |
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Harmatsúly 52 kg
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Könnyűsúly 56 kg (1992–1996) 57 kg (2000–)
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Váltósúly 61 kg (1992–1996) 63 kg (2000–)
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Középsúly 66 kg (1992–1996) 70 kg (2000–)
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Félnehézsúly 72 kg (1992–1996) 78 kg (2000–)
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2 |
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Nehézsúly 72 kg (1992–1996) 78 kg (2000-)
|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2008, Pekingrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, Londonrészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Riorészletek |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 | |rowspan=2 |
Női éremtáblázat 1.161014402.8311223.7814294.51110265.31376.31157.30588.30259.2461210.2271111.222612.202413.126914.121415.117916.102317.101218.1001100120.035821.031422.0291123.0213021325.012326.011227.0101010129.002230.0011001100110011001100110011001100110011
Vegyes csapat
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek |rowspan=2 valign=top| |rowspan=2 valign=top |
|rowspan=2|2024, Párizsrészletek |rowspan=2 valign=top |Clarisse AgbegnenouSarah-Léonie CysiqueRomane DickoJoan-Benjamin GabaMarie-Ève GahiéMaxime-Gaël Ngayap HambouTeddy Riner |rowspan=2 valign=top|Abe UtaAbe HifumiFunakubo HarukaHasimoto SzoicsiCunoda NacumiNagajama RjúdzsuNiizoe SzakiMurao SzansiróTakaicsi MikuNagasze TakanoriAaron WolfTakajama RikaSzone AkiraSzaitó Tacuru |Daniel CargninLeonardo GonçalvesWillian LimaRafael MacedoGuilherme SchimidtRafael SilvaLarissa PimentaKetleyn QuadrosRafaela SilvaBeatriz Souza |- |An Baul
Források
Kapcsolódó szócikkek Olimpiai és világbajnok cselgáncsozók listája
Ermesek Cselgancs