Ez a lap az olimpiai érmesek listája ökölvívásban 1904-től 2012-ig.

Összesített éremtáblázat (A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.) 1.4923381102.341914673.171224534.151517475.141918516.1028207.9512268.8926439.77102410.6561711.6491912.5261313.4992214.4781915.4591816.4461417.4371418.37102019.3771720.3261121.323822.312623.2591624.2371225.233826.21111427.203528.19152529.1561230.132631.123632.1225122534.115735.114636.112437.111338.106739.1056105641.101242.0561143.033644.031445.0235023547.022448.020249.015650.01340134013453.0123012355.0112011257.010101010101010161.006662.0033003364.00220022002267.001100110011001100110011001100110011001100110011

Férfi Jelenlegi súlycsoportok Papírsúly 1968–2008: 48 kg-ig 2012– : 49 kg-ig

|rowspan=2| 1968, Mexikóváros |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1972, München |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1980, Moszkva |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1984, Los Angeles |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|

Légsúly 1904: 47,6 kg-ig 1920–1936: 50,8 kg-ig 1948–1964: 51 kg-ig 1968–2008: 48–51 kg 2012– : 49–52 kg

| 1904, St. Louis

| Nem adták ki |- | 1908–1912 ||colspan=3 align=center| Nem szerepelt az olimpiai programban |- | 1920, Antwerpen

| 1924, Párizs

| 1928, Amszterdam

| 1932, Los Angeles

| 1936, Berlin

| 1948, London

|rowspan=2| 1952, Helsinki |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1960, Róma |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1968, Mexikóváros |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2| 1984, Los Angeles |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1988, Szöul |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|

Harmatsúly 1904: 47,6–52,2 kg 1908: 52,6 kg-ig 1920–1928: 50,8–53,5 kg 1932–1936: 50,8–54,0 kg 1948–2008: 51–54 kg 2012– : 52–56 kg

|1904, St. Louis

|Nem adták ki |- |1908, London

|1912 Stockholm||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |1920, Antwerpen

|1924, Párizs

|1928, Amszterdam

|1932, Los Angeles

|1936, Berlin

|1948, London

|rowspan=2|1952, Helsinki |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1960, Róma |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1968, Mexikóváros |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2012, London |rowspan=2 | |rowspan=2|

Könnyűsúly 1904: 56,7–61,2 kg 1908: 57,2–63,5 kg 1920–1936: 57,2–61,2 kg 1948: 58–62 kg 1952–2008: 57–60 kg 2012– : 56–60 kg

|1904, St. Louis

|1908, London

|1912 Stockholm||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |1920, Antwerpen

|1924, Párizs

|1928, Amszterdam

|1932, Los Angeles

|1936, Berlin

|1948, London

|rowspan=2|1952, Helsinki |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1960, Róma |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1968, Mexikóváros |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|

Kisváltósúly 1952–2000: 60–63,5 kg 2004– : 60–64 kg

|rowspan=2|1952, Helsinki |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1960, Róma |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1968, Mexikóváros |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|

Váltósúly 1904: 61,2–65,8 kg 1920–1936: 61,2–66,7 kg 1948: 62–67 kg 1952–2000: 63,5–67 kg 2004– : 64–69 kg

|1904, St. Louis

|1908–1912||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |1920, Antwerpen

|1924, Párizs

|1928, Amszterdam

|1932, Los Angeles

|1936, Berlin

|1948, London

|rowspan=2|1952, Helsinki |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1960, Róma |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1968, Mexikóváros |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2 |

Középsúly 1904: 65,8–71,7 kg 1908: 63,5–71,7 kg 1920–1936: 66,7–72,6 kg 1948: 67–73 kg 1952–2000: 71–75 kg 2004– : 69–75 kg

|1904, St. Louis

|Nem adták ki |- |1908, London

|1912 Stockholm||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |1920, Antwerpen

|1924, Párizs

|1928, Amszterdam

|1932, Los Angeles

|1936, Berlin

|1948, London

|rowspan=2|1952, Helsinki |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1960, Róma |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1968, Mexikóváros |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|

Félnehézsúly 1920–1936: 72,6–79,4 kg 1948: 73–80 kg 1952– : 75–81 kg

|1920, Antwerpen

|1924, Párizs

|1928, Amszterdam

|1932, Los Angeles

|1936, Berlin

|1948, London

|rowspan=2|1952, Helsinki |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1960, Róma |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1968, Mexikóváros |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2008, Peking |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|

Nehézsúly 1904–1908: +71,7 kg 1920–1936: +79,4 kg 1948: +80 kg 1952–1980: +81 kg 1984– : 81–91 kg

|1904, St. Louis

|1908, London

|1912 Stockholm||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |1920, Antwerpen

|1924, Párizs

|1928, Amszterdam

|1932, Los Angeles

|1936, Berlin

|1948, London

|rowspan=2|1952, Helsinki |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1960, Róma |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1968, Mexikóváros |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|

Szupernehézsúly 1984– : +91 kg

|rowspan=2| 1984, Los Angeles |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|2012, London |rowspan=2 | |rowspan=2|

Megszűnt súlycsoportok Pehelysúly 1904: 52,2–56,7 kg 1908: 52,6–57,2 kg 1920–1928: 53,5–57,2 kg 1932–1936: 54,0–57,2 kg 1948: 54–58 kg 1952–2008: 54–57 kg

|1904, St. Louis

|1908, London

|1912 Stockholm||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban |- |1920, Antwerpen

|1924, Párizs

|1928, Amszterdam

|1932, Los Angeles

|1936, Berlin

|1948, London

|rowspan=2|1952, Helsinki |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1956, Melbourne |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1960, Róma |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1964, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1968, Mexikóváros |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1972, München |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1976, Montréal |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1980, Moszkva |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1984, Los Angeles |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2|1988, Szöul |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|1992, Barcelona |rowspan=2| |rowspan=2 |

|rowspan=2|1996, Atlanta |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2000, Sydney |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2|2004, Athén |rowspan=2| |rowspan=2|

|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|

Nagyváltósúly 1952–2000: 67–71 kg

|rowspan=2| 1952, Helsinki |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1956, Melbourne |rowspan=2 | |rowspan=2|

|rowspan=2| 1960, Róma