Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes mérkőzéseit.
A címvédő Roger Federer volt, akit a negyeddöntőben Tomáš Berdych győzött le. Berdychet az elődöntőben a harmadik kiemelt Novak Đoković sem tudta megállítani, a döntőben azonban a 2008-as bajnok, második kiemelt Rafael Nadal győzött 6–3, 7–5, 6–4-re.
Először fordult elő a torna történetében, hogy a férfi egyes mezőnyében nem indult el egyetlen angol játékos sem, bár Nagy-Britanniát két skót teniszező is képviselte: Andy Murray és a szabadkártyát kapó Jamie Baker.
Az első fordulóban került sor John Isner és Nicolas Mahut emlékezetes mérkőzésére, amely három játéknapon át tizenegy óra öt percig tartott, s ezzel a sportág történetének leghosszabb találkozójaként tartják számon, amelyen számos egyéb rekord is megdőlt.
Kiemeltek
Roger Federer (Negyeddöntő) Rafael Nadal (Győztes) Novak Đoković (Elődöntő) Andy Murray (Elődöntő) Andy Roddick (Negyedik kör) Robin Söderling (Negyeddöntő) Nyikolaj Davigyenko (Második kör) Fernando Verdasco (Első kör) David Ferrer (Negyedik kör) Jo-Wilfried Tsonga (Negyeddöntő) Marin Čilić (Első kör) Tomáš Berdych (Döntő) Mihail Juzsnij (Második kör) Juan Carlos Ferrero (Első kör) Lleyton Hewitt (Negyedik kör) Jürgen Melzer (Negyedik kör)
<ol start="17"> Ivan Ljubičić ''(Első kör) Sam Querrey ''(Negyedik kör) Nicolás Almagro ''(Első kör) Stanislas Wawrinka ''(Első kör) Gaël Monfils ''(Harmadik kör) Feliciano López ''(Harmadik kör) John Isner ''(Második kör) Márkosz Pagdatísz ''(Első kör) Thomaz Bellucci ''(Harmadik kör) Gilles Simon ''(Harmadik kör) Ernests Gulbis ''(Visszalépett) Albert Montañés ''(Harmadik kör) Philipp Kohlschreiber ''(Harmadik kör) Tommy Robredo ''(Első kör) Victor Hănescu ''(Harmadik kör) Julien Benneteau ''(Negyedik kör) Philipp Petzschner ''(Harmadik kör) </ol>
Főtábla Q = kvalifikációból felkerült WC = szabadkártyás R = feladta w/o = az ellenfél visszalépett LL = szerencsés vesztes PR = védett ranglista Döntők
Harmadik szakasz
| RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=6 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10= Potito Starace | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=3 | RD1-score10-4=0 | RD1-score10-5=
| RD1-seed11=LL | RD1-team11= Ramón Delgado | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=4 | RD1-score11-4=2 | RD1-score11-5= | RD1-seed12=WC | RD1-team12= Tejmuraz Gabasvili | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4=6 | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13= Michaël Llodra | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=65 | RD1-score13-4=6 | RD1-score13-5= | RD1-seed14=Q | RD1-team14= Jesse Witten | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=7 | RD1-score14-4=3 | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15= Rajeev Ram | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3=2 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16=5 | RD1-team16= Andy Roddick | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=
| RD2-seed01= | RD2-team01= Florian Mayer | RD2-score01-1=62 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02= Mardy Fish | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4=4 | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03= Lu Jen-hszün | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3='6 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04= Michał Przysiężny | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=67 | RD2-score04-3=3 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=
| RD2-seed05=29 | RD2-team05=
Alsó ág Ötödik szakasz
Hatodik szakasz
Hetedik szakasz
Nyolcadik szakasz
Jegyzetek
Források Főtábla eredményei
Kapcsolódó szócikkek
F1