A Serie A 1961–1962-es szezonja volt a Serie A hatvanadik idénye. A győztes a Milan lett, ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.
Végeredmény
#CsapatMGyDVRGKGGKPMegjegyzés 1.Milan (B) 34 24 5 5 83 36 +4753 BEK 2.Internazionale 34 19 10 5 59 31 +28 48 3.Fiorentina 34 19 8 7 57 32 +25 46 4.Bologna 34 19 7 8 57 41 +16 45 5.Roma 34 18 8 8 61 35 +26 44 VVK 6.Atalanta 34 13 12 9 39 38 +1 38 7.Torino 34 12 12 10 42 40 +2 36 8.Palermo 34 13 9 12 30 35 -5 35 9.Mantova 34 12 8 14 42 42 0 32 10.Sampdoria 34 9 12 13 32 40 -8 30 VVK 10.Catania 34 9 12 13 30 45 -15 30 12.Venezia 34 8 13 13 35 41 -6 29 12.Juventus 34 10 9 15 48 56 -8 29 14.Lanerossi Vicenza 34 8 11 15 29 43 -14 27 14.S.P.A.L. 34 9 9 16 30 50 -20 27 16.Padova 34 7 9 18 29 49 -20 23 Kiesett 16.Lecco 34 6 11 17 30 53 -23 23 18.Udinese 34 6 5 23 37 63 -26 17
Bajnokcsapat
Giorgio Ghezzi (27 mérkőzés) Mario David (30) Luigi Radice (28) Giovanni Trapattoni (32) Sandro Salvadore (30) Cesare Maldini (34) Giancarlo Danova (17) Dino Sani (20) Josè Altafini (33) Gianni Rivera (27) Paolo Barison (22)
Cserék Gino Pivatelli (16), Ambrogio Pelagalli (14), Jimmy Greaves (10), Oliviero Conti (9), Francesco Zagatti (8), Mario Liberalato (7), Mario Trebbi (5), Alcides Ghiggia (4), Giovanni Lodetti (1). Vezetőedző: Nereo Rocco Sportigazgató: Gipo Viani
Góllövőlista
#JátékosCsapatOrszágGólTizenegyesből1°José AltafiniMilan/22-Aurelio MilaniFiorentina2223°Gerry HitchensInternazionale16-Angelo Benedicto SormaniMantova/1635°Kurt HamrinFiorentina15-6°Beniamino Di GiacomoLecco14-Pedro ManfrediniRoma 1428°Omar SivoriJuventus/13-9°Humberto MaschioAtalanta/112Ezio PascuttiBologna11-Marino PeraniBologna116Gino RaffinVenezia113Luis SuárezInternazionale Spanyolország11-
Eredmények
1. forduló1961. augusztus 27. 1961. december 24.1-0 Bologna-Palermo 0-10-0 Catania-SPAL 0-16-0 Inter-Atalanta 3-21-1 Juventus-Mantova 1-00-3 L.R. Vicenza-Milan 1-40-0 Lecco-Padova 1-32-0 Sampdoria-Torino 0-01-3 Udinese-Roma 0-40-1 Venezia-Fiorentina 0-2
4. forduló1961. szeptember 13. 1962. január 14.3-1 Atalanta-Juventus 1-12-0 Catania-Sampdoria 1-40-1 Fiorentina-L.R. Vicenza 1-11-1 Mantova-Inter 0-24-3 Milan-Udinese 1-01-2 Padova-Bologna 1-45-2 Roma-Palermo 0-00-0 SPAL-Lecco 0-04-2 Torino-Venezia 1-0
7. forduló1961. október 1. 1962. február 4.3-1 Catania-Fiorentina 0-01-3 Inter-Milan 2-00-1 Juventus-Torino 3-10-1 L.R. Vicenza-Roma 1-10-1 Lecco-Atalanta 1-11-0 Mantova-Padova 1-10-2 Sampdoria-Palermo 1-31-2 SPAL-Bologna 0-22-1 Venezia-Udinese 0-0
10. forduló1961. október 22. 1962. február 25.2-0 Atalanta-Torino 1-11-1 Catania-Bologna 1-32-4 Juventus-Inter 2-24-1 Lecco-Venezia 0-20-0 Mantova-Fiorentina 0-13-1 Milan-Roma 1-00-0 Padova-Palermo 0-12-2 Sampdoria-Udinese 0-01-0 SPAL-L.R. Vicenza 0-1
13. forduló1961. november 19. 1962. március 18.0-2 Atalanta-Mantova 1-31-1 Bologna-Venezia 1-12-1 Inter-L.R. Vicenza 1-10-0 Juventus-Fiorentina 0-11-1 Padova-Milan 0-41-0 Palermo-Lecco 1-22-2 Roma-Torino 1-11-1 SPAL-Sampdoria 0-00-1 Udinese-Catania 0-2
16. forduló1961. december 10. 1962. április 8.0-0 Atalanta-Roma 1-32-0 Fiorentina-Lecco 2-31-1 Inter-Catania 2-01-0 Palermo-L.R. Vicenza 2-20-2 Sampdoria-Bologna 1-22-1 SPAL-Mantova 0-21-1 Torino-Milan 2-42-1 Udinese-Juventus 3-20-0 Venezia-Padova 1-12. forduló1961. szeptember 3. 1961. december 31.3-1 Atalanta-Venezia 1-00-0 Fiorentina-Sampdoria 3-12-2 Lecco-Bologna 0-12-0 Mantova-Udinese 1-03-0 Milan-Catania 3-12-1 Padova-Juventus 0-41-3 Palermo-SPAL 2-02-3 Roma-Inter 1-03-3 Torino-L.R. Vicenza 1-1
5. forduló1961. szeptember 17. 1962. január 21.1-0 Bologna-Milan 0-30-0 Catania-Palermo 0-04-1 Inter-Fiorentina 1-41-0 Juventus-Roma 3-31-0 L.R. Vicenza-Padova 0-21-1 Lecco-Torino 1-21-0 Sampdoria-Mantova 0-21-2 Udinese-Atalanta 1-22-2 Venezia-SPAL 1-1
8. forduló1961. október 4. 1962. február 11.0-0 Bologna-Atalanta 1-22-1 Inter-SPAL 0-11-0 Juventus-Catania 0-21-2 L.R. Vicenza-Mantova 1-10-1 Lecco-Roma 0-20-1 Palermo-Fiorentina 0-21-0 Sampdoria-Padova 0-11-3 Udinese-Torino 2-12-1 Venezia-Milan 0-1
11. forduló1961. október 29. 1962. március 4.2-2 Bologna-Juventus 3-22-1 Catania-Atalanta 0-35-2 Fiorentina-Milan 2-51-0 Inter-Palermo 0-10-0 L.R. Vicenza-Lecco 3-04-2 Roma-Mantova 1-21-0 Torino-Padova 3-01-2 Udinese-SPAL 1-21-1 Venezia-Sampdoria 2-0
14. forduló1961. november 26. 1962. március 25.3-1 Bologna-Roma 2-11-0 Catania-Lecco 1-32-2 L.R. Vicenza-Udinese 1-02-0 Mantova-Palermo 1-12-2 Milan-Atalanta 2-01-2 Padova-Fiorentina 1-32-3 Sampdoria-Juventus 1-01-0 Torino-SPAL 0-11-1 Venezia-Inter 0-0
17. forduló1961. december 10. 1962. április 15.0-0 Atalanta-Fiorentina 1-02-1 Bologna-Udinese 1-11-0 Juventus-Venezia 0-31-1 L.R. Vicenza-Sampdoria 0-30-1 Lecco-Inter 0-31-1 Mantova-Catania 1-24-1 Milan-SPAL 3-01-0 Palermo-Torino 0-33-1 Roma-Padova 3-03. forduló1961. szeptember 10. 1962. január 7.0-3 Bologna-Fiorentina 0-10-0 Inter-Torino 0-02-2 Juventus-Lecco 2-23-0 L.R. Vicenza-Catania 0-20-0 Palermo-Milan 0-31-0 Sampdoria-Roma 0-10-1 SPAL-Atalanta 1-11-0 Udinese-Padova 0-44-3 Venezia-Mantova 0-1
6. forduló1961. szeptember 24. 1962. január 28.0-1 Atalanta-L.R. Vicenza 1-05-2 Fiorentina-Udinese 3-23-0 Mantova-Lecco 0-12-3 Milan-Sampdoria 3-10-2 Padova-Inter 1-21-0 Palermo-Venezia 0-14-0 Roma-Catania 1-10-3 SPAL-Juventus 1-22-1 Torino-Bologna 1-2
9. forduló1961. október 8. 1962. február 18.2-0 Atalanta-Sampdoria 1-12-0 Bologna-L.R. Vicenza 1-05-1 Fiorentina-SPAL 1-13-0 Milan-Lecco 2-23-1 Padova-Catania 0-00-0 Palermo-Juventus 4-21-0 Roma-Venezia 3-12-1 Torino-Mantova 2-20-1 Udinese-Inter 0-2
12. forduló1961. november 12. 1962. március 11.1-1 Fiorentina-Roma 0-11-1 L.R. Vicenza-Venezia 0-22-1 Lecco-Udinese 1-52-5 Mantova-Bologna 0-35-1 Milan-Juventus 4-21-0 Palermo-Atalanta 2-20-0 Sampdoria-Inter 1-12-1 SPAL-Padova 2-31-1 Torino-Catania 1-0
15. forduló1961. december 3. 1962. április 1.1-1 Catania-Venezia 2-22-0 Fiorentina-Torino 2-06-4 Inter-Bologna 2-02-0 Juventus-L.R. Vicenza 0-11-1 Lecco-Sampdoria 1-21-2 Mantova-Milan 0-11-1 Padova-Atalanta 0-04-1 Roma-SPAL 2-10-1 Udinese-Palermo 3-1
Források
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember
Külső hivatkozások
- Eredmények az RSSSF honlapján
Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1