A 2014-es férfi kézilabda-Európa-bajnokság selejtezői 2012 júniusától 2013 júniusáig tartottak. A selejtezőnek 2 fázisa volt. Az előselejtezőkben a nem kiemelt 16 válogatottat 4 db 4 csapatos csoportba osztották, ahonnan az első és a 2 legjobb második helyezett jutott tovább a második körbe. A második körben a 28 csapatot 7 db 4 csapatos csoportba osztották, ahonnan az első kettő, és a legjobb harmadik helyezett kijutott az EB-re.
Előselejtezők SzínmagyarázatTovábbjutott a csoportból.Kiesett a csoportból. 1. csoport Csapat
2. csoport Csapat
3. csoport Csapat
4. csoport Csapat
Második forduló SzínmagyarázatKijutott a EB-re.Kiesett a csoportból. 1. csoport Csapat 22x15px|Spanyolország22x15px|Macedónia22x15px|Portugália22x15px|Svájc Spanyolország 29-1734-2029-16 Macedónia 17-24 26-1930-24 Portugália 23-3032-25 27-25 Svájc 22-3322-2726-26
2. csoport Csapat 22x15px|Németország22x15px|Csehország22x15px|Montenegró22x15px|Izrael Németország 28-2327-3138-19 Csehország24-22 30-2527-22 Montenegró 27-2523-22 29-28 Izrael 27-3024-3028-25
3. csoport Csapat 22x15px|Franciaország22x15px|Norvégia22x15px|Litvánia22x15px|Törökország Franciaország 32-2827-1831-23 Norvégia22-29 34-2941-23 Litvánia 23-2521-28 28-23 Törökország 20-3320-3227-26
4. csoport Csapat 22x15px|Horvátország22x15px|Magyarország22x15px|Szlovákia22x15px|Lettország Horvátország 30-2625-2126-24 Magyarország 20-18 30-3132-25 Szlovákia 21-3224-28 27-25 Lettország 23-3025-2528-24
5. csoport Csapat 22x15px|Svédország22x15px|Lengyelország22x15px|Hollandia22x15px|Ukrajna Svédország 28-2134-2327-23 Lengyelország 22-18 33-2227-22 Hollandia 31-3323-30 27-23 Ukrajna 21-3420-2928-24
6. csoport Csapat 22x15px|Izland22x15px|Szlovénia22x15px|Fehéroroszország22x15px|Románia Izland 35-3436-2837-27 Szlovénia 28-29 33-3534-26 Fehéroroszország 29-2332-32 31-25 Románia 30-3722-3131-34
7. csoport Csapat 22x15px|Szerbia22x15px|Oroszország22x15px|Ausztria22x15px|Bosznia-Hercegovina Szerbia 30-2930-3030-23 Oroszország 28-29 38-3126-24 Ausztria31-2830-25 35-24 Bosznia-Hercegovina 21-2423-3228-28
Források
Kategória:2014 a kézilabdában