A 805-ös jelzésű helyközi autóbusz Esztergom, Bánomi lakótelep és Dorog között közlekedik. A viszonylatot a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti. Az autóbuszok Dorogon két körüljárás szerint közlekednek, részben az Esztergom – Dorog, Bányász körönd – Dorog, vasútállomás – Esztergom, részben pedig ellenkező irányban. A viszonylaton csonkamenetek is járnak, rövidített útvonalon. Esztergomon belül helyi járati funkciót is ellát, C jelzéssel.

Megállóhelyei Az átszállási kapcsolatok között a C viszonylat csak Esztergom, Kassai utca megállóhelynél van feltüntetve, mert a 805-ös viszonylat Esztergomon belül a Bánomi lakótelep – Kassai utca között C kiegészítő betűjelzéssel, annak útvonalát lefedve közlekedik. Az egyéb C jelzéssel közlekedő buszjáratok – a 805-östől eltérően – a Kassai utcától részben Kenyérmező, részben Palatinus tófürdő felé is közlekednek.

!colspan=2|Perc (↓) ! Megállóhely !colspan=2|Perc (↑) !Átszállási kapcsolatok |- |0||0||Dorog, Bányász köröndvégállomás||25||38 |- !width=15 rowspan=11|∫ |1 |Dorog, piactér !width=15 rowspan=11|∫ |37

|2||Dorog, Köztársaság úti ABC||36

|3||Dorog, sportpálya||35

|4||Dorog, Református templom||34

|6||Dorog, Gorkij utca||32

|7||Dorog, Eötvös utca||31

|8||Dorog, Bécsi út||30 |align=left| |- |9||Dorog, városháza||29 |align=left| |- |10||Dorog, vasútállomás||28 |align=left| |- |11||Dorog, Gyógyszerárugyár||27 |align=left| |- |13||Dorog, Volán telep||25 |align=left| |- |2||15||Esztergom, Kertváros||colspan=2|23 |align=left| |- |3||16||Esztergom, Kassai utca||colspan=2|22 |align=left| |- |4||17||Esztergom, Sátorkői utca||colspan=2|21 |align=left| |- |5||18||Esztergom, Szalézi lakópark||colspan=2|20 |align=left| |- |6||19||Esztergom, vasúti átjáró||colspan=2|19 |align=left| |- |8||21||Esztergom, repülőtér||colspan=2|18 |align=left| |- |9||22||Esztergom, 6-os kilométerkő||colspan=2|16 |align=left| |- |11||∫||Esztergom, Knorr János utca||colspan=2|∫ |align=left| |- |∫||25||Esztergom, vasútállomás||colspan=2|13 |align=left| |- |∫||26||Esztergom, Baross Gábor utca||colspan=2|11 |align=left| |- |12||28||Esztergom, Erzsébet királyné utca||colspan=2|9 |align=left| |- |13||29||Esztergom, Eszperantó utca||colspan=2|8 |align=left| |- |14||30||Esztergom, Arany János utca||colspan=2|7 |align=left| |- |15||31||Esztergom, Rákóczi tér||colspan=2|6 |align=left| |- |16||32||Esztergom, Bajcsy–Zsilinszky utca||colspan=2|5 |align=left| |- |18||33||Esztergom, Béke tér (Bazilika)||colspan=2|∫ |align=left| |- |19||34||Esztergom, Kőrösy László úti iskola||colspan=2|∫ |align=left| |- !width=15 rowspan=4|∫ !width=15 rowspan=4|∫ |Esztergom, Szent István tér (Bazilika)||colspan=2|4 |align=left| |- |Esztergom, Klapka tér||colspan=2|3 |align=left| |- |Esztergom, Honvédtemető utca||colspan=2|2 |align=left| |- |Esztergom, Földműves utca||colspan=2|1 |align=left| |- |20||35||Esztergom, Bánomi lakótelepvégállomás||colspan=2|0 |align=left|

Csonkamenetek a viszonylaton Esztergom, Bánomi lakótelep → Esztergom, vasútállomás Dorog, városháza → Dorog, vasútállomás → Esztergom, vasútállomás → Esztergom, Bánomi lakótelep

Jegyzetek

Források

Kategória:A MÁV-Volán autóbuszvonalai Kategória:Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai Kategória:Komárom-Esztergom megye autóbusz-közlekedése Kategória:Dorog autóbuszvonalai Kategória:Esztergom autóbuszvonalai