Il "Dante Berretti" 1997-1998 è stato la 32ª edizione del campionato nazionale Dante Berretti, la 2ª per le squadre giovanili delle sole società di Serie C. Il detentore del trofeo era il .

La vincitrice del trofeo è la .

Prima fase Le prime 3 classificate di ogni girone e le migliori 3 quarte classificate (esclusivamente dei gironi a 14 squadre) passano alla fase finale. Girone A Squadra 1. 612619435224+28 2. 472613854727+20 3. 452614394332+11 4. 422611963222+10 5. 392611693731+6 6. 372610793731+6 7. Penalizzato di 1 punto per una rinuncia.332697102935-6 8. 33268992830-2 9. 312687112935-6 10. 3126871140400 11. 2826610102230-8 12. 252667131844-26 13. 232658132135-14 14. 212656152746-19

Girone B Squadra 1. 582617724915+34 2. 552616734221+21 3. 522615745115+36 4. 492615475835+23 5. 452613674528+17 6. 33268993135-4 7. 3326103132739-12 8. 312687113637-1 9. 312671092129-8 10. 272669112934-5 11. 232658132548-23 12. 232658132344-21 13. 212663172151-30 14. 182646162047-27

Girone C Squadra 1. 632619615616+40 2. 622620245932+27 3. 492614754730+17 4. 462614486535+30 5. 412611874028+12 6. 392610974228+14 7. 382610884533+12 8. 3626106104636+10 9. 302679102641-15 10. 262675142944-15 11. 242673163851-13 12. 172645172057-37 13. 172638153062-32 14. 162644182060-40

Girone D Squadra 1. 492614755026+24 2. 4826121223521+14 3. 482614663827+11 4. 462613763821+17 5. 4126101153024+6 6. 4026124103330+3 7. 382610883330+3 8. 3726107925250 9. 342681082927+2 10. 292685133444-10 11. 282677123243-11 12. 232658132646-20 13. 212656153146-15 14. 132634192145-24

Girone E Squadra 1. 622619526019+41 2. 582618446419+45 3. 522616464716+31 4. 4626121044526+19 5. 442612864228+14 6. 4326111055136+15 7. 342697103640-4 8. 332689930300 9. 302686123344-11 10. 272676132631-5 11. 232658132746-19 12. 172652192766-39 13. 162637162357-34 14. 162644182071-51

Girone F Squadra 1. 562618264733+14 2. 552616735522+33 3. 542616643614+22 4. 492614754020+20 5. 462613763620+16 6. 402611783627+9 7. 3626114113028+2 8. 342697104136+5 9. 262668123648-12 10. 2526510111830-12 11. 232672172249-27 12. Penalizzato di 3 punti per altrettante rinunce.202658132334-11 13. 192654172455-31 14. 152629152452-28

Girone G Squadra 1. 422012625022+28 2. 382011544523+22 3. 372010733913+26 4. 362011363522+13 5. 34209743515+20 6. 32208843120+11 7. 25207493029+1 8. 212063113027+3 9. 182053122452-28 10. Juveterranova Gela172052132865-37 11. 5201217766-59

Fase finale Le vincitrici degli 8 gironi passano ai quarti di finale. Girone 1 Squadra 1. 12440092+7 2. 6420274+3 3. 04004111-10

Girone 2 Squadra 1. 8422096+3 2. 44112770 3. 44112811-3

Girone 3 Squadra 1. 9430183+5 2. 4411268-2 3. 4411247-3

Girone 4 Squadra 1. 9430164+2 2. 7421142+2 3. 1401337-4

Girone 5 Squadra 1. 7421154+1 2. 54121330 3. 3403156-1

Girone 6 Squadra 1. 74211145+9 2. 64202511-6 3. 44112710-3

Girone 7 Squadra 1. 10431063+3 2. 5412154+1 3. 1401326-4

Girone 8 Squadra 1. 8422084+4 2. 44040550 3. 0402237-4

Fase ad eliminazione diretta |colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTI DI FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.05.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.05.1998

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.05.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.06.1998

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.06.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.06.1998

Note

Bibliografia

1997