Di seguito una lista di asteroidi dal numero 307001 al 308000 con data di scoperta e scopritore.
307001-307100
|307001 -
| LINEAR |- |307002 -
| LINEAR |- |307003 -
| Uppsala-DLR Asteroid Survey |- |307004 -
| Spacewatch |- |307005 -
| LINEAR |- |307006 -
| LINEAR |- |307007 -
| Clingan, R. |- |307008 -
| LINEAR |- |307009 -
| LINEAR |- |307010 -
| LINEAR |- |307011 -
| LINEAR |- |307012 -
| LINEAR |- |307013 -
| LINEAR |- |307014 -
| LINEAR |- |307015 -
| LINEAR |- |307016 -
| LINEAR |- |307017 -
| LINEAR |- |307018 -
| LINEAR |- |307019 -
| LINEAR |- |307020 -
| LINEAR |- |307021 -
| LINEAR |- |307022 -
| LINEAR |- |307023 -
| LINEAR |- |307024 -
| LINEAR |- |307025 -
| LINEAR |- |307026 -
| LINEAR |- |307027 -
| LINEAR |- |307028 -
| LINEAR |- |307029 -
| LINEAR |- |307030 -
| LINEAR |- |307031 -
| LINEAR |- |307032 -
| LINEAR |- |307033 -
| LINEAR |- |307034 -
| LINEAR |- |307035 -
| LINEAR |- |307036 -
| LINEAR |- |307037 -
| LINEAR |- |307038 -
| LINEAR |- |307039 -
| LINEAR |- |307040 -
| LINEAR |- |307041 -
| LINEAR |- |307042 -
| LINEAR |- |307043 -
| LINEAR |- |307044 -
| LINEAR |- |307045 -
| LINEAR |- |307046 -
| McClusky, J. V. |- |307047 -
| LINEAR |- |307048 -
| LINEAR |- |307049 -
| LINEAR |- |307050 -
| LINEAR |- |307051 -
| LINEAR |- |307052 -
| LINEAR |- |307053 -
| LINEAR |- |307054 -
| LINEAR |- |307055 -
| LINEAR |- |307056 -
| LINEAR |- |307057 -
| LINEAR |- |307058 -
| LINEAR |- |307059 -
| LINEAR |- |307060 -
| NEAT |- |307061 -
| LINEAR |- |307062 -
| LINEAR |- |307063 -
| Asiago-DLR Asteroid Survey |- |307064 -
| NEAT |- |307065 -
| Spacewatch |- |307066 -
| Spacewatch |- |307067 -
| LINEAR |- |307068 -
| LINEAR |- |307069 -
| LINEAR |- |307070 -
| LINEAR |- |307071 -
| NEAT |- |307072 -
| Spacewatch |- |307073 -
| LINEAR |- |307074 -
| LINEAR |- |307075 -
| LINEAR |- |307076 -
| LINEAR |- |307077 -
| LINEAR |- |307078 -
| Spacewatch |- |307079 -
| LINEAR |- |307080 -
| LINEAR |- |307081 -
| LINEAR |- |307082 -
| LINEAR |- |307083 -
| LINEAR |- |307084 -
| LINEAR |- |307085 -
| LINEAR |- |307086 -
| LINEAR |- |307087 -
| LINEAR |- |307088 -
| LINEAR |- |307089 -
| LINEAR |- |307090 -
| LINEAR |- |307091 -
| LINEAR |- |307092 -
| LINEAR |- |307093 -
| Spacewatch |- |307094 -
| Spacewatch |- |307095 -
| LINEAR |- |307096 -
| Spacewatch |- |307097 -
| LINEAR |- |307098 -
| LINEAR |- |307099 -
| LONEOS |- |307100 -
| LINEAR |} 307101-307200
|307101 -
| Juels, C. W., Holvorcem, P. R. |- |307102 -
| LINEAR |- |307103 -
| LINEAR |- |307104 -
| Spacewatch |- |307105 -
| LINEAR |- |307106 -
| LINEAR |- |307107 -
| LINEAR |- |307108 -
| Spacewatch |- |307109 -
| NEAT |- |307110 -
| Spacewatch |- |307111 -
| LINEAR |- |307112 -
| LINEAR |- |307113 -
| LINEAR |- |307114 -
| LINEAR |- |307115 -
| LINEAR |- |307116 -
| LINEAR |- |307117 -
| LINEAR |- |307118 -
| LINEAR |- |307119 -
| LINEAR |- |307120 -
| Bohyunsan |- |307121 -
| LINEAR |- |307122 -
| LINEAR |- |307123 -
| LINEAR |- |307124 -
| LINEAR |- |307125 -
| LINEAR |- |307126 -
| LINEAR |- |307127 -
| LINEAR |- |307128 -
| LINEAR |- |307129 -
| LINEAR |- |307130 -
| LINEAR |- |307131 -
| LINEAR |- |307132 -
| LINEAR |- |307133 -
| LINEAR |- |307134 -
| LINEAR |- |307135 -
| LINEAR |- |307136 -
| LINEAR |- |307137 -
| LINEAR |- |307138 -
| LINEAR |- |307139 -
| LINEAR |- |307140 -
| LINEAR |- |307141 -
| LINEAR |- |307142 -
| LINEAR |- |307143 -
| LINEAR |- |307144 -
| NEAT |- |307145 -
| LINEAR |- |307146 -
| LINEAR |- |307147 -
| LINEAR |- |307148 -
| LONEOS |- |307149 -
| LONEOS |- |307150 -
| NEAT |- |307151 -
| Spacewatch |- |307152 -
| Spacewatch |- |307153 -
| Spacewatch |- |307154 -
| Spacewatch |- |307155 -
| LINEAR |- |307156 -
| NEAT |- |307157 -
| LINEAR |- |307158 -
| LINEAR |- |307159 -
| LINEAR |- |307160 -
| LINEAR |- |307161 -
| LINEAR |- |307162 -
| LINEAR |- |307163 -
| LINEAR |- |307164 -
| NEAT |- |307165 -
| LINEAR |- |307166 -
| Crni Vrh |- |307167 -
| LINEAR |- |307168 -
| Yeung, W. K. Y. |- |307169 -
| NEAT |- |307170 -
| LINEAR |- |307171 -
| NEAT |- |307172 -
| NEAT |- |307173 -
| LINEAR |- |307174 -
| NEAT |- |307175 -
| NEAT |- |307176 -
| LINEAR |- |307177 -
| LINEAR |- |307178 -
| LINEAR |- |307179 -
| LINEAR |- |307180 -
| LINEAR |- |307181 -
| LINEAR |- |307182 -
| NEAT |- |307183 -
| LINEAR |- |307184 -
| NEAT |- |307185 -
| LINEAR |- |307186 -
| LINEAR |- |307187 -
| LONEOS |- |307188 -
| LONEOS |- |307189 -
| LINEAR |- |307190 -
| LONEOS |- |307191 -
| NEAT |- |307192 -
| NEAT |- |307193 -
| NEAT |- |307194 -
| NEAT |- |307195 -
| Spacewatch |- |307196 -
| Fountain Hills |- |307197 -
| NEAT |- |307198 -
| LINEAR |- |307199 -
| NEAT |- |307200 -
| LINEAR |} 307201-307300
|307201 -
| LINEAR |- |307202 -
| NEAT |- |307203 -
| NEAT |- |307204 -
| NEAT |- |307205 -
| LINEAR |- |307206 -
| LINEAR |- |307207 -
| LINEAR |- |307208 -
| NEAT |- |307209 -
| LINEAR |- |307210 -
| Yeung, W. K. Y. |- |307211 -
| LINEAR |- |307212 -
| NEAT |- |307213 -
| NEAT |- |307214 -
| NEAT |- |307215 -
| NEAT |- |307216 -
| LONEOS |- |307217 -
| LONEOS |- |307218 -
| Spacewatch |- |307219 -
| LINEAR |- |307220 -
| LINEAR |- |307221 -
| LINEAR |- |307222 -
| Spacewatch |- |307223 -
| LINEAR |- |307224 -
| LINEAR |- |307225 -
| NEAT |- |307226 -
| LINEAR |- |307227 -
| LINEAR |- |307228 -
| NEAT |- |307229 -
| LINEAR |- |307230 -
| NEAT |- |307231 -
| LINEAR |- |307232 -
| NEAT |- |307233 -
| LINEAR |- |307234 -
| NEAT |- |307235 -
| LINEAR |- |307236 -
| LINEAR |- |307237 -
| Spacewatch |- |307238 -
| LINEAR |- |307239 -
| LINEAR |- |307240 -
| LINEAR |- |307241 -
| LINEAR |- |307242 -
| LINEAR |- |307243 -
| Tenagra II |- |307244 -
| NEAT |- |307245 -
| NEAT |- |307246 -
| LONEOS |- |307247 -
| Spacewatch |- |307248 -
| Mt. Lemmon Survey |- |307249 -
| Spacewatch |- |307250 -
| NEAT |- |307251 -
| Trujillo, C. A., Brown, M. E. |- |307252 -
| NEAT |- |307253 -
| LINEAR |- |307254 -
| LINEAR |- |307255 -
| LINEAR |- |307256 -
| LINEAR |- |307257 -
| NEAT |- |307258 -
| CSS |- |307259 -
| CINEOS |- |307260 -
| NEAT |- |307261 Máni
| Trujillo, C. A., Brown, M. E. |- |307262 -
| LINEAR |- |307263 -
| LINEAR |- |307264 -
| NEAT |- |307265 -
| NEAT |- |307266 -
| NEAT |- |307267 -
| LINEAR |- |307268 -
| NEAT |- |307269 -
| NEAT |- |307270 -
| NEAT |- |307271 -
| NEAT |- |307272 -
| NEAT |- |307273 -
| Mt. Lemmon Survey |- |307274 -
| LINEAR |- |307275 -
| NEAT |- |307276 -
| NEAT |- |307277 -
| NEAT |- |307278 -
| NEAT |- |307279 -
| LINEAR |- |307280 -
| LINEAR |- |307281 -
| NEAT |- |307282 -
| LINEAR |- |307283 -
| LINEAR |- |307284 -
| NEAT |- |307285 -
| LINEAR |- |307286 -
| LINEAR |- |307287 -
| LINEAR |- |307288 -
| LINEAR |- |307289 -
| LINEAR |- |307290 -
| LINEAR |- |307291 -
| LINEAR |- |307292 -
| NEAT |- |307293 -
| NEAT |- |307294 -
| NEAT |- |307295 -
| NEAT |- |307296 -
| CSS |- |307297 -
| NEAT |- |307298 -
| LINEAR |- |307299 -
| NEAT |- |307300 -
| NEAT
307301-307400
|307301 -
| NEAT |- |307302 -
| NEAT |- |307303 -
| Hoenig, S. F. |- |307304 -
| NEAT |- |307305 -
| NEAT |- |307306 -
| NEAT |- |307307 -
| NEAT |- |307308 -
| NEAT |- |307309 -
| NEAT |- |307310 -
| NEAT |- |307311 -
| NEAT |- |307312 -
| NEAT |- |307313 -
| NEAT |- |307314 -
| NEAT |- |307315 -
| NEAT |- |307316 -
| NEAT |- |307317 -
| NEAT |- |307318 -
| NEAT |- |307319 -
| NEAT |- |307320 -
| NEAT |- |307321 -
| NEAT |- |307322 -
| NEAT |- |307323 -
| NEAT |- |307324 -
| NEAT |- |307325 -
| NEAT |- |307326 -
| NEAT |- |307327 -
| Spacewatch |- |307328 -
| LINEAR |- |307329 -
| NEAT |- |307330 -
| NEAT |- |307331 -
| NEAT |- |307332 -
| LONEOS |- |307333 -
| NEAT |- |307334 -
| LONEOS |- |307335 -
| LONEOS |- |307336 -
| LONEOS |- |307337 -
| LINEAR |- |307338 -
| LINEAR |- |307339 -
| LINEAR |- |307340 -
| LONEOS |- |307341 -
| LINEAR |- |307342 -
| NEAT |- |307343 -
| NEAT |- |307344 -
| Uppsala-DLR Asteroid Survey |- |307345 -
| NEAT |- |307346 -
| NEAT |- |307347 -
| NEAT |- |307348 -
| NEAT |- |307349 -
| NEAT |- |307350 -
| NEAT |- |307351 -
| NEAT |- |307352 -
| NEAT |- |307353 -
| NEAT |- |307354 -
| NEAT |- |307355 -
| NEAT |- |307356 -
| NEAT |- |307357 -
| Tucker, R. A. |- |307358 -
| Spacewatch |- |307359 -
| NEAT |- |307360 -
| NEAT |- |307361 -
| NEAT |- |307362 -
| NEAT |- |307363 -
| LINEAR |- |307364 -
| NEAT |- |307365 -
| NEAT |- |307366 -
| NEAT |- |307367 -
| NEAT |- |307368 -
| NEAT |- |307369 -
| NEAT |- |307370 -
| NEAT |- |307371 -
| CSS |- |307372 -
| NEAT |- |307373 -
| NEAT |- |307374 -
| NEAT |- |307375 -
| NEAT |- |307376 -
| NEAT |- |307377 -
| Spacewatch |- |307378 -
| NEAT |- |307379 -
| NEAT |- |307380 -
| LINEAR |- |307381 -
| NEAT |- |307382 -
| NEAT |- |307383 -
| NEAT |- |307384 -
| NEAT |- |307385 -
| NEAT |- |307386 -
| NEAT |- |307387 -
| Spacewatch |- |307388 -
| LONEOS |- |307389 -
| Juels, C. W., Holvorcem, P. R. |- |307390 -
| LINEAR |- |307391 -
| LINEAR |- |307392 -
| LINEAR |- |307393 -
| LINEAR |- |307394 -
| LINEAR |- |307395 -
| LINEAR |- |307396 -
| LONEOS |- |307397 -
| LINEAR |- |307398 -
| LINEAR |- |307399 -
| NEAT |- |307400 -
| CINEOS |} 307401-307500
|307401 -
| NEAT |- |307402 -
| LONEOS |- |307403 -
| CINEOS |- |307404 -
| LINEAR |- |307405 -
| NEAT |- |307406 -
| LINEAR |- |307407 -
| NEAT |- |307408 -
| NEAT |- |307409 -
| NEAT |- |307410 -
| LINEAR |- |307411 -
| NEAT |- |307412 -
| LINEAR |- |307413 -
| LONEOS |- |307414 -
| LONEOS |- |307415 -
| LINEAR |- |307416 -
| LINEAR |- |307417 -
| LINEAR |- |307418 -
| LINEAR |- |307419 -
| LINEAR |- |307420 -
| LONEOS |- |307421 -
| LINEAR |- |307422 -
| LINEAR |- |307423 -
| LINEAR |- |307424 -
| LINEAR |- |307425 -
| LINEAR |- |307426 -
| LINEAR |- |307427 -
| LINEAR |- |307428 -
| LINEAR |- |307429 -
| NEAT |- |307430 -
| LINEAR |- |307431 -
| Sloan Digital Sky Survey |- |307432 -
| Sloan Digital Sky Survey |- |307433 -
| Sloan Digital Sky Survey |- |307434 -
| Sloan Digital Sky Survey |- |307435 -
| Sloan Digital Sky Survey |- |307436 -
| Sloan Digital Sky Survey |- |307437 -
| Sloan Digital Sky Survey |- |307438 -
| Sloan Digital Sky Survey |- |307439 -
| Juels, C. W., Holvorcem, P. R. |- |307440 -
| NEAT |- |307441 -
| LINEAR |- |307442 -
| LINEAR |- |307443 -
| LONEOS |- |307444 -
| LINEAR |- |307445 -
| NEAT |- |307446 -
| Spacewatch |- |307447 -
| NEAT |- |307448 -
| NEAT |- |307449 -
| Mt. Lemmon Survey |- |307450 -
| NEAT |- |307451 -
| NEAT |- |307452 -
| Needville |- |307453 -
| LINEAR |- |307454 -
| LINEAR |- |307455 -
| LINEAR |- |307456 -
| NEAT |- |307457 -
| LINEAR |- |307458 -
| LINEAR |- |307459 -
| LINEAR |- |307460 -
| LONEOS |- |307461 -
| NEAT |- |307462 -
| LINEAR
| Buie, M. W. |- |307464 -
| NEAT |- |307465 -
| McClusky, J. V. |- |307466 -
| LINEAR |- |307463 -
| NEAT |- |307468 -
| NEAT |- |307469 -
| NEAT |- |307470 -
| NEAT |- |307471 -
| LINEAR |- |307472 -
| LINEAR |- |307473 -
| NEAT |- |307474 -
| NEAT |- |307475 -
| LINEAR |- |307476 -
| NEAT |- |307477 -
| NEAT |- |307478 -
| LINEAR |- |307479 -
| NEAT |- |307480 -
| LINEAR |- |307481 -
| LINEAR |- |307482 -
| LINEAR |- |307483 -
| LINEAR |- |307484 -