Di seguito una lista di asteroidi dal numero 369001 al 370000 con data di scoperta e scopritore. 369001-369100
|369001
| Mt. Lemmon Survey |- |369002
| Mt. Lemmon Survey |- |369003
| Spacewatch |- |369004
| Spacewatch |- |369005
| Spacewatch |- |369006
| Mt. Lemmon Survey |- |369007
| Mt. Lemmon Survey |- |369008
| Spacewatch |- |369009
| Spacewatch |- |369010 Ira
| Simeis |- |369011
| LINEAR |- |369012
| BATTeRS |- |369013
| Spacewatch |- |369014
| Mt. Lemmon Survey |- |369015
| Spacewatch |- |369016
| LINEAR |- |369017
| LONEOS |- |369018
| LONEOS |- |369019
| Spacewatch |- |369020
| Spacewatch |- |369021
| Mt. Lemmon Survey |- |369022
| CSS |- |369023
| Spacewatch |- |369024
| Spacewatch |- |369025
| BATTeRS |- |369026
| Spacewatch |- |369027
| Spacewatch |- |369028
| Spacewatch |- |369029
| Mt. Lemmon Survey |- |369030
| Mt. Lemmon Survey |- |369031
| Spacewatch |- |369032
| Mt. Lemmon Survey |- |369033
| Spacewatch |- |369034
| Spacewatch |- |369035
| Spacewatch |- |369036
| Mt. Lemmon Survey |- |369037
| Spacewatch |- |369038
| NEAT |- |369039
| Mt. Lemmon Survey |- |369040
| Mt. Lemmon Survey |- |369041
| Mt. Lemmon Survey |- |369042
| Spacewatch |- |369043
| LONEOS |- |369044
| Spacewatch |- |369045
| Mt. Lemmon Survey |- |369046
| Spacewatch |- |369047
| Mt. Lemmon Survey |- |369048
| Mt. Lemmon Survey |- |369049
| CSS |- |369050
| Spacewatch |- |369051
| CSS |- |369052
| Siding Spring Survey |- |369053
| Mt. Lemmon Survey |- |369054
| Spacewatch |- |369055
| Mt. Lemmon Survey |- |369056
| Spacewatch |- |369057
| CSS |- |369058
| Spacewatch |- |369059
| Spacewatch |- |369060
| CSS |- |369061
| Spacewatch |- |369062
| Mt. Lemmon Survey |- |369063
| Spacewatch |- |369064
| Spacewatch |- |369065
| Spacewatch |- |369066
| Spacewatch |- |369067
| Mt. Lemmon Survey |- |369068
| Spacewatch |- |369069
| Spacewatch |- |369070
| Spacewatch |- |369071
| Mt. Lemmon Survey |- |369072
| Spacewatch |- |369073
| Mt. Lemmon Survey |- |369074
| Spacewatch |- |369075
| Mt. Lemmon Survey |- |369076
| Spacewatch |- |369077
| Mt. Lemmon Survey |- |369078
| Mt. Lemmon Survey |- |369079
| Spacewatch |- |369080
| Spacewatch |- |369081
| Spacewatch |- |369082
| Spacewatch |- |369083
| Mt. Lemmon Survey |- |369084
| Mt. Lemmon Survey |- |369085
| Yeung, W. K. Y. |- |369086
| Spacewatch |- |369087
| Spacewatch |- |369088 Marcus
| Vaduvescu, O., Birlan, M. |- |369089
| Spacewatch |- |369090
| Mt. Lemmon Survey |- |369091
| Mt. Lemmon Survey |- |369092
| Mt. Lemmon Survey |- |369093
| Spacewatch |- |369094
| Spacewatch |- |369095
| CSS |- |369096
| Spacewatch |- |369097
| Mt. Lemmon Survey |- |369098
| Spacewatch |- |369099
| Spacewatch |- |369100
| Mt. Lemmon Survey
369101-369200
|369101
| CSS |- |369102
| Mt. Lemmon Survey |- |369103
| Mt. Lemmon Survey |- |369104
| Spacewatch |- |369105
| Spacewatch |- |369106
| Mt. Lemmon Survey |- |369107
| Spacewatch |- |369108
| Cerro Burek |- |369109
| Spacewatch |- |369110
| Spacewatch |- |369111
| Spacewatch |- |369112
| Astronomical Research Observatory |- |369113
| Siding Spring Survey |- |369114
| Spacewatch |- |369115
| Spacewatch |- |369116
| Hug, G. |- |369117
| Kugel, F. |- |369118
| OAM |- |369119
| OAM |- |369120
| OAM |- |369121
| Spacewatch |- |369122
| Spacewatch |- |369123
| OAM |- |369124
| Spacewatch |- |369125
| Spacewatch |- |369126
| Spacewatch |- |369127
| Spacewatch |- |369128
| Spacewatch |- |369129
| Mt. Lemmon Survey |- |369130
| Spacewatch |- |369131
| Spacewatch |- |369132
| Spacewatch |- |369133
| Mt. Lemmon Survey |- | 369134 Mariareiche
| Schwab, E., Zimmer, U. |- |369135
| Spacewatch |- |369136
| Spacewatch |- |369137
| Spacewatch |- |369138
| Spacewatch |- |369139
| Spacewatch |- |369140
| Spacewatch |- |369141
| NEAT |- |369142
| Spacewatch |- |369143
| LINEAR |- |369144
| Spacewatch |- |369145
| LINEAR |- |369146
| Spacewatch |- |369147
| LINEAR |- |369148
| Spacewatch |- |369149
| Spacewatch |- |369150
| Spacewatch |- |369151
| Spacewatch |- |369152
| Mt. Lemmon Survey |- |369153
| Mt. Lemmon Survey |- |369154
| CSS |- |369155
| Spacewatch |- |369156
| Mt. Lemmon Survey |- |369157
| Spacewatch |- |369158
| Spacewatch |- |369159
| Spacewatch |- |369160
| Spacewatch |- |369161
| Spacewatch |- |369162
| Spacewatch |- |369163
| Spacewatch |- |369164
| Spacewatch |- |369165
| Spacewatch |- |369166
| Spacewatch |- |369167
| Spacewatch |- |369168
| Spacewatch |- |369169
| Spacewatch |- |369170
| Spacewatch |- |369171
| Spacewatch |- |369172
| Mt. Lemmon Survey |- |369173
| Spacewatch |- |369174
| Spacewatch |- |369175
| LINEAR |- |369176
| Mt. Lemmon Survey |- |369177
| Mt. Lemmon Survey |- |369178
| CSS |- |369179
| Spacewatch |- |369180
| Spacewatch |- |369181
| Spacewatch |- |369182
| Mt. Lemmon Survey |- |369183
| OAM |- |369184
| Spacewatch |- |369185
| CSS |- |369186
| Spacewatch |- |369187
| CSS |- |369188
| CSS |- |369189
| Spacewatch |- |369190
| Spacewatch |- |369191
| Mt. Lemmon Survey |- |369192
| Spacewatch |- |369193
| Spacewatch |- |369194
| Spacewatch |- |369195
| Spacewatch |- |369196
| CSS |- |369197
| CSS |- |369198
| OAM |- |369199
| Spacewatch |- |369200
| Spacewatch
369201-369300
|369201
| CSS |- |369202
| Spacewatch |- |369203
| Spacewatch |- |369204
| Mt. Lemmon Survey |- |369205
| Mt. Lemmon Survey |- |369206
| CSS |- |369207
| CSS |- |369208
| CSS |- |369209
| LINEAR |- |369210
| Mt. Lemmon Survey |- |369211
| Spacewatch |- |369212
| Spacewatch |- |369213
| Spacewatch |- |369214
| Mt. Lemmon Survey |- |369215
| Mt. Lemmon Survey |- |369216
| Spacewatch |- |369217
| Spacewatch |- |369218
| Spacewatch |- |369219
| CSS |- |369220
| Spacewatch |- |369221
| Spacewatch |- |369222
| Spacewatch |- |369223
| Spacewatch |- |369224
| Spacewatch |- |369225
| Mt. Lemmon Survey |- |369226
| Crni Vrh |- |369227
| Spacewatch |- |369228
| CSS |- |369229
| CSS |- |369230
| Mt. Lemmon Survey |- |369231
| Mt. Lemmon Survey |- |369232
| Mt. Lemmon Survey |- |369233
| CSS |- |369234
| Mt. Lemmon Survey |- |369235
| Spacewatch |- |369236
| LINEAR |- |369237
| CSS |- |369238
| LINEAR |- |369239
| Spacewatch |- |369240
| CSS |- |369241
| CSS |- |369242
| CSS |- |369243
| Spacewatch |- |369244
| Kugel, F. |- |369245
| Lowe, A. |- |369246
| LINEAR |- |369247
| Mt. Lemmon Survey |- |369248
| Spacewatch |- |369249
| CSS |- |369250
| Mt. Lemmon Survey |- |369251
| CSS |- |369252
| Spacewatch |- |369253
| Mt. Lemmon Survey |- |369254
| Spacewatch |- |369255
| Spacewatch |- |369256
| Spacewatch |- |369257
| CSS |- |369258
| Mt. Lemmon Survey |- |369259
| Spacewatch |- |369260
| Mt. Lemmon Survey |- |369261
| OAM |- |369262
| Mt. Lemmon Survey |- |369263
| Spacewatch |- |369264
| Mt. Lemmon Survey |- |369265
| Tozzi, F. |- |369266
| Spacewatch |- |369267
| Teamo, N. |- |369268
| OAM |- |369269
| OAM |- |369270
| Spacewatch |- |369271
| Bickel, W. |- |369272
| Tucker, R. A. |- |369273
| Crni Vrh |- |369274
| Andrushivka |- |369275
| Spacewatch |- |369276
| Spacewatch |- |369277
| Spacewatch |- |369278
| OAM |- |369279
| Karge, S., Kling, R. |- |369280
| Mt. Lemmon Survey |- |369281
| Spacewatch |- |369282
| Crni Vrh |- |369283
| Spacewatch |- |369284
| ESA OGS |- |369285
| Spacewatch |- |369286
| Spacewatch |- |369287
| Spacewatch |- |369288
| Spacewatch |- |369289
| Spacewatch |- |369290
| Spacewatch |- |369291
| CSS |- |369292
| CSS |- |369293
| Spacewatch |- |369294
| Spacewatch |- |369295
| CSS |- |369296
| Mt. Lemmon Survey |- |369297 Nazca
| Karge, S., Schwab, E. |- |369298
| Spacewatch |- |369299
| Spacewatch |- |369300
| Spacewatch
369301-369400
|369301
| Spacewatch |- |369302
| Spacewatch |- |369303
| Spacewatch |- |369304
| Spacewatch |- |369305
| Spacewatch |- |369306
| Spacewatch |- |369307
| Spacewatch |- |369308
| Spacewatch |- |369309
| Spacewatch |- |369310
| Spacewatch |- |369311
| Spacewatch |- |369312
| Mt. Lemmon Survey |- |369313
| PMO NEO Survey Program |- |369314
| CSS |- |369315
| Karge, S., Kling, R. |- |369316
| Mt. Lemmon Survey |- |369317
| Spacewatch |- |369318
| Spacewatch |- |369319
| Spacewatch |- |369320
| Spacewatch |- |369321
| Spacewatch |- |369322
| Spacewatch |- |369323
| Spacewatch |- |369324
| Spacewatch |- |369325
| Spacewatch |- |369326
| Spacewatch |- |369327
| Spacewatch |- |369328
| OAM |- |369329
| Spacewatch |- |369330
| CSS |- |369331
| CSS |- |369332
| CSS |- |369333
| Spacewatch |- |369334
| Spacewatch |- |369335
| Spacewatch |- |369336
| CSS |- |369337
| Spacewatch |- |369338
| Spacewatch |- |369339
| CSS |- |369340
| Mt. Lemmon Survey |- |369341
| Mt. Lemmon Survey |- |369342
| CSS |- |369343
| CSS |- |369344
| CSS |- |369345
| CSS |- |369346
| CSS |- |369347
| Spacewatch |- |369348
| Spacewatch |- |369349
| Spacewatch |- |369350
| Spacewatch |- |369351
| Mt. Lemmon Survey |- |369352
| Spacewatch |- |369353
| Kugel, F. |- |369354
| OAM |- |369355
| OAM |- |369356
| Mt. Lemmon Survey |- |369357
| OAM |- |369358
| OAM |- |369359
| Mt. Lemmon Survey |- |369360
| Mt. Lemmon Survey |- |369361
| Mt. Lemmon Survey |- |369362
| BATTeRS |- |369363
| Mt. Lemmon Survey |- |369364
| Mt. Lemmon Survey |- |369365
| Mt. Lemmon Survey |- |369366
| Mt. Lemmon Survey |- |369367
| CSS |- |369368
| Mt. Lemmon Survey |- |369369
| CSS |- |369370
| CSS |- |369371
| Spacewatch |- |369372
| Spacewatch |- |369373
| LINEAR |- |369374
| Mt. Lemmon Survey |- |369375
| CSS |- |369376
| OAM |- |369377
| Mt. Lemmon Survey |- |369378
| Mt. Lemmon Survey |- |369379
| Mt. Lemmon Survey |- |369380
| OAM |- |369381
| Mt. Lemmon Survey |- |369382
| LINEAR |- |369383
| CSS |- |369384
| Spacewatch |- |369385
| Mt. Lemmon Survey |- |369386
| Mt. Lemmon Survey |- |369387
| Mt. Lemmon Survey |- |369388
| CSS |- |369389
| CSS |- |369390
| Spacewatch |- |369391
| Spacewatch |- |369392
| CSS |- |369393
| CSS |- |369394
| Spacewatch |- |369395
| Spacewatch |- |369396
| Spacewatch |- |369397
| OAM |- |369398
| Siding Spring Survey |- |369399
| LINEAR |- |369400
| Chestnov, D., Novichonok, A.
369401-369500
|369401
| LINEAR |- |369402
| Mt. Lemmon Survey |- |369403
| Spacewatch |- |369404
| Astronomical Research Observatory |- |369405
| Mt. Lemmon Survey |- |369406
| CSS |- |369407
| Spacewatch |- |369408
| Spacewatch |- |369409
| Spacewatch |- |369410
| Mt. Lemmon Survey |- |369411
| Spacewatch |- |369412
| Spacewatch |- |369413
| Mt. Lemmon Survey |- |369414
| Spacewatch |- |369415
| OAM |- |369416
| CSS |- |369417
| Mt. Lemmon Survey |- |369418
| Mt. Lemmon Survey |- |369419
| Spacewatch |- |369420
| Spacewatch |- |369421
| Spacewatch |- |369422
| PMO NEO Survey Program |- |369423 Quintegr'al
| Merlin, J.-C. |- |369424
| Mt. Lemmon Survey |- |369425
| Spacewatch |- |369426
| Spacewatch |- |369427
| Mt. Lemmon Survey |- |369428
| Spacewatch |- |369429
| Mt. Lemmon Survey |- |369430
| Spacewatch |- |369431
| Mt. Lemmon Survey |- |369432
| Lowe, A. |- |369433
| Spacewatch |- |369434
| Mt. Lemmon Survey |- |369435
| LONEOS |- |369436
| Mt. Lemmon Survey |- |369437
| Spacewatch |- |369438
| Spacewatch |- |369439
| Spacewatch |- |369440
| Spacewatch |- |369441
| CSS |- |369442
| Mt. Lemmon Survey |- |369443
| Spacewatch |- |369444
| Kugel, F. |- |369445
| WISE |- |369446
| WISE |- |369447
| Mt. Lemmon Survey |- |369448
| Mt. Lemmon Survey |- |369449
| Mt. Lemmon Survey |- |369450
| Mt. Lemmon Survey |- |369451
| CSS |- |369452
| Spacewatch |- |369453
| WISE |- |369454
| WISE |- |369455
| LONEOS |- |369456
| Spacewatch |- |369457
| Spacewatch |- |369458
| Mt. Lemmon Survey |- |369459
| Sloan Digital Sky Survey |- |369460
| Spacewatch |- |369461
| OAM |-