La 3. divisjon 2015 ha visto le vittorie finali di Oppsal, Asker, Frigg, Tønsberg, Pors Grenland, Stord, Lysekloster, Brattvåg, Tynset, Rosenborg 2, Mo e Tromsø 2.
Classifiche finali Gruppo 1 Squadra 1.582618447428+46 2.572618357928+51 3.422612686643+23 4.4026131125739+18 5.3826122125047+3 6.3826115104749-2 7.372610794647-1 8.372610795759-29.3726114115463-9 10.36261061049490 11.Penalizzazione di un punto per l'impiego di un calciatore non utilizzabile.3526113125253-1 12.3126101153861-23 13.252674155376-23 14.72621231999-80
Gruppo 2 Squadra 1.7426242015119+132 2.592619258832+56 3.532617278437+47 4.492616196755+12 5.4426142106945+24 6.432613498465+19 7.3826115105058-8 8.3726121135678-22 9.3526112135174-23 10.3126101156072-12 11.282691166083-23 12.192661193588-53 13.172652193788-51 14.526122315113-98
Gruppo 3 Squadra 1.582617727129+42 2.572617637328+45 3.562617547233+39 4.522615745926+33 5.472614574631+15 6.342697104349-6 7.3226102144465-21 8.312687114138+3 9.312694134349-6 10.312694133141-10 11.242666144056-16 12.202671183669-33 13.202655162565-40 14.182660203984-45
Gruppo 4 Squadra 1.7526250110919+90 2.572618359152+39 3.492616198551+34 4.4626151107868+10 5.452614395354-1 6.3826122127353+20 7.3526112136058+2 8.3526112136169-8 9.3226102145471-17 10.312694136068-8 11.302693145467-13 12.302686124154-13 13.192654174175-34 14.726212326127-101
Gruppo 5 Squadra 1.622620249636+60 2.542617367536+39 3.512615655440+14 4.492615477546+29 5.482615387043+27 6.3526105115557-2 7.3326103135160-9 8.322688105254-2 9.322695125062-12 10.312694136075-15 11.302686125164-13 12.252674154563-18 13.212663173966-27 14.1326341932103-71
Gruppo 6 Squadra 1.532616557637+39 2.482615386439+25 3.462613766940+29 4.4226133105147+4 5.402611785045+5 6.3926123115039+11 7.3926123113738-1 8.3826115103941-2 9.372610795253-1 10.3626106103748-11 11.3426104124352-9 12.Non retrocessa in quanto miglior 12ª classificata tra tutti i raggruppamenti.3326103135653+3 13.172645172966-37 14.122633201772-55
Gruppo 7 Squadra 1.682621509234+58 2.652620518515+70 3.522616467851+27 4.462613766850+18 5.4326134951510 6.392611694638+8 7.3326103135754+3 8.312694133963-24 9.282684144758-11 10.282691163960-21 11.282684144066-26 12.222657143672-36 13.182653184065-25 14.162651204485-41
Gruppo 8 Squadra 1.642620426721+46 2.472615296456+8 3.462614486742+25 4.4626151105143+8 5.442612863929+10 6.392611695145+6 7.382610885346+7 8.382610884540+5 9.362610885947+12 10.342697104649-3 11.312687115045+5 12.282684144560-15 13.102624203798-61 14.82622222174-53
Gruppo 9 Squadra 1.552618175739+18 2.512615658533+52 3.482614667727+50 4.462613765140+11 5.4426142107550+25 6.412612595539+16 7.3826122125145+6 8.3326103134967-18 9.3126941350-70-20 10.312694133964-25 11.312694134879-31 12.282684143768-31 13.232665153768-31 14.162637163860-22
Gruppo 10 Squadra 1.632620339832+66 2.602619348640+46 3.5826191610835+73 4.572618359631+65 5.542617367637+39 6.4126132117556+19 7.3426104126067-7 8.33261031352520 9.3226102145871-13 10.302693145597-42 11.302693144083-43 12.232672174386-43 13.826222247110-63 14.526122339136-97
Gruppo 11 Squadra 1.572218318225+57 2.452214359038+52 3.422213365030+20 4.392212375453+1 5.382211566843+25 6.382212285934+25 7.352211294743+4 8.3122101115254-2 9.202262143971-32 10.162244142052-32 11.142242162973-44 12.62220202094-74
Gruppo 12 Squadra 1.562218229024+66 2.482215346227+35 3.432214175932+27 4.372211475843+15 5.342210485443+11 6.292275104553-8 7.262275104553-8 8.262275103856-18 9.232272133154-23 10.222264123052-22 11.202262143463-29 12.122233162586-61
Note
Collegamenti esterni
Categoria:Calcio nel 2015 Categoria:Campionato norvegese di calcio