LEurolega di pallacanestro 2001-2002 prese il via il 10 ottobre 2001 e si concluse il 5 maggio 2002 con la vittoria del Panathinaikos. Mirsad Türkcan venne nominato MVP della regular season, e Dejan Bodiroga, venne nominato MVP della Top 16 e delle Final Four.

Squadre partecipanti

Preliminari Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Regular Season

Gruppo A SquadraPldWLPFPADiff 1. Benetton Treviso 14 11 3 1206 1142 +64 2. Maccabi Tel Aviv 14 10 4 1101 1021 +80 3. Olympiacos Pireo 14 10 4 1205 1098 +107 4. Efes Pilsen 14 9 5 1059 1032 +27 5. Unicaja Malaga 14 6 8 1054 1052 +2 6. Śląsk Wrocław 14 4 10 1001 1061 −60 7. Alba Berlino 14 3 11 1065 1153 −88 8. TEC Spirou Charleroi 14 3 11 1049 1181 −132

Gruppo B SquadraPldWLPFPADiff 1. Kinder Bologna 14 12 2 1163 969 +194 2. FC Barcelona 14 10 4 1211 1050 +161 3. Ülker Istanbul 14 9 5 1104 1051 +53 4. Olimpija Lubiana 14 9 5 1085 971 +114 5. Opel Skyliners 14 8 6 1037 1060 −23 6. Zalgiris Kaunus 14 5 9 1054 1097 −43 7. Peristeri Atene 14 3 11 1058 1158 −100 8. London Towers 14 0 14 910 1266 −356

Gruppo C SquadraPldWLPFPADiff 1. Panathinaikos 14 12 2 1176 1073 +103 2. Real Madrid 14 9 5 1211 1123 +88 3. Skipper Bologna 14 8 6 1193 1151 +42 4. CSKA Mosca 14 8 6 1221 1189 +32 5. Krka Novo mesto 14 7 7 1245 1222 +23 6. EB Pau Orthez 14 7 7 1126 1114 +12 7. Budućnost Podgorica 14 3 11 1108 1257 −149 8. Zadar 14 2 12 1156 1307 −151

Gruppo D SquadraPldWLPFPADiff 1. TAU Ceramica 14 9 5 1219 1057 +162 2. AEK Atene 14 9 5 1152 1102 +50 3. Ural Great Perm 14 8 6 1266 1260 +6 4. Scavolini Pesaro 14 8 6 1124 1137 −13 5. ASVEL Villeurbanne 14 8 6 1147 1135 +12 6. Partizan Belgrado 14 6 8 1138 1191 −53 7. Cibona Zagabria 14 5 9 1110 1165 −55 8. Telindus Oostende 14 3 11 1138 1247 −109

Top 16

Gruppo E SquadraPldWLPFPADiff 1. Benetton Treviso 6 4 2 538 481 +57 2. FC Barcelona 6 4 2 499 483 +16 3. Skipper Bologna 6 2 4 482 509 −27 4. Scavolini Pesaro 6 2 4 487 514 −27

Gruppo F SquadraPldWLPFPADiff 1. Kinder Bologna 6 4 2 460 432 +28 2. Efes Pilsen 6 3 3 506 481 +25 3. Real Madrid 6 3 3 500 528 −28 4. Ural Great Perm 6 2 4 516 541 −25

Gruppo G SquadraPldWLPFPADiff 1. Panathinaikos 6 5 1 496 467 +29 2. Olympiacos Pireo 6 4 2 480 452 +28 3. AEK Atene 6 2 4 474 475 −1 4. Olimpija Lubiana 6 1 5 450 506 −56

Gruppo H SquadraPldWLPFPADiff 1. Maccabi Tel Aviv 6 4 2 410 370 +40 2. TAU Ceramica 6 4 2 496 472 +24 3. CSKA Mosca 6 3 3 486 485 +1 4. Ülker Istanbul 6 1 5 395 460 −65

Semifinali Team #1Team #2Punteggio Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 83 - 75 Benetton Treviso Kinder Bologna 82 - 90

Finale Team #1Team #2Punteggio Panathinaikos Kinder Bologna 89 - 83

Eurolega 2001-2002Panathinaikos3º titolo

Formazione vincitrice

Premi Riconoscimenti individuali Euroleague MVP: Mirsad Türkcan, CSKA Mosca MVP Top 16: Dejan Bodiroga, Panathinaikos Euroleague Final Four MVP: Dejan Bodiroga, Panathinaikos

Quintetti ideali All-Euroleague First Team: Tyus Edney, Benetton Treviso Marko Jarić, Kinder Bologna Emanuel Ginóbili, Kinder Bologna Dejan Bodiroga, Panathinaikos Dejan Tomašević, TAU Ceramica All-Euroleague Second Team: Arriel McDonald, Maccabi Tel Aviv Alphonso Ford, Olympiacos Pireo Mirsad Türkcan, CSKA Mosca Marcelo Nicola, Benetton Treviso Joseph Blair, Scavolini Pesaro

Voci correlate Coppa Saporta 2001-2002 Coppa Korać 2001-2002 ABA Liga 2001-2002

Collegamenti esterni

Categoria:Pallacanestro nel 2001 Categoria:Pallacanestro nel 2002 Categoria:Stagioni Euroleague Basketball