Il Campeonato Brasileiro Série C 2008 è stata la diciannovesima edizione del Campeonato Brasileiro Série C e venne vinto dall'Atlético-GO. Oltre all'Atlético-GO ottennero la promozione in Série B anche Guarani, Campinense e Duque de Caxias.
Causa riduzione della categoria a sole 20 squadre (a questa edizione hanno partecipato ben 64 squadre) ben 44 società verranno retrocesse nella neo costituitasi Série D.
Risultati Prima fase Gruppo 1 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Rio Branco9430114772 Luverdense9430111833 Fast Clube04004212-10 FSTLUVRBRFast Clube ||— ||1-2 ||1-4Luverdense ||3-0 (tav.)Série C: Confirmado W.O no Grupo 1, que já está definido ||— ||4-2Rio Branco ||3-0 ||5-2 ||—
Gruppo 2 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Holanda12640211832 Remo11632112573 Cristal862225504 Progresso36105313-10 CRIHOLREMPROCristal ||— ||1-0 ||1-1 ||2-0Holanda ||2-0 ||— ||4-3 ||3-1Remo ||0-0 ||3-0 ||— ||4-0Progresso ||2-1 ||0-2 ||0-1 ||—
Gruppo 3 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Águia de Marabá106312131032 Paysandu962317523 Bacabal862228714 Palmas66204612-6 AGUBACPALPAYÁguia de Marabá ||— ||2-3 ||4-2 ||1-1Bacabal ||1-2 ||— ||3-1 ||1-1Palmas ||0-3 ||1-0 ||— ||1-0Paysandu ||3-1 ||0-0 ||2-1 ||—
Gruppo 4 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Picos1062403122 Sampaio Corrêa962316423 Barras862224404 Horizonte4611459-4 HORBARPICSCOHorizonte ||— ||2-1 ||1-1 ||1-3Barras ||1-0 ||— ||0-1 ||2-1Picos ||1-0 ||0-0 ||— ||0-0Sampaio Corrêa ||2-1 ||0-0 ||0-0 ||—
Gruppo 5 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Campinense11632111652 Santa Cruz862227613 Potiguar76213910-14 Central6613216-5 CAMCENPOTSCRCampinense ||— ||0-1 ||6-2 ||2-1Central ||0-0 ||— ||0-0 ||0-0Potiguar ||1-2 ||3-0 ||— ||3-0Santa Cruz ||1-1 ||3-0 ||2-0 ||—
Gruppo 6 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Salgueiro12633010552 Icasa1163217433 Santa Cruz7621358-34 Treze2602438-5 ICASALSCZTRZIcasa ||— ||1-1 ||0-1 ||2-0Salgueiro ||2-2 ||— ||3-1 ||1-0Santa Cruz ||0-1 ||0-2 ||— ||1-0Treze ||0-1 ||1-1 ||2-2 ||—
Gruppo 7 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 ASA13641114682 Confiança126402121023 Atlético de Alagoinhas7621368-24 Petrolina36105614-8 ATLASACONPETAtlético de Alagoinhas ||— ||0-0 ||2-1 ||4-2ASA ||2-0 ||— ||6-0 ||1-0Confiança ||2-0 ||4-1 ||— ||3-0Petrolina ||1-0 ||2-4 ||1-2 ||—
Gruppo 8 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Vitória da Conquista13641112752 Itabuna963038713 Sergipe*463129904 CSA36105410-6 CSAITASERVCQCSA ||— ||1-0 ||1-2 ||1-3Itabuna ||2-1 ||— ||2-1 ||2-0Sergipe ||1-0 ||2-1 ||— ||2-2Vitória da Conquista ||2-0 ||2-1 ||3-1 ||—
(*) Sergipe penalizzato di 6 punti per aver schierato in campo un giocatore non in regola.Court stands and Sergipe can't advance to second stage
Gruppo 9 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Atlético Goianiense146420155102 Mixto9623111833 Operário7614135-24 Águia Negra16015415-11 AGNAGOMIXOPEÁguia Negra ||— ||1-5 ||0-3 ||1-1Atlético Goianiense ||2-0 ||— ||3-2 ||3-0Mixto ||3-2 ||2-2 ||— ||1-1Operário ||1-0 ||0-0 ||0-0 ||—
Gruppo 10 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Dom Pedro II962318712 Itumbiara862226423 Anápolis86222711-44 Legião7621311101 ANADPEITULEGAnápolis ||— ||2-2 ||1-0 ||2-0Dom Pedro II ||1-1 ||— ||0-0 ||2-1Itumbiara ||3-0 ||0-1 ||— ||2-1Legião ||5-1 ||4-2 ||1-1 ||—
Gruppo 11 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 América1163217342 Duque de Caxias862228803 Paulista862226604 Serra66204711-4 AMEDCAPTASERAmérica ||— ||2-0 ||1-0 ||2-0Duque de Caxias ||2-2 ||— ||2-1 ||4-1Paulista ||0-0 ||0-0 ||— ||3-2Serra ||1-0 ||2-0 ||1-2 ||—
Gruppo 12 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Guaratinguetá1364117342 Boavista10631213493 Macaé962316424 Linhares16015318-15 BOAGUAMACLINBoavista ||— ||1-3 ||2-0 ||6-0Guaratinguetá ||1-0 ||— ||0-1 ||2-1Macaé ||0-0 ||0-0 ||— ||3-0Linhares ||0-4 ||0-1 ||2-2 ||—
Gruppo 13 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Ituiutaba1464208352 Noroeste862228623 Tupi7621369-34 Mirassol46114711-4 ITUMIRNORTUPItuiutaba ||— ||2-1 ||4-1 ||1-0Mirassol ||0-2 ||— ||2-2 ||3-1Noroeste ||1-1 ||2-0 ||— ||2-0Tupi ||1-1 ||2-1 ||2-1 ||—
Gruppo 14 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Ituano10631210822 Guarani1063125413 Madureira7621389-14 Linense7621357-2 GUAITULINMADGuarani ||— ||1-0 ||0-1 ||0-0Ituano ||1-2 ||— ||3-2 ||4-2Linense ||0-1 ||0-0 ||— ||1-0Madureira ||2-1 ||1-2 ||3-1 ||—
Gruppo 15 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Toledo962318622 Marcílio Dias962316423 Internacional (SM)862227524 Engenheiro Beltrão6620439-6 INTMCDENBTOLInternacional (SM) ||— ||1-0 ||3-0* ||1-1Marcílio Dias ||1-1 ||— ||2-0 ||1-1Engenheiro Beltrão ||1-0 ||0-1 ||— ||2-1Toledo ||2-1 ||1-1* ||2-0 ||—
(*) - Partite rigiocate dopo decisione del giudice sportivo in quanto i giocatori del Toledo e Marcílio Dias vennero accusati di "fare biscotto" pareggiando apposta 0-0 all'ultima giornata.
Gruppo 16 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Brasil1163214402 Caxias862228443 J. Malucelli761414404 Metropolitano4604248-4 BRACAXJMAMETBrasil ||— ||1-0 ||1-0 ||1-1Caxias ||3-0 ||— ||0-1 ||3-0J. Malucelli ||0-0 ||1-1 ||— ||1-1Metropolitano ||0-1 ||1-1 ||1-1 ||—
Seconda fase Gruppo 17 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Rio Branco136411201642 Luverdense66132131213 Holanda661321012-24 Remo66132710-3 RBRHOLLUVREMRio Branco ||— ||4-2 ||4-3 ||3-0Holanda ||3-4 ||— ||2-2 ||1-1Luverdense ||5-2 ||1-1 ||— ||1-2Remo ||3-3 ||0-1 ||1-1 ||—
Gruppo 18 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Águia de Marabá10631213852 Paysandu1063128803 Sampaio Corrêa862226604 Picos66204611-5 AGUPICPAYSCOÁguia de Marabá ||— ||6-1 ||2-0 ||1-1Picos ||2-0 ||— ||3-0 ||0-1Paysandu ||3-2 ||2-0 ||— ||2-0Sampaio Corrêa ||1-2 ||2-0 ||1-1 ||—
Gruppo 19 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Salgueiro9623110822 Campinense962316423 Icasa8622257-24 Santa Cruz4604257-4 CAMSALSCRICACampinense ||— ||1-0 ||0-0 ||2-0Salgueiro ||2-1 ||— ||2-2 ||3-1Santa Cruz ||1-1 ||2-2 ||— ||0-1Icasa ||1-1 ||1-1 ||1-0 ||—
Gruppo 20 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 ASA10631211742 Confiança10631211833 Vitória da Conquista76213111104 Itabuna76213916-7 ASAVCQCONITAASA ||— ||3-0 ||1-0 ||5-0Vitória da Conquista ||3-0 ||— ||2-0 ||2-3Confiança ||2-0 ||3-3 ||— ||4-2Itabuna ||2-2 ||2-1 ||0-2 ||—
Gruppo 21 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Atlético Goianiense156501229132 Mixto7621378-13 Dom Pedro II76213912-34 Itumbiara66204817-9 AGODPEMIXITUAtlético Goianiense ||— ||6-4 ||2-1 ||7-1Dom Pedro II ||0-2 ||— ||1-0 ||1-0Mixto ||2-1 ||1-1 ||— ||2-1Itumbiara ||1-4 ||3-2 ||2-1 ||—
Gruppo 22 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Guaratinguetá1364119452 Duque de Caxias1264028713 América762136514 Boavista36105411-7 AMEGUADCABOAAmérica ||— ||0-0 ||3-0 ||2-0Guaratinguetá ||2-1 ||— ||1-0 ||1-0Duque de Caxias ||2-0 ||2-1 ||— ||1-0Boavista ||1-0 ||1-4 ||2-3 ||—
Gruppo 23 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Ituiutaba1464208232 Guarani1063126513 Noroeste761413304 Ituano16015411-7 ITTITUNORGUAItuiutaba ||— ||2-1 ||0-0 ||1-0Ituano ||1-3 ||— ||1-1 ||1-2Noroeste ||0-0 ||1-0 ||— ||1-1Guarani ||0-2 ||2-0 ||1-0 ||—
Gruppo 24 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Marcílio Dias13641110822 Brasil126402121113 Caxias7621312934 Toledo26024612-6 TOLBRAMCDCAXToledo ||— ||1-3 ||1-1 ||2-2Brasil ||2-1 ||— ||3-1 ||2-1Marcílio Dias ||2-1 ||2-1 ||— ||2-1Caxias ||2-0 ||5-1 ||1-2 ||—
Terza fase Gruppo 25 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Rio Branco1364119362 Águia de Marabá96231810-23 Paysandu862229814 Luverdense2602449-5 RBRLUVAGUPAYRio Branco ||— ||1-0 ||4-0 ||2-1Luverdense ||0-1 ||— ||2-3 ||0-0Águia de Marabá ||0-0 ||1-1 ||— ||3-2Paysandu ||2-1 ||3-1 ||1-1 ||—
Gruppo 26 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Confiança1163218532 Campinense10631278-13 ASA862228624 Salgueiro3603348-4 SALCAMASACONSalgueiro ||— ||1-3 ||0-0 ||0-1Campinense ||1-1 ||— ||1-5 ||1-0ASA ||1-0 ||0-1 ||— ||1-1Confiança ||2-2 ||1-0 ||3-1 ||—
Gruppo 27 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Atlético Goianiense10631212662 Duque de Caxias10631212843 Guaratinguetá10631210644 Mixto46114620-14 AGOMIXGUADCAAtlético Goianiense ||— ||4-1 ||2-0 ||3-0Mixto ||1-1 ||— ||3-2 ||0-5Guaratinguetá ||1-0 ||5-0 ||— ||1-0Duque de Caxias ||3-2 ||3-1 ||1-1 ||—
Gruppo 28 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Guarani12633011472 Brasil9623110823 Ituiutaba66204712-54 Marcílio Dias56123610-4 ITUGUAMCDBRAItuiutaba ||— ||1-2 ||1-0 ||3-2Guarani ||2-0 ||— ||5-1 ||0-0Marcílio Dias ||2-0 ||1-1 ||— ||1-2Brasil ||4-2 ||1-1 ||1-1 ||—
Fase Finale SquadraP.tiGVNPGFGSDR1 Atlético Goianiense29149233510252 Guarani2114635252233 Campinense21145631920-14 Duque de Caxias18145362731-45 Águia de Marabá18145362024-46 Brasil17145271721-47 Confiança17145272333-108 Rio Branco16145182530-5
Promosse in Série B 2009
RBRAGUCONCAMAGODCAGUABRARio Branco ||— ||2-3 ||4-1 ||2-1 ||1-2 ||3-0* ||4-2 ||4-1Águia de Marabá ||1-0 ||— ||2-2 ||1-1 ||2-1 ||1-2 ||2-1 ||2-1Confiança ||2-2 ||3-2 ||— ||4-0 ||1-2 ||3-2 ||2-1 ||2-0Campinense ||3-0 ||2-2 ||2-1 ||— ||2-1 ||3-1 ||0-0 ||2-1Atlético Goianiense ||5-0 ||4-0 ||6-0 ||0-0 ||— ||5-1 ||2-0 ||2-0Duque de Caxias ||4-1 ||1-0 ||3-1 ||2-2 ||2-2 ||— ||2-4 ||4-1Guarani ||3-1 ||2-1 ||5-1 ||1-1 ||0-3 ||4-2 ||— ||1-0Brasil ||2-1 ||2-1 ||2-0 ||4-0 ||1-0 ||1-1 ||1-1 ||—
(*) La partita venne sospesa all'83º minuto dopo che il Duque de Caxias era rimasto in sei uomini - tre vennero espulsi e tre lasciarono il campo per infortunio. Il 24 ottobre, il Giudice Sportivo affermò che il Duque de Caxias si era ritirato, concludendo che i giocatori avevano finto i loro infortuni per far finire la partita 2-2. Il 28 ottobre, il Giudice Sportivo decise di assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 al Rio Branco.
Qualificazioni alla Série C 2009 Nel 2009, la Série C avrà un nuovo formato e il numero di squadre partecipanti calerà da 64 a soli 20 clubs. Le squadre dal 5º al 20º rimaranno in Serie C, mentre le altre dovranno qualificarsi tramite i campionati statali alla Série D 2009.
Pos.SquadraP.tiGVNPGFGSDRQualificazioneFase Finale1 Atlético Goianiense2914923351025Série B 20092 Guarani2114635252233 Campinense21145631920-14 Duque de Caxias18145362731-45 Águia de Marabá18145362024-4Série C 20096 Brasil17145271721-47 Confiança17145272333-108 Rio Branco16145182530-53ª Fase9 Guaratinguetá106312106410 ASA8622286211 Paysandu8622298112 Ituiutaba66204712-513 Marcílio Dias56123610-414 Mixto46114620-1415 Salgueiro3603348-416 Luverdense2602449-52ª Fase17 Sampaio Corrêa8622266018 Icasa8622257-219 Caxias76213129320 América Mineiro7621365121 Vitória da Conquista762131111022 Dom Pedro II76213912-323 Noroeste7614133024 Holanda661321012-2
Note
Altri progetti
Categoria:Calcio nel 2008 2008