La competizione del lancio del martello di atletica leggera ai Giochi della XVI Olimpiade si è disputata il giorno 24 novembre 1956 al Melbourne Cricket Ground. Parteciparono 22 atleti provenienti da 14 nazioni.
L'eccellenza mondiale Campione olimpico 1952 60,34 József Csermák Presente Campione europeo 1954 63,34 Michail Krivonosov Presente Primatista mondiale 68,54(1956) Harold Connolly Presente Vincitore selezioni USA 60,24 Albert Hall Presente La stagione ha fatto registrare ben 6 record del mondo, in un confronto a distanza tra il sovietico Krivonosov (da 65,85 a 67,32) e l'americano Connolly (da 66,71 a 68,54).
Risultati Turno eliminatorio Qualificazione 54,00 m
Quindici atleti ottengono la misura richiesta. La miglior prestazione appartiene ad Anatolij Samocvetov (URSS) con 59,53 m. {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center;" |+ !rowspan=2 width=40| Pos. !rowspan=2 width=150|Atleta !rowspan=2 width=150|Nazione !rowspan=2 width=70|Misura !colspan=3|Lanci |- !width=50|1° !width=50|2° !width=50|3°
|1||align=left|Anatolij Samocvetov||align=left|||59,53||59,53|| -|| -
|2||align=left|Krešo Račić||align=left|||59,06||59,06|| -|| -
|3||align=left|Harold Connolly||align=left|||59,05||59,05|| -|| -
|4||align=left|Alfons Niklas||align=left|||58,46||52,11||58,46|| -
|5||align=left|Tadeusz Rut||align=left|||58,07||58,07|| -|| -
|6||align=left|József Csermák||align=left| Ungheria||57,95||57,95|| -|| -
|7||align=left|Al Hall||align=left|||57,50||57,50|| -|| -
|8||align=left|Dmitrij Egorov||align=left|||57,03||57,03|| -|| -
|9||align=left|Sverre Strandli||align=left|||56,32||56,32|| -|| -
|10||align=left|Birger Asplund||align=left|||55,03||55,03|| -|| -
|11||align=left|Peter Allday||align=left|||54,98||54,98|| -|| -
|12||align=left|Guy Husson||align=left|||54,98||54,98|| -|| -
|13||align=left|Don Anthony||align=left|||54,89||53,10||54,89|| -
|14||align=left|Muhammad Iqbal||align=left|||54,59||54,59|| -|| -
|15||align=left|Michail Krivonosov||align=left|||54,53||54,53|| -|| - |- |16||align=left|Song Gyo-Sik||align=left|||53,74||53,30||||53,74 |- |17||align=left|Yoshio Kojima||align=left|||53,48||50,67||53,48||52,16 |- |18||align=left|Alejandro Díaz||align=left|||52,23||||52,23||51,33 |- |19||align=left|Charlie Morris||align=left|||49,35||||49,35||foul |- |20||align=left|Neville Gadsden||align=left|||48,84||||||48,84 |- |21||align=left|Martin Crowe||align=left|||48,43||45,76||48,25||48,43 |- |22||align=left|Fumio Kamamoto||align=left|||''44,70||40,72||||44,70
Finale Krivonosov si mette presto al comando con 63,03 (nuovo record dei Giochi'''), ma Connolly riesce a scavalcarlo di 16 cm al quinto lancio, l'ultimo regolare della sua gara. + Pos.AtletaEtàNazioneMisuraLanci1°2°3°4°5°6°Harold Connolly2563,19 60,9262,6561,7663,19Michail Krivonosov2763,0360,5963,0063,03Anatolij Samocvetov2362,5662,1058,1361,9460,2259,2062,564Al Hall2261,9657,7661,8361,5861,965József Csermák24 Ungheria60,7058,2758,4360,7059,106Krešo Račić2460,3657,9960,3658,0755,097Dmitrij Egorov2560,2260,228Sverre Strandli3159,2158,6258,4959,219Peter Allday2958,0057,7857,0658,0010Alfons Niklas2757,7057,7011Muhammad Iqbal2956,9756,4555,2456,9712Don Anthony2856,7255,2256,7213Guy Husson2555,0255,0214Tadeusz Rut2553,4353,4315Birger Asplund27 Note
Bibliografia
Collegamenti esterni
Categoria:Atletica leggera maschile ai Giochi della XVI Olimpiade 1956