La gara dei 100 metri femminili dei Campionati del mondo di atletica leggera 2009 si è svolta all'Olympiastadion di Berlino su due giorni: batterie e quarti di finale il 16 agosto e semifinali e finale il 17 agosto 2009. I minimi per partecipare erano 11"30 (minimo A) e 11"40 (minimo B). Qualora una federazione non avesse avuto atlete con il minimo B poteva schierarne comunque una.

La gara è stata vinta dalla favorita giamaicana Fraser davanti alla connazionale Stewart ed alla statunitense Jeter.

Podio # Atleta Nazionalità Misura Shelly-Ann Fraser 10"73 Kerron Stewart 10"75 Carmelita Jeter 10"90

Situazione pre-gara Record Prima di questa competizione, il record del mondo () ed il record dei campionati () erano i seguenti:

Record Prestazione Atleta Data Competizione 10"49 Florence Griffith 16 luglio 1988 Indianapolis, Stati Uniti d'America 10"70 Marion Jones 22 agosto 1999 Siviglia, Spagna Campionati del mondo 1999

Campionesse in carica Le campionesse in carica, a livello mondiale e continentale, erano:

Campionessa Atleta Prestazione Data Competizione Olimpica Shelly-Ann Fraser 10"78 17 agosto 2008 Pechino, Cina Giochi della XXIX Olimpiade Mondiale Veronica Campbell 11"01 27 agosto 2007 Ōsaka, Giappone Campionati del mondo 2007 Europea Kim Gevaert 11"06 9 agosto 2006 Gotemburgo, Svezia Campionati europei 2006

La stagione Prima di questa gara, le atlete con le migliori tre prestazioni dell'anno erano:

Pos. Atleta Prestazione Data1Kerron Stewart 10"75v. (+0,4) 10 luglio 2009 Roma, Italia2Shelly-Ann Fraser10"88 (-1,5)27 giugno 2009 Kingston, Giamaica3Carmelita Jeter 10"92 (-0,1) 25 luglio 2009 Londra, Regno Unito

Risultati Batterie Le batterie di qualificazione si sono svolte il 16 agosto. Si sono qualificate per i quarti di finale le prime 3 di ogni batteria (Q) e le migliori 5 escluse (q).

+1ª batteria, ore 11.55, vento +0,1 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 2 162 Lucimar Aparecida de Moura 11"41 0"129 2 4 528 Shelly-Ann Fraser 11"41 0"187 3 5 419 Marion Wagner 11"49 0"118 4 3 243 Yomara Hinestroza 11"61 0"177 5 6 378 Paulette Zang Milama 11"74 0"168 6 8 844 Balpreet Kaur Purba 12"30 0"153 7 682 Yvonne Bennett non partita

+2ª batteria, ore 12.02, vento -0,3 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 4 531 Kerron Stewart 11"31 0"182 2 8 459 Vida Anim 11"38 0"177 3 3 188 Ivet Lalova 11"48 0"141 4 5 555 Chisato Fukushima 11"52 0"160 5 6 249 Feta Ahamada 11"80 0"144 6 2 379 Fatou Tiyana 12"22 0"184 7 7 479 Dana Abdul Razak 12"38 0"159

+3ª batteria, ore 12.09, vento -0,1 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 6 1003 Carmelita Jeter 11"22 0"197 2 5 845 Virgil Hodge 11"47 0"190 3 4 182 Rakia Al-Gassra 11"49 0"199 4 2 749 Carol Rodríguez 11"64 0"147 5 7 673 Halimat Ismaila 11"74 0"225 6 3 654 Yah Soucko Koïta 12"16 0"186 7 8 691 Rosa Mystique Jones 13"42 0"153

+4ª batteria, ore 12.16, vento assente Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 4 126 Debbie Ferguson-McKenzie 11"26 0"156 2 5 422 Verena Sailer 11"29 0"153 3 6 679 Oludamola Osayomi 11"49 0"164 4 8 744 Sónia Tavares 11"64 0"201 5 2 653 Ivana Rožhman 12"60 0"168 6 7 704 Sorai Bella Reklai 13"75 0"165 7 3 100 Robina Muqimyar 14"24 0"170

+1ª batteria, ore 12.23, vento -0,7 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 4 520 Aleen Bailey 11"29 0"174 2 2 815 Jevgenija Poljakova 11"41 0"150 3 6 377 Myriam Soumaré 11"45 0"150 4 8 912 Ayanna Hutchinson 11"54 0"176 5 3 105 Ani Khachikyan 12"30 0"180 6 7 843 Alice Khan 12"64 0"129 7 5 477 Mariama Bah 13"33 0"185

+6ª batteria, ore 12.30, vento -0,6 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 3 522 Veronica Campbell-Brown 11"34 0"138 2 7 687 Ezinne Okparaebo 11"35 0"155 3 8 911 Semoy Hackett 11"36 0"157 4 4 128 Sheniqua Ferguson 11"57 0"173 5 2 867 Gloria Diogo 11"78 0"153 6 5 611 Philaylack Sackpraseuth 13"42 0"199 7 6 927 Asenate Manoa 13"75 0"174

+7ª batteria, ore 12.37, vento -0,5 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 3 1028 Lauryn Williams 11"36 0"206 2 7 519 Tahesia Harrigan 11"39 0"160 3 6 946 Natalija Pogrebnjak 11"54 0"164 4 4 557 Momoko Takahashi 11"75 0"154 5 8 860 Martina Pretelli 12"65 0"180 6 2 750 Terani Faremiro 12"96 0"201 7 5 605 Tioiti Katutu 14"38 0"165

+8ª batteria, ore 12.44, vento +1,1 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 3 125 Chandra Sturrup 11"28 0"158 2 4 790 Anna Geflikh 11"47 0"166 3 7 1045 Guzel Khubbieva 11"63 0"153 4 6 485 Serafi Anelies Unani 12"05 0"164 5 2 1048 Elis Lapenmal 13"11 0"194 6 5 106 Savannah Sanitoa 14"23 0"146 7 8 669 Blessing Okagbare non partita

+9ª batteria, ore 12.51, vento -0,5 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 7 908 Kelly-Ann Baptiste 11"42 0"143 2 5 1008 Muna Lee 11"44 0"194 3 6 277 Eleni Artymata 11"47 0"169 4 8 501 Courtney Patterson 11"88 0"161 5 3 858 Pia Tajnikar 11"88 0"150 6 2 861 Pauline Kwalea 13"67 0"194 7 4 410 Beatriz Mangue 14"03 0"205

Quarti di finale Anche i quarti di finale si sono svolti il 16 agosto. Sono passate in semifinale le migliori 3 di ogni batteria (Q) più le 4 migliori escluse (q).

+1ª batteria, ore 18:35, vento -0,3 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 5 531 Kerron Stewart 10"92 0"149 2 3 125 Chandra Sturrup 11"06 0"153 3 8 911 Semoy Hackett 11"37 0"143 4 1 1045 Guzel Khubbieva 11"43 0"129 5 6 687 Ezinne Okparaebo 11"44 0"158 6 4 815 Jevgenija Poljakova 11"52 0"156 7 7 188 Ivet Lalova 11"54 0"145 8 2 145 Yomara Hinestroza 11"76 0"173

+2ª batteria, ore 18.42, vento +0,8 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 5 1028 Lauryn Williams 11"06 0"164 2 3 520 Aleen Bailey 11"12 0"171 3 4 519 Tahesia Harrigan 11"21 0"150 4 6 459 Vida Anim 11"34 0"127 5 7 277 Eleni Artymata 11"37 0"169 6 1 912 Ayanna Hutchinson 11"40 0"160 7 2 555 Chisato Fukushima 11"43 0"142 8 8 377 Myriam Soumaré 11"45 0"136

+3ª batteria, ore 18.49, vento +0,1 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 4 522 Veronica Campbell-Brown 10"99 0"156 2 6 126 Debbie Ferguson-McKenzie 11"08 0"165 3 3 1008 Muna Lee 11"13 0"190 4 5 422 Verena Sailer 11"26 0"135 5 7 790 Anna Geflikh 11"46 0"199 6 1 946 Natalija Pogrebnjak 11"49 0"149 7 8 182 Rakia Al-Gassra 11"51 0"188 8 2 744 Sónia Tavares 11"55 0"166

+4ª batteria, ore 18.56, vento -0,4 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 5 1003 Carmelita Jeter 10"94 0"140 2 6 528 Shelly-Ann Fraser 11"02 0"191 3 3 908 Kelly-Ann Baptiste 11"05 0"154 4 4 162 Lucimar Aparecida de Moura 11"44 0"153 5 8 845 Virgil Hodge 11"51 0"193 6 1 679 Oludamola Osayomi 11"55 0"172 7 2 128 Sheniqua Ferguson 11"59 0"163 8 7 419 Marion Wagner 11"64 0"155

Semifinali Le semifinali si sono svolte il 17 agosto. Per la finale si qualificavano le prime quattro di ogni batteria (Q) senza ripescaggi.

+1ª batteria, ore 19.05, vento -0,1 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 6 528 Shelly-Ann Fraser 10"79 0"156 2 4 531 Kerron Stewart 10"84 0"155 3 5 1028 Lauryn Williams 11"01 0"148 4 3 126 Debbie Ferguson-McKenzie 11"03 0"146 5 7 908 Kelly-Ann Baptiste 11"07 0"141 6 2 422 Verena Sailer 11"24 0"149 7 8 519 Tahesia Harrigan 11"34 0"146 8 1 912 Ayanna Hutchinson 11"58 0"169

+2ª serie, ore 19.13, vento -0,1 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 1 4 1003 Carmelita Jeter 10"83 0"144 2 3 522 Veronica Campbell-Brown 11"00 0"148 3 5 125 Chandra Sturrup 11"01 0"127 4 6 520 Aleen Bailey 11"16 0"199 5 8 1008 Muna Lee 11"18 0"179 6 1 459 Vida Anim 11"43 0"125 7 7 911 Semoy Hackett 11"45 0"131 8 2 277 Eleni Artymata 11"49 0"164

Finale La finale si è disputata il 17 agosto.

+ore 21.35, vento +0,1 m/s Pos. Corsia PettoraleAtletaNazioneTempo (s)ReazioneNote 3 528 Shelly-Ann Fraser 10"73 0"146 4 531 Kerron Stewart 10"75 0"170 5 1003 Carmelita Jeter 10"90 0"160 4 6 522 Veronica Campbell-Brown 10"95 0"135 5 8 1028 Lauryn Williams 11"01 0"158 6 2 126 Debbie Ferguson-McKenzie 11"05 0"130 7 7 125 Chandra Sturrup 11"05 0"137 8 1 520 Aleen Bailey 11"16 0"173

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

100 metri femminili Categoria:100 metri piani ai campionati del mondo di atletica leggera