Il Campionato mondiale di curling maschile 2012 si è disputato a Basilea, in Svizzera, dal 31 marzo all'8 aprile 2012. Era uno degli eventi di qualificazione ai Olimpiadi invernali 2014. Il Canada ha vinto il titolo per la 34ª volta, battendo in finale la Scozia.
Squadre qualificate
Coldwater & District CC, Coldwater Skip: Glenn Howard Third: Wayne Middaugh Second: Brent Laing Lead: Craig Savill Alternate: Scott HowardHarbin CC, Harbin Skip: Liu Rui Third: Xu Xiaoming Second: Ba Dexin Lead: Zang Jialiang Alternate: Chen Lu'an Brno CK, Brno Skip: Jiří Snítil Third: Martin Snítil Second: Jindřich Kitzberger Lead: Marek Vydra Alternate: Samuel MokrisHvidovre CC, Hvidovre Skip: Rasmus Stjerne Third: Johnny Frederiksen Second: Mikkel Poulsen Lead: Troels Harry Alternate: Lars VilandtChamonix CC, Chamonix Fourth: Tony Angiboust Skip: Thomas Dufour Second: Lionel Roux Lead: Wilfrid Coulot Alternate: Jérémy FrarierCC Hamburg, Amburgo Fourth: Felix Schulze Skip: John Jahr Second: Peter Rickmers Lead: Sven Goldmann Alternate: Christoph DaaseSnarøen CC, Oslo Skip: Thomas Ulsrud Third: Torger Nergård Second: Christoffer Svae Lead: Håvard Vad Petersson Alternate: Thomas LøvoldAuckland CC, Auckland Skip: Peter de Boer Third: Sean Becker Second: Scott Becker Lead: Kenny Thomson Alternate: Phil DowlingCurl Aberdeen, Aberdeen Skip: Tom Brewster Third: Greg Drummond Second: Scott Andrews Lead: Michael Goodfellow Alternate: David EdwardsKarlstads CK, Karlstad Skip: Sebastian Kraupp Third: Fredrik Lindberg Second: Oskar Eriksson Lead: Viktor Kjäll Alternate: Niklas EdinGlarus CC, Glaron Fourth: Toni Müller Skip: Jan Hauser Second: Marco Ramstein Lead: Jürg Bamert Alternate: Benoît SchwarzArdsley CC, Irvington Skip: Heath McCormick Third: William Stopera Second: Martin Sather Lead: Dean Gemmell Alternate: Craig Brown
Girone all'italiana Classifica Squadre G V P PF PS 11 10 1 88 58 11 8 3 77 59 11 8 3 71 61 11 7 4 68 68 11 7 4 67 71 11 6 5 73 63 11 6 5 75 64 11 4 7 73 72 11 3 8 61 73 11 3 8 63 83 11 2 9 52 76 11 2 9 61 84
Risultati Sessione 1 31 marzo 2012, ore 14:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 X 5 0 0 1 1 0 2 0 0 1 X 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 5 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0
Sessione 2 31 marzo 2012, ore 19:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 1 0 3 0 3 X X 4 0 0 0 0 2 0 2 0 X X 9 2 2 0 0 2 0 0 3 0 X 5 0 0 1 1 0 1 1 0 1 X 4 0 0 0 0 2 0 1 0 1 X 5 0 0 2 2 0 3 0 2 0 X 6 0 3 0 0 1 0 0 2 0 X 11 0 0 2 2 0 0 2 0 5 X
Sessione 3 1º aprile 2012, ore 9:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 0 1 0 1 0 3 1 1 0 1 6 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 9 4 0 2 2 0 1 X X X X 2 0 1 0 0 1 0 X X X X
Sessione 4 1º aprile 2012, ore 14:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 0 0 1 0 0 1 0 1 2 X 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 X 7 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 9 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 7 0 2 0 0 3 0 2 0 0 X 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 X 6 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 7 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0
Sessione 5 1º aprile 2012, ore 19:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 6 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 X 7 0 2 0 2 0 0 1 2 0 X 8 0 3 0 0 2 0 2 1 0 X 5 0 0 2 0 0 2 0 0 1 X 7 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 8 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1
Sessione 6 2 aprile 2012, ore 9:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 1 0 2 1 0 2 0 2 X X 3 0 1 0 0 1 0 1 0 X X 5 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 7 2 0 0 1 0 0 1 0 1 2 6 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 X 8 0 2 1 0 0 3 0 1 1 X
Sessione 7 2 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 X 8 0 0 3 1 0 0 0 2 2 X 6 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 7 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 4 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 7 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2
Sessione 8 2 aprile 2012, ore 19:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 0 2 2 0 3 0 0 2 X X 4 1 0 0 1 0 0 2 0 X X 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 X 9 0 3 0 2 0 0 0 0 4 X 10 1 0 5 0 0 2 0 1 1 0 8 0 2 0 0 1 0 4 0 0 1
Sessione 9 3 aprile 2012, ore 9:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 X X X X 10 1 2 3 3 0 1 X X X X 8 0 0 1 1 1 0 2 3 X X 2 0 0 0 0 0 2 0 0 X X 6 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 7 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Sessione 10 3 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 3 0 0 0 2 0 0 2 1 5 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 4 0 1 0 0 2 0 1 0 X X 9 2 0 0 3 0 3 0 1 X X
Sessione 11 3 aprile 2012, ore 20:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 1 0 2 0 0 3 1 2 X X 4 0 2 0 1 1 0 0 0 X X 7 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 6 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 8 0 1 0 0 0 3 1 0 3 X 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 X 8 2 0 0 1 0 0 3 0 2 X 5 0 2 0 0 2 0 0 1 0 X
Sessione 12 4 aprile 2012, ore 9:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 5 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 9 0 1 0 3 1 0 3 0 1 X 6 2 0 1 0 0 1 0 2 0 X 9 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 8 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 7 0 0 2 0 3 1 0 1 0 X 4 0 1 0 1 0 0 1 0 1 X
Sessione 13 4 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 0 2 0 1 0 1 0 2 0 X 10 2 0 2 0 1 0 3 0 2 X 11 2 0 0 2 0 2 2 0 0 3 9 0 2 1 0 2 0 0 2 2 0 7 2 0 0 0 0 2 1 0 2 X 5 0 2 1 1 0 0 0 1 0 X 7 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 6 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0
Sessione 14 4 aprile 2012, ore 19:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 2 0 0 4 2 0 2 X X 4 1 0 0 2 0 0 1 0 X X 6 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 7 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 7 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 5 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 X 8 0 1 0 0 2 0 1 3 1 X
Sessione 15 5 aprile 2012, ore 9:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 0 1 2 0 1 0 2 0 2 1 6 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 2 0 1 0 1 2 0 0 X 4 0 0 1 0 1 0 0 1 1 X
Sessione 16 5 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 X 6 0 1 0 2 1 1 0 0 1 X 6 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 8 2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 6 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 9 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 3 7 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 9 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2
Sessione 17 5 aprile 2012, ore 19:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 0 4 0 2 0 2 0 2 X 6 1 1 0 1 0 1 0 2 0 X 7 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 8 2 0 3 0 0 2 0 1 0 0 7 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 4 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 6 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 7 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 Spareggio 6 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 1 0 2 0 0 5 X X X 2 0 0 0 0 2 0 0 X X X
Fase finale Play-off 1ª-2ª 7 aprile 2012, ore 9:00 UTC-7 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 6 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 Play-off 3ª-4ª 7 aprile 2012, ore 14:00 UTC-7 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 8 0 1 2 2 0 0 2 0 1 0 Semifinale 7 aprile 2012, ore 20:00 UTC-7 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 6 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
Finale 3º/4º posto 8 aprile 2012, ore 11:00 UTC-7 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 8 0 0 1 0 2 0 2 1 0 2 0
Finalissima 8 aprile 2012, ore 16:00 UTC-7 Squadre Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 7 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0
Campione
Campione del mondo 2012Canada
Collegamenti esterni
2012 Categoria:Curling nel 2012 Categoria:Competizioni sportive a Basilea