アントニオ・セルメニョ(Antonio Cermeño、1969年3月6日 - 2014年2月25日)は、ベネズエラのプロボクサー。カウカグア出身。元WBAスーパーバンタム級王者。元WBA世界フェザー級王者。世界2階級制覇王者。
1995年5月、WBA世界スーパーバンタム級タイトルマッチでウィルフレド・バスケスに判定勝ち、新王者となる。1996年3月、WBA世界スーパーバンタム級タイトルマッチでヨベル・オルテガに判定勝ち。1996年12月、WBA世界スーパーバンタム級タイトルマッチで葛西裕一に判定勝ち。1997年7月、WBA世界スーパーバンタム級タイトルマッチで葛西裕一にTKO勝ちJosé Luis Altuve. Antonio Cermeño, “el Coloso” del boxeo venezolano Diario Noticias 24. Accesado el 26 de febrero de 2014.。
同タイトル7度の防衛成功後に返上。
1998年4月、WBA世界フェザー級王者決定戦でフレディ・ノーウッドに判定負け。1998年10月、WBA世界フェザー級王者、獲得、2階級制覇。1999年5月、WBA世界フェザー級タイトルマッチでフレディー・ノーウッドに判定負け。1999年10月、WBA世界スーパーバンタム級暫定王者決定戦でヨベル・オルテガに判定勝ち。
彼の最後のプロの戦いは2006年のサントス・ベナヴィデスに対するものだった。 同年、セルメニョはプロボクシングから引退した。
2014年2月24日、ベネズエラで誘拐され後に遺体で発見された。享年44歳。
セルメニョは、ペタレとウィンドワードに拠点を置く「カンタロンセルメニョ、麻薬ノックアウト」財団を設立した彼の国のスポーツ活動家でもあった。
生涯戦績は52戦45勝7敗31KO。
キャリア
プロの記録
| style="text-align:center;" colspan="8"|45 Ganados (31 knockouts, 14 decisiones), 7 Perdidos (1 knockout, 6 decisiones), 0 EmpatesAntonio Cermeno Professional Boxing Record – . Boxrec.com. Acceso 2014-02-25. |- style="text-align:center; background:#e3e3e3;" | style="border-style:none none solid solid; "|Res. | style="border-style:none none solid solid; "|Record | style="border-style:none none solid solid; "|Oponente | style="border-style:none none solid solid; "|Tipo | style="border-style:none none solid solid; "|Rd., Tiempo | style="border-style:none none solid solid; "|Fecha | style="border-style:none none solid solid; "|Lugar | style="border-style:none none solid solid; "|Notas |- align=center |||45–7|| align=left| Santos Benavides
|align=left| |align=left| |- align=center |||45–6|| align=left| Koseki Nakama
|align=left| |align=left| |- align=center |||45–5|| align=left| Raúl Barrios
|align=left| |align=left| |- align=center |||44–5|| align=left| Jose Hernández
|align=left| |align=left| |- align=center |||43–5|| align=left| José Luis Gil Atencio
|align=left| |align=left| |- align=center |||42–5|| align=left| Evert Moreno
|align=left| |align=left| |- align=center |||41–5|| align=left| Joe Morales
|align=left| |align=left| |- align=center |||41–4|| align=left| Marcos Badillo
|align=left| |align=left| |- align=center |||40–4|| align=left| Shamir Reyes
|align=left| |align=left| |- align=center |||39–4|| align=left| Armando Cordoba
|align=left| |align=left| |- align=center |||39–3|| align=left| Jorge Soto
|align=left| |align=left| |- align=center | ||38–3|| align=left| Carlos Rocha
|align=left| |align=left| |- align=center |||37–3|| align=left| Arcelio Diaz
|align=left| |align=left| |- align=center | ||36–3|| align=left| Yober Ortega
|align=left| |align=left| |- align=center | ||35–3|| align=left| Freddie Norwood
|align=left| |align=left| |- align=center | ||35–2|| align=left| Eddy Saenz
|align=left| |align=left| |- align=center | ||34–2|| align=left| Genaro Rios
|align=left| |align=left| |- align=center | ||33–2|| align=left| Ever García Hernández
|align=left| |align=left| |- align=center | ||32–2|| align=left| Cristobal Cabreiro
|align=left| |align=left| |- align=center | ||31–2|| align=left| Freddie Norwood
|align=left| |align=left| |- align=center | ||31–1|| align=left| Jose Zerpa
|align=left| |align=left| |- align=center | ||30–1|| align=left| Asdrubal Castro
|align=left| |align=left| |- align=center | ||29-1|| align=left| Jose Rojas
|align=left| |align=left| |- align=center | ||28–1|| align=left| Yuichi Kasai
|align=left| |align=left| |- align=center | ||27–1|| align=left| Ángel Chacón
|align=left| |align=left| |- align=center | ||26–1|| align=left| Yuichi Kasai
|align=left| |align=left| |- align=center | ||25–1|| align=left| Eddy Saenz
|align=left| |align=left| |- align=center | ||24–1|| align=left| Yober Ortega
|align=left| |align=left| |- align=center | ||23–1|| align=left| Jesús Salud
|align=left| |align=left| |- align=center | ||22–1|| align=left| Wilfredo Vázquez
|align=left| |align=left| |- align=center | ||21–1|| align=left| Felix Guzmán
|align=left| |align=left| |- align=center | ||20-1|| align=left| Jose Angel Medina
|align=left| |align=left| |- align=center | ||19–1|| align=left| Giovanni Rodríguez
|align=left| |align=left| |- align=center | ||18–1|| align=left| Jae-Won Choi
|align=left| |align=left| |- align=center | ||18–0|| align=left| Ramón Guzmán
|align=left| |align=left| |- align=center | ||17–0|| align=left| Ismael DeAvila
|align=left| |align=left| |- align=center | ||16–0|| align=left| Jose Vargas
|align=left| |align=left| |- align=center | ||15–0|| align=left| Aldrin Sosa
|align=left| |align=left| |- align=center | ||14–0|| align=left| Luis Malave
|align=left| |align=left| |- align=center | ||13–0|| align=left| Manuel Vilchez
|align=left| |align=left| |- align=center | ||12–0|| align=left| Antonio Montero
|align=left| |align=left| |- align=center | ||11–0|| align=left| Aldrin Sosa
|align=left| |align=left| |- align=center | ||10–0|| align=left| Jose Hernández
|align=left| |align=left| |- align=center | ||9–0|| align=left| Jesús Flores
|align=left| |align=left| |- align=center | ||8–0|| align=left| Luis Rojas
|align=left| |align=left| |- align=center | ||7–0|| align=left| Frank Rodríguez
|align=left| |align=left| |- align=center | ||6–0|| align=left| Henry Mejias
|align=left| |align=left| |- align=center | ||5–0|| align=left| Emiliano Mayoral
|align=left| |align=left| |- align=center | ||4–0|| align=left| Andy Villaruel
|align=left| |align=left| |- align=center | ||3–0|| align=left| Ismael Rondon
|align=left| |align=left| |- align=center | ||2–0|| align=left| Nelson Ramon Medina
|align=left| |align=left| |- align=center | || 1–0|| align=left| Jose Angel Medina
|align=left| |align=left| |- align=center
Predecesor: Wilfredo Vázquez Campeón de peso super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo13 de mayo de 1995 – 27 de septiembre de 1997Sucesor: ??? Predecesor: Ever García Campeón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo17 de agosto de 1998 – 29 de mayo de 1999Sucesor: Fred Norwood
脚注
外部リンク アントニオ・セルメニョの死