2000年シドニーオリンピックの射撃競技(2000ねんシドニーオリンピックのしゃげききょうぎ)は、2000年9月15日から10月1日にかけて、オーストラリアのシドニーで行われた2000年シドニーオリンピックにおける、射撃競技の詳細である。
競技結果 ライフル射撃 男子 10mエアピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 フランク・デュムラン 590 98.9 688.9 2 王義夫 590 96.9 686.9 3 イゴール・バシンスキー 583 99.7 682.7
10mエアライフル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 蔡亜林 594 102.4 696.4 2 アーテム・ハジベコフ 592 103.1 695.1 3 エフゲニー・アレイニコフ 592 103.1 693.8
25mラピッドファイアーピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 セルゲイ・アリフィレンコ 587 100.6 687.6 2 ミシェル・アンセルメ 587 99.1 686.1 3 イウリアン・ライチェア 587 97.6 684.6
50mピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 タニュ・キリアコフ 570 96.0 666.0 2 イゴール・バシンスキー 569 94.3 663.3 3 マルチン・テンク 566 96.5 662.5
50mライフル3姿勢 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ライモンド・デベベッチ 1177 98.1 1275.1 2 ユハ・ヒルビ 1171 99.5 1270.5 3 ハラルト・ステンバーグ 1175 93.6 1268.6
50mライフル伏射 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ヨナス・エドマン 599 102.3 701.3 2 トーベン・グリメル 597 103.4 700.4 3 セルゲイ・マルチノフ 598 102.3 700.3
女子 10mエアピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 陶璐娜 390 98.2 488.2 2 ヤスナ・セカリッチ 388 98.5 486.5 3 アンネマリー・フォーダー 385 99.0 484.0
10mエアライフル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ナンシー・ジョンソン 395 102.7 497.7 2 姜俏賢 397 100.5 497.5 3 高静 394 103.2 497.2
25mピストル 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 マリア・グロジェバ 589 101.3 690.3 2 陶璐娜 590 99.8 689.8 3 ラリタ・エフレフスカヤ 583 103.0 686.0
50mライフル3姿勢 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 レナータ・マウエル 585 99.6 684.6 2 タチアナ・ゴルドビナ 585 95.9 680.9 3 マリア・フェクリストワ 582 97.9 679.9
クレー射撃 男子 トラップ 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 マイケル・ダイヤモンド 122 25 147 2 イアン・ピール 118 24 142 3 ジョバンニ・ペリーロ 116 24 140
ダブルトラップ 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 リチャード・フォールズ 141 46 187 2 ラッセル・マーク 143 44 187 3 フェハイド・アルディーハニ 141 45 186
スキート 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ニコラ・ミルチェフ 125 25 150 2 ペトル・マーレク 124 24 148 3 ジェームズ・グレーブス 123 24 147
10mランニングターゲット 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 楊凌 581 100.1 681.1 2 オレグ・モルドバン 580 101.0 681.0 3 牛志遠 578 99.4 677.4
女子 トラップ 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ダイナ・グジネビチウテ 71 22 93 2 デルフィーヌ・ラシネ 67 25 92 3 高娥 68 25 92
ダブルトラップ 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ピア・ハンセン 112 36 148 2 デボラ・ジェリシオ 107 37 144 3 キム・ロード 103 36 139
スキート 順位 選手名 国・地域予選決勝合計 1 ゼムフィラ・メフタヘジノワ 73 25 98 2 スベトラーナ・デミナ 70 25 95 3 ディアナ・イガリ 71 22 93
各国メダル数 1 3 2 3 8 2 2 0 0 2 2 0 0 2 4 1 3 2 6 5 1 1 1 3 6 1 1 0 2 1 1 0 2 8 1 0 2 3 9 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 114 0 1 3 415 0 1 1 2 0 1 1 217 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 123 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
外部リンク
日本オリンピック委員会 - 2000シドニー