mini|Krasnaja Poljana, med olympialandsbyen i framgrunnen mini|Satelittfoto over Krasnaja Poljana, langrennsarenaen oppe til høgre

Nordiske greiner under vinter-OL 2014 bestod av 19 øvingar som vart avvikla i tida 8. til 23. februar 2014 og fann stad ved vintersportstaden Krasnaja Poljana, ein 60-70 kilometer lang biltur mot aust frå Sotsji. For aller fyrste gong stod skihopping for kvinner på OL-programmet. Elles var øvingane dei same som ved førre Vinter-OL; seks langrennsøvingar kvar for menn og kvinner, samt tre kombinertrenn og like mange hopprenn, alle for menn.

Langrenn menn Sprint i fristil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ola Vigen Hattestad 3.38,39 20px|Sølv Teodor Peterson 3.39,61 20px|Bronse Emil Jönsson 3.58,13 4. Anders Gløersen 4,02,05 5. Sergej Ustjugov 4.32,48 6. Marcus Hellner 5.24,31 Dato: 11. februar

15 km klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dario Cologna 38.29,7 20px|Sølv Johan Olsson 38.58,2 20px|Bronse Daniel Rickardsson 39.08,5 4. Iivo Niskanen 39.08,7 5. Lukáš Bauer 39.28,6 6. Chris Jespersen 39.30,6 Dato: 14. februar

30 km skibyte Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dario Cologna 1.08,15,4 20px|Sølv Marcus Hellner 1.08.15,8 20px|Bronse Martin Sundby 1.08.16,8 4. Maksim Vylegzjanin 1.08.16,9 5. Ilja Tsjernousov 1.08.29,0 6. Jean-Marc Gaillard 1.08.29,8 Dato: 9. februar

50 km fellesstart fristil mini|Russarar vann alle medaljane på femmila Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Aleksandr Legkov 1.46,55,2 20px|Sølv Maksim Vylegzjanin 1.46.55,9 20px|Bronse Ilja Tsjernousov 1.46.56,0 4. Martin Sundby 1.46.56,2 5. Sjarhej Dolidovitsj 1.47.09,5 6. Robin Duvillard 1.47.10,1 Dato: 23. februar

Lagsprint i fristil mini|Medaljevinnarane på lagsprinten med Finland på toppen Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Sami JauhojärviIivo Niskanen 23.14,8 20px|Sølv Nikita KrjukovMaksim Vylegzjanin 23.15,8 20px|Bronse Emil Jönsson Teodor Peterson 23.30,0 4. Ola Vigen HattestadPetter Northug 23.33,5 5. Dario ColognaGianluca Cologna 23.35,9 6. Simeon HamiltonErik Bjornsen 23.49,9 Dato: 19. februar

4 x 10 km stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Lars Nelson Daniel RickardssonJohan OlssonMarcus Hellner 1.28.42.0 20px|Sølv Dmitrij Japarov Aleksandr Bessmertnykh Aleksandr LegkovMaksim Vylegzjanin 1.29.09,3 20px|Bronse Jean-Marc GaillardMaurice ManificatRobin DuvillardIvan Perrillat Boiteux 1.29.13,9 4. Eldar RønningChris JespersenMartin SundbyPetter Northug 1.29.51,7 5. Dietmar NöcklerGiorgio Di CentaRoland ClaraDavid Hofer 1.30.04,7 6. Sami JauhojärviIivo NiskanenLari LehtonenMatti Heikkinen 1.30.28,4 Dato: 16. februar

Langrenn kvinner Sprint fristil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Maiken Caspersen Falla 2.35,49 20px|Sølv Ingvild Østberg 2.35,87 20px|Bronse Vesna Fabjan 2.35,89 4. Astrid Jacobsen 2.37,31 5. Ida Ingemarsdotter 2.42,04 6. Sophie Caldwell 2.47,75 Dato: 11. februar

10 km klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Justyna Kowalczyk 28.17,8 20px|Sølv Charlotte Kalla 28.36,2 20px|Bronse Therese Johaug 28.46,1 4. Aino-Kaisa Saarinen 28.48,1 5. Marit Bjørgen 28.51,2 6. Stefanie Böhler 29.04,3 Dato: 13. februar

15 km skibyte Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marit Bjørgen 38.33,6 20px|Sølv Charlotte Kalla 38.35,4 20px|Bronse Heidi Weng 38.46,8 4. Therese Johaug 38.48.2 5. Aino-Kaisa Saarinen 38.48,9 6. Justyna Kowalczyk 39.29.7 Dato: 8. februar

30 km fellesstart fristil mini|Den heilnorske sigerspallen etter kvinnene sin 30 km Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marit Bjørgen 1.11.05,2 20px|Sølv Therese Johaug 1.11.07,8 20px|Bronse Kristin Størmer Steira 1.11.28,8 4. Kerttu Niskanen 1.12.26,9 5. Eva Vrabcová-Nývltová 1.12.27,1 6. Aurore Jéan 1.12.27,5 Dato: 22. februar

Lagsprint i fristil Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Marit BjørgenIngvild Østberg 16.04,0 20px|Sølv Kerttu Niskanen Aino-Kaisa Saarinen 16.13,1 20px|Bronse Ida Ingemarsdotter Stina Nilsson 16.23,8 4. Stefanie BöhlerDenise Herrmann 16.24,9 5. Sylwia JaśkowiecJustyna Kowalczyk 16.35,5 6. Anastasija DotsenkoJulija Ivanova 16.44,9 Dato: 19. februar

4 x 5 km stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ida IngemarsdotterEmma WikénAnna HaagCharlotte Kalla 53.02,7 20px|Sølv Anne Kyllönen Aino-Kaisa Saarinen Kerttu Niskanen Krista Lähteenmäki 53.03,2 20px|Bronse Nicole FesselStefanie BöhlerClaudia KünzelDenise Herrmann 53.03,6 4. Aurore JéanCélia AymonierAnouk Faivre PiconCoraline Hugue 53.47,7 5. Heidi WengTherese JohaugAstrid JacobsenMarit Bjørgen 53.56,3 6. Julija IvanovaOlga KusjukovaNatalja SjukovaJulija Tsjekaljova 54.06,3 Dato: 15. februar

Kombinert Normalbakke/10km Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Eric Frenzel 23.50,2 20px|Sølv Akito Watabe 23.54,4 20px|Bronse Magnus Krog 23.58,3 4. Alessandro Pittin 23.59,5 5. Magnus Moan 24.02,9 6. Johannes Rydzek 24.07,5 Dato: 12. februar

Storbakke/10km Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jørgen Graabak 23.27,5 20px|Sølv Magnus Moan 23.28,1 20px|Bronse Fabian Rießle 23.29,1 4. Björn Kircheisen 23.29,6 5. Bernhard Gruber 23.38,8 6. Akito Watabe 23.39,0 Dato: 18. februar

Lagtevling Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Magnus MoanHåvard KlemetsenMagnus KrogJørgen Graabak 47.13,5 20px|Sølv Eric FrenzelBjörn KircheisenJohannes RydzekFabian Rießle 47.13,8 20px|Bronse Lukas KlapferChristoph BielerBernhard Gruber Mario Stecher 47.16,9 4 Sébastien Lacroix François Braud Maxime Laheurte Jason Lamy Chappuis 48.26,3 5 Hideaki NagaiYūsuke MinatoYoshito WatabeAkito Watabe 48.30,6 6 Bryan FletcherTodd LodwickTaylor FletcherBill Demong 49.35,1 Dato: 20. februar

Skihopping menn Normalbakke Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kamil Stoch 278,0 20px|Sølv Peter Prevc 265,3 20px|Bronse Anders Bardal 264,1 4. Thomas Diethart 258,3 5. Michael Hayböck 258,0 6. Andreas Wellinger 257,1 Dato: 9. februar

Storbakke Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kamil Stoch 278,7 20px|Sølv Noriaki Kasai 277,4 20px|Bronse Peter Prevc 274,8 4. Severin Freund 272,2 5. Anders Fannemel 264,3 6. Marinus Kraus 257,4 Dato: 15. februar

Lagtevling Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Andreas Wank Marinus Kraus Andreas Wellinger Severin Freund 1041,1 20px|Sølv Michael HayböckThomas Morgenstern Thomas Diethart Gregor Schlierenzauer 1038,4 20px|Bronse Reruhi ShimizuTaku TakeuchiDaiki ItōNoriaki Kasai 1024,9 4 Maciej Kot Piotr Żyła Jan ZiobroKamil Stoch 1011,8 5 Jurij TepešRobert KranjecJernej DamjanPeter Prevc 995,6 6 Anders BardalAnders FannemelAnders JacobsenRune Velta 990,7 Dato: 17. februar

Skihopping kvinner Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Carina Vogt 247,4 20px|Sølv Daniela Iraschko-Stolz 246,2 20px|Bronse Coline Mattel 245,2 4. Sara Takanashi 243,0 5. Evelyn Insam 242,2 6. Maja Vtič 241,9 Dato: 11. februar

Kjelder Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 2014/Skilanglauf» frå , den 3. februar 2015.

Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 2014/Nordische Kombination» frå , den 3. februar 2015.

Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 2014/Skispringen» frå , den 3. februar 2015.

Kategori:Øvingar under vinter-OL 2014 2014