Verdsmeisterskapen i symjing 1986, den femte i rekka, vart avvikla i Madrid i Spania i tida 13. til 23. august.
Menn 50 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tom Jager 22,49 20px|Sølv Dano Halsall 22,80 20px|Bronse Matt Biondi 22,85
100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Matt Biondi 48,94 20px|Sølv Stéphan Caron 49,73 20px|Bronse Tom Jager 49,79
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Groß 1.47,92 20px|Sølv Sven Lodziewski 1.49,12 20px|Bronse Matt Biondi 1.49,43 4 Thomas Fahrner 1.49,67 5 Marcel Géry 1.50,06 6 Duncan Armstrong 1.50,17
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rainer Henkel 3.50,05 20px|Sølv Uwe Daßler 3.51,26 20px|Bronse Dan Jorgensen 3.51,33 4 Kevin Boyd 3.51,93 5 Vladimir Salnikov 3.52,07 6 Anders Holmertz 3.53,83
1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rainer Henkel 15.05,3 20px|Sølv Stefano Battistelli 15.14,8 20px|Bronse Dan Jorgensen 15.16,2
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Igor Poljanskij 55,58 20px|Sølv Dirk Richter 56,49 20px|Bronse Sergej Zabolotnov 56,57
200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Igor Poljanskij 1.58,78 20px|Sølv Frank Baltrusch 2.01,11 20px|Bronse Frank Hoffmeister 2.02,42
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Victor Davis 1.02,71 20px|Sølv Gianni Minervini 1.03,00 20px|Bronse Dmitrij Volkov 1.03,30 4 Rolf Beab 1.03,59 5 Bert Göbel 1.03,62 6 Hisashi Fuwa 1.03,81
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull József Szabó 2.14,27 20px|Sølv Victor Davis 2.14,93 20px|Bronse Steve Bentley 2.16,51 4 Adrian Moorhouse 2.17,97
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Pablo Morales 53,54 20px|Sølv Matt Biondi 53,67 20px|Bronse Andy Jameson 53,81 4 Michael Groß 53,87 5 Anthony Nesty 54,53 6 Marcel Géry 54,54
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Groß 1.56,53 20px|Sølv Anthony Mosse 1.58,36 20px|Bronse Benny Nielsen 1.59,09
200 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tamás Darnyi 2.01,57 20px|Sølv Alex Baumann 2.02,34 20px|Bronse Vadim Jarosjtsjuk 2.02,61
400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tamás Darnyi 4.18,98 20px|Sølv Vadim Jarosjtsjuk 4.22,03 20px|Bronse Alex Baumann 4.22,58 4 József Szabó 4.23,03 5 Patrick Kühl 4.24,82 6 Jeff Kostoff 4.25,43
4 x 100 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Tom Jager Mike Heath Paul Wallace Matt Biondi 3.19,89 20px|Sølv Gennadij Prigoda Nikolaj Jevsejev Sergej Smirjagin Aleksej Markovskij 3.21,14 20px|Bronse Dirk Richter Jörg Woithe Sven Lodziewski Steffen Zesner 3.22,15
4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Lars Hinneburg Thomas Flemming Dirk Richter Sven Lodziewski 7.15,91 20px|Sølv Rainer Henkel Michael Groß Alexander Schowtka Thomas Fahrner 7.15,96 20px|Bronse Eric Boyer Mike Heath Dan Jorgensen Matt Biondi 7.18,29
4 x 100 m medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Dan Veatch David Lundberg Pablo Morales Matt Biondi 3.41,25 20px|Sølv Frank Hoffmeister Bert Göbel Michael Groß André Schadt 3.42,26 20px|Bronse Igor Poljanskij Dmitrij Volkov Aleksej Markovskij Nikolaj Jevsejev 3.42,63
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kristin Otto 55,05 20px|Sølv Jenna Johnson 55,70 20px|Bronse Conny van Bentum 55,79 4 Manuela Stellmach 55,86 5 Tamara Costache 56,03 6 Mary T. Meagher 56,33
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Heike Friedrich 1.58,26 20px|Sølv Manuela Stellmach 1.58,90 20px|Bronse Mary T. Meagher 2.00,14 4 Conny van Bentum 2.00,26 5 Mary Wayte 2.00,44 6 Sylvia Poll 2.02,17
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Heike Friedrich 4.07,45 20px|Sølv Astrid Strauß 4.09,16 20px|Bronse Sarah Hardcastle 4.09,85
800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Astrid Strauß 8.28,2 20px|Sølv Katja Hartmann 8.28,4 20px|Bronse Debbie Babashoff 8.34,0
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Betsy Mitchell 1.01,74 20px|Sølv Kathrin Zimmermann 1.02,17 20px|Bronse Natalija Sjibajeva 1.02,25
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Cornelia Sirch 2.11,37 20px|Sølv Betsy Mitchell 2.11,39 20px|Bronse Kathrin Zimmermann 2.11,45
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sylvia Gerasch 1.08,11 20px|Sølv Silke Hörner 1.08,41 20px|Bronse Tanja Bogomilova 1.08,52 4 Allison Higson 1.09,84
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Silke Hörner 2.27,40 20px|Sølv Tanja Bogomilova 2.27,66 20px|Bronse Allison Higson 2.31,34 4 Sylvia Gerasch 2.32,06 5 Cindy Ounpuu 2.32,32 6 Susan Rapp 2.32,48
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kornelia Greßler 59,51 20px|Sølv Kristin Otto 59,66 20px|Bronse Mary T. Meagher 59,98 4 Catherine Plewinski 1.00,72
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mary T. Meagher 2.08,41 20px|Sølv Kornelia Greßler 2.10,66 20px|Bronse Birte Weigang 2.10,68
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kristin Otto 2.15,56 20px|Sølv Jelena Dendeberova 2.15,84 20px|Bronse Kathleen Nord 2.16,05
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kathleen Nord 4.43,75 20px|Sølv Michelle Griglione 4.44,07 20px|Bronse Noemi Lung 4.45,44 4 Cornelia Sirch 4.49,42 5 Sonia Blagova 4.50,23 6 Suzanne Landells 4.51,66
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Kristin Otto Manuela Stellmach Sabine Schulze Heike Friedrich 3.40,57 20px|Sølv Jenna Johnson Dara Torres Mary T. Meagher Betsy Mitchell 3.44,04 20px|Bronse Conny van Bentum Laura Leideritz Karin Brienesse Annemarie Verstappen 3.46,89
4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Manuela Stellmach Astrid Strauß Nadja Bergknecht Heike Friedrich 7.59,3 20px|Sølv Betsy Mitchell Mary T. Meagher Kim Brown Mary Wayte 8.02,1 20px|Bronse Annemarie Verstappen Jolande van der Meer Marianne Muis Conny van Bentum 8.09,5
4 x 100 m medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Kathrin Zimmermann Sylvia Gerasch Kornelia Greßler Kristin Otto 4.04,82 20px|Sølv Betsy Mitchell Jenny Hau Mary T. Meagher Jenna Johnson 4.07,75 20px|Bronse Jolanda de Rover Petra van Staveren Conny van Bentum Annemarie Verstappen 4.10,70
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Swimming at the 1986 World Aquatics Championships» frå , den 13. oktober 2021.
Kategori:Verdsmeisterskap i symjing Kategori:Idrettstilskipingar i Spania Kategori:Sport i 1986