mini|Turnhallen i Tokyo

Den 43. verdsmeisterskapen i turning vart avvikla i Tokyo i Japan dagane frå 7. til 16. oktober 2011. 528 deltakarar.

Menn Mangekamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Kōhei Uchimura 93,631 20px|Sølv Philipp Boy 90,530 20px|Bronse Koji Yamamuro 90,255 4 Daniel Purvis 89,932 5 John Orozco 89,664 6 David Beljavskij 89,274 7 Nikolaj Kuksenkov 89,132 8 Marcel Nguyen 88,831

Bøylehest Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Krisztián Berki 15,833 20px|Sølv Cyril Tommasone 15,266 20px|Bronse Louis Smith 15,066 4 Vid Hidvégi 15,000 5 Kōhei Uchimura 14,533 6 Prashanth Sellathurai 14,333

Frittståande Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Kōhei Uchimura 15,633 20px|Sølv Zou Kai 15,500 20px|Bronse Diego Hypólito 20px|Bronse Aleksander Sjatilov 15,466 5 Steven Legendre 15,400 6 Flavius Koczi Tomás González 15,333

Hopp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Yang Hak-seon 16,566 20px|Sølv Anton Golotsutskov 16,366 20px|Bronse Makoto Okiguchi 16,291 4 Thomas Bouhail 16,187 5 Denis Abljazin 16,174 6 Dzmitryj Kaspjarovitsj 16,083

Ringar Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Chen Yibing 15,800 20px|Sølv Arthur Zanetti 15,600 20px|Bronse Koji Yamamuro 15,500 4 Matteo Morandi 15,200 5 Yuri van Gelder 14,666 6 Kōhei Uchimura 14,633

Skranke Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Danell Leyva 15,633 20px|Sølv Vasileios Tsolakidis 20px|Sølv Zhang Chenglong 15,533 4 Kōhei Uchimura 15,500 5 Yann Cucherat 15,333 6 Marius Berbecar 15,266

Svingstang Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Zou Kai 16,441 20px|Sølv Zhang Chenglong 16,366 20px|Bronse Kōhei Uchimura 16,333 4 Fabian Hambüchen 16,233 5 Epke Zonderland 14,833 6 Yusuke Tanaka 14,700

Lagkamp Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Teng Haibin Zhang Chenglong Feng Zhe Zou Kai Chen Yibing Guo Weiyang 275,161 20px|Sølv Kōhei Uchimura Kōji Yamamuro Kazuhito Tanaka Kenya Kobayashi Makoto Okiguchi Yūsuke Tanaka 273,093 20px|Bronse Jonathan Horton John Orozco Danell Leyva Jacob Dalton Steven Legendre Alexander Naddour 273,083 4 David Beljavskij Sergej Khorokhordin Denis Abljazin Emin Garibov Anton Golotsutskov Konstantin Pluzjnikov 269,045 5 Oleh Stepko Oleh Vernjajev Nikolaj Kuksenkov Vitalij Nakonetsjnyj Igor Radivilov Roman Zozulja 264,102 6 Philipp Boy Fabian Hambüchen Marcel Nguyen Thomas Taranu Eugen Spiridonov Sebastian Krimmer 263,926

Kvinner Mangekamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Jordyn Wieber 59,382 20px|Sølv Viktorija Komova 59,349 20px|Bronse Yao Jinnan 58,598 4 Aly Reisman 57,538 5 Huang Qiushuang 57,432 6 Ana Porgras 57,299 7 Ksenija Afanasjeva 56,732 8 Lauren Mitchell 56,699

Bom Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Sui Lu 15,866 20px|Sølv Yao Jinnan 15,233 20px|Bronse Jordyn Wieber 15,133 4 Aly Reisman 15,066 5 Amelia Racea 14,533 6 Julija Insjina 14,525

Frittståande Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Ksenija Afanasjeva 15,133 20px|Sølv Sui Lu 15,066 20px|Bronse Aly Reisman 15,000 4 Yao Jinnan 14,866 5 Lauren Mitchell 14,733 6 Jordyn Wieber 14,700

Hopp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull McKayla Maroney 15,300 20px|Sølv Oksana Tsjusovitina 14,733 20px|Bronse Phan Thị Hà Thanh 14,666 4 Jade Barbosa 14,566 5 Giulia Steingruber 14,450 6 Tatjana Nabjeva 14,349

Skranke Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Viktorija Komova 15,500 20px|Sølv Tatjana Nabjeva 15,000 20px|Bronse Huang Qiushuang 14,833 4 Jordyn Wieber 14,500 5 Gabby Douglas Asuka Teramoto 14,200

Lagkamp Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Jordyn Wieber Aly Reisman McKayla Maroney Sabrina Vega Gabby Douglas 179,411 20px|Sølv Viktorija Komova Tatjana Nabijeva Ksenija Afanasjeva Anna Dementjeva Julija Belokobylskaja Julija Insjina 175,329 20px|Bronse Yao Jinnan Tan Sixin Sui Lu Huang Qiushuang Jiang Yuyuan 172,820 4 Cătălina Ponor Ana Porgras Diana Chelaru Amelia Racea Raluca Haidu Diana Bulimar 172,412 5 Hannah Whelan Beth Tweddle Imogen Cairns Danusia Francis Rebecca Downie Jennifer Pinches 169,670 6 Elisabeth Seitz Nadine Jarosch Oksana Tsjusovitina Kim Bui Lisa K. Hill 168,479

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «2011 World Artistic Gymnastics Championships» frå , den 7. november 2023.

Kategori:Verdsmeisterskap i turn Kategori:Idrettstilskipingar i Japan Kategori:Sport i 2011