Verdsmeisterskapen i symjing 2007, den 12. i rekka, vart avvikla i Melbourne i Australia i tida 17. mars–1. april.
Michael Phelps frå USA sletta verdsrekordane på 200 meter fri, 200 meter butterfly, 200 meter medley og 400 meter medley. Hans landsmenn Aaron Peirsol og Ryan Lochte forbetra verdsrekordane i brystsymjing, Peisol på 100 m og Lochte på 200 m. Også USA sitt mannskap i 4 x 200 meter fri pynta på verdsrekorden i øvinga. På kvinnesida sletta franske Laure Manaudou verdsrekorden i 200 meter fri, medan dei USA-amerikanske kvinnene Natalie Coughlin og Katie Hoff flytta verdsrekordane i høvesvis 100 meter rygg og 400 meter medley. I stafettane sette USA sitt kvinnelag i 4 x 200 meter fri ny verdsrekord, det same gjorde Australia sine utvalde i 4 x 100 meter medley.
Norske Alexander Dale Oen kom på åttandeplassen i 100 meter bryst, det var fyrste gongen på 13 år at ein norsk utøvar kvalifiserte seg til ein finale i verdsmeisterskap i symjing.
Menn 50 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Benjamin Wildman-Tobriner 21,88 20px|Sølv Cullen Jones 21,94 20px|Bronse Stefan Nystrand 21,97
100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Filippo Magnini 20px|Gull Brent Hayden 48,43 20px|Bronse Eamon Sullivan 48,47 4 Cesar Cielo 48,51 5 Jason Lezak 48,52 6 Pieter van den Hoogenband 48,63
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Phelps 1.43,86 20px|Sølv Pieter van den Hoogenband 1.46,28 20px|Bronse Park Tae-hwan 1.46,73 4 Kenrick Monk 1.47,12 5 Massimiliano Rosolino 1.47,18 6 Zhang Lin 1.47,53
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Park Tae-hwan 3.44,30 20px|Sølv Grant Hackett 3.45,43 20px|Bronse Jurij Prilukov 3.45,47 4 Peter Vanderkaay 3.46,36 5 Federico Colbertaldo 3.48,01 6 Craig Stevens 3.48,26
1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mateusz Sawrymowicz 14.45,9 20px|Sølv Jurij Prilukov 14.47,2 20px|Bronse David Davies 14.51,2 4 Larsen Jensen 14.52,9 5 Federico Colbertaldo 14.56,2 6 Craig Stevens 14.59,1
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Aaron Peirsol 52,98 20px|Sølv Ryan Lochte 53,50 20px|Bronse Liam Tancock 53,61 4 Arkadij Vjattsjanin 53,69 5 Markus Rogan 53,78 6 Gerhard Zandberg 54,59
200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ryan Lochte 1.54,32 20px|Sølv Aaron Peirsol 1.54,80 20px|Bronse Markus Rogan 1.56,02 4 Arkadij Vjattsjanin 1.57,14 5 Răzvan Florea 1.57,31 6 James Goddard 1.58,88
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brendan Hansen 59,80 20px|Sølv Kosuke Kitajima 59,96 20px|Bronse Brenton Rickard 1.00,58 4 Valerij Dymo 1.00,60 5 Oleh Lisogor 1.00,83 6 Mikhail Aleksandrov 1.01,17 7 Dmitrij Komornikov 1.01,24 8 Alexander Dale Oen 1.01,67
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kosuke Kitajima 2.09,80 20px|Sølv Brenton Rickard 2.10,99 20px|Bronse Loris Facci 2.11,03 4 Paol Bossini 2.11,38 5 Eric Shanteau 2.11,50 6 Dániel Gyurta 2.11,62
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Phelps 50,77 20px|Sølv Ian Crocker 50,82 20px|Bronse Alberts Subirats 51,82 4 Lyndon Ferns 52,02 5 Andrij Serdinov 52,23 6 Milorad Čavić 52,53
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Phelps 1.52,09 20px|Sølv Wu Peng 1.55,13 20px|Bronse Nikolaj Skvortsov 1.55,22 4 Moss Burmester 1.55,35 5 Ryūichi Shibata 1.55,81 6 Paweł Korzeniowski 1.55,87
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Phelps 1.54,98 20px|Sølv Ryan Lochte 1.56,19 20px|Bronse László Cseh 1.56,92 4 Thiago Pereira 1.58,98 5 Brian Johns 1.59,46 6 Tamás Kerékjártó 1.59,67
400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Phelps 4.06,2 20px|Sølv Ryan Lochte 4.09,7 20px|Bronse Luca Marin 4.09,8 4 László Cseh 4.14,7 5 Ioannis Drymonakos 4.15,7 6 Vasileios Demetis 4.16,8
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Michael Phelps Neil Walker Cullen Jones Jason Lezak 3.12,7 20px|Sølv Massimiliano Rosolino Alessandro Calvi Christian Galenda Filippo Magnini 3.14,0 20px|Bronse Fabien Gilot Frédérick Bousquet Julien Sicot Alain Bernard 3.14,6
4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Michael Phelps Ryan Lochte Klete Keller Peter Vanderkaay 7.03,2 20px|Sølv Patrick Murphy Andrew Mewing Grant Brits Kenrick Monk 7.10,0 20px|Bronse Brian Johns Brent Hayden Rick Say Andrew Hurd 7.10,7
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Matt Welsh Brenton Rickard Andrew Lauterstein Eamon Sullivan 3.34,9 20px|Sølv Tomomi Morita Kosuke Kitajima Takashi Yamamoto Daisuke Hosokawa 3.35,1 20px|Bronse Arkadij Vjattsjanin Dmitrij Komornikov Nikolaj Skvortsov Jevgenij Lagunov 3.35,5
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lisbeth Lenton 53,40 20px|Sølv Marleen Veldhuis 53,70 20px|Bronse Britta Steffen 53,74 4 Natalie Coughlin 53,87 5 Erica Morningstar 54,10 6 Jodie Henry 54,21
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Laure Manaudou 1.55,52 20px|Sølv Annika Lurz 1.55,68 20px|Bronse Federica Pellegrini 1.56,97 4 Katie Hoff 1.57,09 5 Josefin Lillhage 1.57,90 6 Dana Vollmer 1.58,30
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Laure Manaudou 4.02,6 20px|Sølv Otylia Jędrzejczak 4.04,2 20px|Bronse Ai Shibata 4.05,1 4 Katie Hoff 4.05,6 5 Federica Pellegrini 4.05,7 6 Kate Ziegler 4.06,9
800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kate Ziegler 8.18,5 20px|Sølv Laure Manaudou 8.18,8 20px|Bronse Hayley Peirsol 8.26,4 4 Erika Villaécija 8.27,5 5 Sophie Huber 8.28,2 6 Ai Shibata 8.31,7
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Natalie Coughlin 59,44 20px|Sølv Laure Manaudou 59,87 20px|Bronse Reiko Nakamura 1.00,40 4 Emily Seebohm 1.00,52 5 Hanae Itō 1.00,63 6 Iryna Amtsjennikova 1.00,79
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Margaret Hoelzer 2.07,16 20px|Sølv Kirsty Coventry 2.07,54 20px|Bronse Reiko Nakamura 2.08,54 4 Esther Baron 2.09,59 5 Hanae Itō 2.10,57 6 Nikolett Szepesi 2.10,69
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Leisel Jones 1.05,72 20px|Sølv Tara Kirk 1.06,34 20px|Bronse Ganna Khlistunova 1.07,37 4 Jessica Hardy 1.07,38 5 Kirsty Balfour 1.08,05 6 Tarnee White 1.08,55
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Leisel Jones 2.21,84 20px|Sølv Kirsty Balfour 20px|Sølv Megan Jendrick 2.25,94 4 Suzaan van Biljon 2.26,19 5 Luo Nan 2.27,55 6 Birte Steven 2.28,13
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lisbeth Lenton 57,15 20px|Sølv Jessicah Schipper 57,24 20px|Bronse Natalie Coughlin 57,34 4 Inge Dekker 58,30 5 Rachel Komisarz 58,34 6 Alena Poptsjanka 58,73
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jessicah Schipper 2.06,39 20px|Sølv Kimberly Vandenberg 2.06,71 20px|Bronse Otylia Jędrzejczak 2.06,90 4 Jiao Liuyang 2.07,22 5 Audrey Lacroix 2.07,73 6 Yuko Nakanishi 2.09,43
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katie Hoff 2.10,13 20px|Sølv Kirsty Coventry 2.10,76 20px|Bronse Stephanie Rice 2.11,42 4 Whitney Myers 2.13,73 5 Julie Hjorth-Hansen 2.14,05 6 Shayne Reese 2.14,89
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katie Hoff 4.32,8 20px|Sølv Jana Martinova 4.40,1 20px|Bronse Stephanie Rice 4.41,1 4 Jennifer Reilly 4.41,5 5 Ariana Kukors 4.41,8 6 Yu Rui 4.44,4
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Lisbeth Lenton Melanie Schlanger Shayne Reese Josi Henry 3.35,4 20px|Sølv Natalie Coughlin Lacey Nymeyer Amanda Weir Kara Lynn Joyce 3,35,6 20px|Bronse Inge Dekker Ranomi Kromowidjojo Femke Heemskerk Marleen Veldhuis 3.36,8
4 x 200 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Natalie Coughlin Dana Vollmer Lacey Nymeyer Katie Hoff 7.50,0 20px|Sølv Meike Freitag Britta Steffen Petra Dallmann Annika Lurz 7.53,8 20px|Bronse Alena Poptsjanka Sophie Huber Aurore Mongel Laure Manaudou 7.55,9
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Emily Seebohm Leisel Jones Jessicah Schipper Lisbeth Lenton 3.55,7 20px|Sølv Natalie Coughlin Tara Kirk Rachel Komisarz Lacey Nymeyer 3.58,3 20px|Bronse Xutian Longzi Luo Nan Zhou Yafei Xu Yanwei 4.01,9
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Schwimmweltmeisterschaften 2007» frå , den 7. juli 2025.
Kategori:Verdsmeisterskap i symjing Kategori:Idrettstilskipingar i Australia Kategori:Sport i 2007