Verdsmeisterskapen i symjing 2022, den 19. i rekka, vart avvikla i Budapest i Ungarn dagane frå 18. juni til 3. juli. Deltakarane kom frå 185 land land, i tillegg deltok eit flyktninglag.
Noreg stilte med 5 utøvarar.
Karar 50 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Benjamin Proud 21,32 20px|Sølv Michael Andrew 21,41 20px|Bronse Maxime Grousset 21,57
100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull David Popovici 47,58 20px|Sølv Maxime Grousset 47,64 20px|Bronse Joshua Liendo 47,71 4 Pan Zhanle 47,79 5 Brooks Curry 48,00 6 Nándor Németh 48,13
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull David Popovici 1.43,21 20px|Sølv Hwang Sun-woo 1.44,47 20px|Bronse Tom Dean 1.44,98 4 Drew Kibler 1.45,01 5 Felix Auböck 1.45,11 6 Kieran Smith 1.45,16
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Elijah Winnington 3.41,2 20px|Sølv Lukas Märtens 3.42,8 20px|Bronse Guilherme Costa 3.43,3 4 Felix Auböck 3.43,5 5 Marco Do Tullio 3.44,1 6 Kim Woo-min 3.45,6
1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gregorio Paltrinieri 14.32,8 20px|Sølv Robert Finke 14.36,7 20px|Bronse Florian Wellbrock 14.36,9 4 Lukas Märtens 14.40,8 5 Mykhaylo Romantsjuk 14.40,9 6 Guilherme Costa 14.48,5
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Thomas Ceccon 51,60 20px|Sølv Ryan Murphy 51,97 20px|Bronse Hunter Armstrong 51,98 4 Yohann Brouard 52,50 5 Apostolos Christou 52,57 6 Ksawery Masiuk 52,75
200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ryan Murphy 1.54,52 20px|Sølv Luke Greenbank 1.55,16 20px|Bronse Shane Casas 1.55,35 4 Brodie Williams 1.56,16 5 Mewen Tomac 1.56,35 6 Ádám Telegdy 1.56,91
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Nicolò Martinenghi 58,26 20px|Sølv Arno Kamminga 58,62 20px|Bronse Nic Fink 58,65 4 James Wilby 58,93 5 Yan Zibei 59,22 6 Lucas Matzerath 59,50
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Zac Stubblety-Cook 2.07,07 20px|Sølv Yu Hanaguruma 20px|Sølv Erik Persson 2.08,38 4 Ryuya Mura 2.08,86 5 Nic Fink 2.09,05 6 Anton McKee 2.09,37
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kristóf Milák 50,14 20px|Sølv Naoki Mitzunuma 50,94 20px|Bronse Joshua Liendo 50,97 4 Michael Andrew 51,11 5 Matthew Temple 51,15 6 Simon Bucher 51,28
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kristóf Milák 1.50,34 20px|Sølv Léon Marchand 1.53,37 20px|Bronse Tomoru Honda 1.53,61 4 Noè Ponti 1.54,29 5 Luca Urlando 1.54,92 6 Tamás Kenderesi 1.55,20
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Léon Marchand 1.55,22 20px|Sølv Carson Foster 1.55,71 20px|Bronse Daiya Seto 1.56,22 4 Chase Kalisz 1.56,43 5 Tom Dean 1.56,77 6 Hubert Kós 1.57,26
400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Léon Marchand 4.04,2 20px|Sølv Carson Foster 4.06,5 20px|Bronse Chase Kalisz 4.07,4 4 Lewis Clareburt 4.10,9 5 Brendon Smith 4.11,3 6 Daiya Seto 4.11,9
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Caeleb Dressel Ryan Held Justin Ress Brooks Curry 3.09,3 20px|Sølv William Yang Matthew Temple Jack Cartwright Kyle Chalmers 3.10,8 20px|Bronse Alessandro Miressi Thomas Ceccon Lorenzo Zazzeri Manuel Frigo 3.10.9
4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Drew Kibler Carson Foster Trenton Julian Kieran Smith 7.00,2 20px|Sølv Elijah Winnington Zac Incerti Samuel Short Mack Horton 7.03,5 20px|Bronse James Guy Jacob Whittle Joe Litchfield Tom Dean 7.04,0
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Thomas Ceccon Nicolò Martinenghi Federico Burdisso Alessandro Miressi 3.27,5 20px|Sølv Ryan Murphy Nic Fink Michael Andrew Ryan Held 3.27,7 20px|Bronse Luke Greenbank James Wilby James Guy Tom Dean 3.31,3
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mollie O’Callaghan 52,67 20px|Sølv Sarah Sjöström 52,80 20px|Bronse Torri Huske 52,92 4 Penny Oleksiak 52,98 5 Cheng Yujie 53,58 6 Kayla Sanchez 53,59
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Yang Junxuan 1.54,92 20px|Sølv Mollie O’Callaghan 1.55,22 20px|Bronse Tang Muhan 1.56,25 4 Freya Anderson 1.56,61 5 Madison Wilson 1.56,85 6 Charlotte Bonnet 1.57,24
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katie Ledecky 3.58,1 20px|Sølv Summer Mcintosh 3.59,3 20px|Bronse Leah Smith 4.02,0 4 Lani Pallister 4.02,1 5 Isabel Marie Gose 4.03,4 6 Erika Fairweather 4.04,7
800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katie Ledecky 8.08,0 20px|Sølv Kiah Melverton 8.18,7 20px|Bronse Simona Quadarella 8.19,0 4 Leah Smith 8.20,0 5 Li Bingjie 8.23,1 6 Isabel Marie Gose 8.23,7
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Regan Smith 58,22 20px|Sølv Kylie Masse 58,40 20px|Bronse Claire Curzan 58,67 4 Wan Letian 59,77 5 Emma Terebo 59,98 6 Kira Toussaint 59,99
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kaylee McKeown 2.05,08 20px|Sølv Phoebe Bacon 2.05,12 20px|Bronse Rhyan White 2.06,96 4 Margherita Panziera 2.07,27 5 Kylie Masse 2.08,00 6 Peng Xuwei 2.09,13
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Benedetta Pilato 1.05,93 20px|Sølv Anna Elendt 1.05,98 20px|Bronse Rūta Meilutytė 1.06,02 4 Lilly King 1.06,07 5 Reona Aoki 1.06,38 6 Sophie Hansson 1.06,39
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lilly King }} 2.22,41 20px|Sølv Jenna Strauch 2.23,04 20px|Bronse Kate Douglass 2.23,20 4 Kelsey Wog 2.23,86 5 Kotryna Tetterekova 2.23,90 6 Molly Renshaw 2.23,92
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Summer Mcintosh 55,64 20px|Sølv Marie Wattel 56,14 20px|Bronse Zhang Yufei 56,41 4 Louise Hansson 56,48 5 Claire Curzan 56,74 6 Brianna Throssell 56,98
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Summer Mcintosh 2.05,20 20px|Sølv Hali Flickinger 2.06,08 20px|Bronse Zhang Yufei 2.06,32 4 Regan Smith 2.06,79 5 Elizabeth Dekkers 2.07,01 6 Lana Pudar 2.07,85
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alexandra Walsh 2.07,13 20px|Sølv Kaylee McKeown 2.08,57 20px|Bronse Leah Hayes 2.08,91 4 Rika Omoto 2.10,01 5 Anastasia Gorbenko 2.11,02 6 Kim Seo-yeong 2.11,30
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Summer Mcintosh 4.32,0 20px|Sølv Katie Grimes 4.32,6 20px|Bronse Emma Wayant 4.36,0 4 Katinka Hosszú 4.37,8 5 Yui Ōhashi 4.37,9 6 Ge Chutong 4.38,3
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Mollie O’Callaghan Madison Wilson Meg Harris Shayna Jack 3.30,9 20px|Sølv Kayla Sanchez Taylor Ruck Maggie MacNeil Penny Oleksiak 3.32,1 20px|Bronse Torri Huske Erika Brown Kate Douglass Claire Curzan 3.32,5
4 x 200 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Claire Weinstein Leah Smith Katie Ledecky Bella Sims 7.41,4 20px|Sølv Madison Wilson Leah Neale Kiah Melverton Mollie O’Callaghan 7.43,8 20px|Bronse Summer McIntosh Kayla Sanchez Taylor Ruck Penny Oleksiak 7.44,7
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Regan Smith Lilly King Torri Huske Claire Curzan 3.53,7 20px|Sølv Kaylee McKeown Jenna Strauch Brianna Throssell Mollie O’Callaghan 3.54,2 20px|Bronse Kylie Masse Rachel Nicol Maggie MacNeil Penny Oleksiak 3.55,0
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Schwimmweltmeisterschaften 2022» frå , den 25. september 2025.
Kategori:Verdsmeisterskap i symjing Kategori:Idrettstilskipingar i Ungarn Kategori:Sport i 2022