mini|Nasjonalstadion i Tokyo
Verdsmeisterskapen i friidrett 2025, den 20. i rekka, vart avvikla på nasjonalstadion i Tokyo i Japan i tida frå 13. til 21. september. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 49 øvingar, fordelt på 24 for menn og like mange for kvinner. I tillegg var det 4 x 400 meter stafett for blanda lag. Frå 198 deltakarland var påmeldt 2 202 utøvarar. Meisterskapen var den andre i sitt slag i Tokyo, den fyrste fann stad i 1991.
Russland og Belarus var som ved førre verdsmeisterskapen stengt ute.
Framgrunnsfigurar Tre utøvarar vann kvar sine to individuelle gullmedaljar. Den USA-amerikanske sprintaren Melissa Jefferson-Wooden vann både 100 meter og 200 meter, ho var også med på USA sitt vinnarlag i 4 x 100 meter stafett. Beatrice Chebet frå Kenya sigra på så vel 5 000 meter som på 10 000 meter, medan den spanske kappgjengaren María Pérez García triumferte i begge sine tevlingar. Svenske Armand Duplantis forbetra sin eigen verdsrekord i stavhopp til 6,30 meter.
Norske prestasjonar Karsten Warholm vart nummer 5 på 400 meter hekk og best av dei norske utøvarane. Sondre Guttormsen vart sjettemann i stavhopp, og Thomas Mardal og Eivind Henriksen kom på høvesvis sjette- og niandeplass i sleggjekastinga. Henriette Jæger vart nummer 7 på 400-meteren og ho sprang det norske mannskapet i 4 x 400 m stafett inn til sjetteplass, dei andre på laget var Josefine T Eriksen, Amalie Iuel og Lakeri Ertzgaard. Jakob Ingebrigtsen enda som nummer 10 på 5 000 meter, same plassering fekk Marcus Thomsen i kulestøyt. Amalie Iuel fekk tiande beste tid i semifinalane på 400 meter hekk.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Oblique Seville 9,77 20px|Sølv Kishane Thompson 9,82 20px|Bronse Noah Lyles 9,89 4 Kenneth Bednarek 9,92 5 Tlotliso Leotlela 9,95 6 Kayinsola Ajayi 10,00 Finale: 14. september
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Noah Lyles 19,52 20px|Sølv Kenneth Bednarek 19,58 20px|Bronse Bryan Levell 19,64 4 Letsile Tebogo 19,65 5 Zharnel Hughes 19,78 6 Alexander Ogando 20,01 Finale: 19. september
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Collen Kebinatshipi 43,53 20px|Sølv Jereem Richards 43,72 20px|Bronse Bayapo Ndori 44,20 4 Rusheen McDonald 44,28 5 Zakithi Nene 44,55 6 Yuki Joseph Nakajima 44,62 Finale: 18. september
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Emmanuel Wanyonyi 1.41,86 20px|Sølv Djamel Sedjati 1.41,90 20px|Bronse Marco Arop 1.41,95 4 Cian McPhillips 1.42,15 5 Mohamed Attaoui 1.42,21 6 Max Burgin 1.42,29 Finale: 20. september
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Isaac Nader 3.34,10 20px|Sølv Jake Wightman 3.34,12 20px|Bronse Reynold K. Cheruiyot 3.34,25 4 Timothy Cheruiyot 3.34,50 5 Niels Laros 3.34,52 6 Robert Farken 3.35,15 Finale: 17. september
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Cole Hocker 12.58,3 20px|Sølv Isaac Kimeli 12.58,7 20px|Bronse Jimmy Gressier 12.59,3 4 Ky Robinson 12.59,6 5 Biniam Mehary 12.59,9 6 Nico Young 13.00,0 Finale: 21. september
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jimmy Gressier 28.55,7 20px|Sølv Yomif Kejelcha 28.55,8 20px|Bronse Andreas Almgren 28.56,0 4 Ishmael Kipkurui 28.56,4 5 Nico Young 28.56,6 6 Selemon Barega 28.57,2 14. september
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alphonce F. Simbu 2.09.48 20px|Sølv Amanal Petros 2.09.48 20px|Bronse Iliass Aouani 2.09.53 4 Haimro Alame 2.10.03 5 Abel Chelangat 2.10.11 6 Yohanes Chiappinelli 2.10.15 Finale: 15. september
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Cordell Tinch 12,99 20px|Sølv Orlando Bennett 13,08 20px|Bronse Tyler Mason 13,12 4 Enrique Llopis 13,16 5 Rachid Muratake 13,18 6 Ja'Kobe Tharp 13,31 Finale: 16. september
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rai Benjamin 46,52 20px|Sølv Alison dos Santos 46,84 20px|Bronse Abderrahman Samba 47,06 4 Ezekiel Nathaniel 47,11 5 Karsten Warholm 47,58 6 Emil Agyekum 47,98 Finale: 19. september
3 000 meter hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull George Beamish 8.33,8 20px|Sølv Soufiane el-Bakkali 8.33,9 20px|Bronse Edmund Serem 8.34,5 4 Samuel Firewu 8.34,6 5 Salaheddine Ben Yazide 8.35,1 6 Lamecha Girma 8.35,6 Finale: 15. september
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Christian Coleman Kenneth Bednarek Cortney Lindsay Noah Lyles 37,29 20px|Sølv Aaron Brown Jerome Blake Brendon Rodney Andre De Grasse 37,55 20px|Bronse Nsikak Ekpo Taymir Burnet Xavi Mo-Ajok Elvis Afrifa 37,81 4 Ibrahim Fuseini Benjamin Azamati Joseph Amoah Abdul-Rasheed Saminu 37,93 5 Julian Wagner Marvin Schulte Owen Ansah Lucas Ansah-Peprah 38,29 6 Yūki Koike Hiroki Yanagita Yoshihide Kiryū Towa Uzawa 38,35 Finale: 21. september
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Lee Eppie Letsile Tebogo Bayapo Ndori Collen Kebinatshipi 2.57,76 20px|Sølv Vernon Norwood Jacory Patterson Khaleb McRae Rai Benjamin 2.57,83 20px|Bronse Lythe Pillay Udeme Okon Wayde van Niekerk Zakithi Nene 2.57,83 4 Jonathan Sacoor Robin Vanderbemden Alexander Doom Daniel Segers 2.59,48 5 Ammar Ibrahim Bassem Hemeida Ismail Abakar Abderrahman Samba 3.01,64 6 Lee Thompson Toby Harries Lewis Davey Charlie Dobson 3.03,05 Finale: 21. september
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Caio Bonfim 1.18.35 20px|Sølv Wang Zhaozhao 1.18.43 20px|Bronse Paul McGrath 1.18.45 4 Aurélien Quinion 1.18.49 5 Gabriel Bordier 1.19.23 6 Qian Haifeng 1.19.38 20. september
35 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Evan Dunfee 2.28.22 20px|Sølv Caio Bonfim 2.28.55 20px|Bronse Hayato Katsuki 2.29.16 4 Zhou Yingcheng 2.29.31 5 Aurélien Quinion 2.30.24 6 Daniel Chamosa 2.30.42 13. september
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Hamish Kerr 2,36 20px|Sølv Woo Sang-hyeok 2,34 20px|Bronse Jan Štefela 2,31 4 Oleh Dorosjtsjuk 2,31 5 JuVaughn Harrison 2,28 6 Sarvesh Anil Kushare Tyus Wilson 2,28 Finale: 16. september
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Armand Duplantis 6,30 20px|Sølv Emmanouil Karalis 6,00 20px|Bronse Kurtis Marschall 5,95 4 Sam Kendricks 5,95 5 Thibaut Collet 5,90 6 Sondre Guttormsen 5,90 Finale: 15. september
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Mattia Furlani 8,39 20px|Sølv Tajay Gayle 8,34 20px|Bronse Shi Yuhao 8,33 4 Simon Ehammer 8,30 5 Bosjidar Sarabojukov 8,19 6 Zhang Mingkun 8,18 7 Thobias Montler 8,17 Finale: 17. september
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Pedro Pablo Pichardo 17,91 20px|Sølv Andrea Dallavalle 17,64 20px|Bronse Lázaro Martínez 17,49 4 Yasser Triki 17,25 5 Jordan Scott 17,21 6 Andy Díaz 17,19 7 Hugues Fabrice Zango 16,92 Finale: 19. september
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ryan Crouser 22,34 20px|Sølv Uziel Muñoz 21,97 20px|Bronse Leonardo Fabbri 21,94 4 Tomas Walsh 21,94 5 Chukwuebuka Enekwechi 21,52 6 Adrian Piperi 21,50 Finale: 13. september
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Daniel Ståhl 70,47 20px|Sølv Mykolas Alekna 67,84 20px|Bronse Alex Rose 66,96 4 Matthew Denny 65,57 5 Mario Díaz 64,71 6 Andrius Gudžius 63,43 Finale: 21. september
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ethan Katzberg 84,70 20px|Sølv Merlin Hummel 82,77 20px|Bronse Bence Halász 82,69 4 Mykhajlo Kotsjan 82,02 5 Rudy Winkler 78,52 6 Thomas Mardal 78,02 7 Paweł Fajdek 77,75 8 Ármin Szabados 77,15 9 Eivind Henriksen 76,47 Finale: 16. september
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Keshorn Walcott 88,16 20px|Sølv Anderson Peters 87,38 20px|Bronse Curtis Thompson 86,67 4 Sachin Yadav 86,27 5 Julian Weber 86,11 6 Julius Yego 85,54 Finale: 18. september
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Leo Neugebauer 8 804 20px|Sølv Ayden Owens-Delerme 8 784 20px|Bronse Kyle Garland 8 703 4 Niklas Kaul 8 538 5 Johannes Erm 8 431 6 Heath Baldwin 8 337 20./21. september
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Melissa Jefferson-Wooden MR10,61 20px|Sølv Tina Clayton 10,76 20px|Bronse Julien Alfred 10,84 4 Shericka Jackson 10,88 5 Sha’Carri Richardson 10,94 6 Shelly-Ann Fraser-Pryce 11,03 7 Marie-Josée Ta Lou 11,04 Finale: 14. september
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Melissa Jefferson-Wooden 21,68 20px|Sølv Amy Hunt 22,14 20px|Bronse Shericka Jackson 22,18 4 Anavia Battle 22,22 5 Dina Asher-Smith 22,43 6 Brittany Brown 22,54 7 Marie-Josée Ta Lou 22,62 Finale: 19. september
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sydney McLaughlin 47,78 20px|Sølv Marileidy Paulino 47,98 20px|Bronse Salwa Eid Naser 48,19 4 Natalia Kaczmarek 49,27 5 Amber Anning 49,36 6 Roxana Gómez 49,48 7 Henriette Jæger 49,74 Finale: 18. september
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lilian Odira 1.54,62 20px|Sølv Georgia Bell 1.54,90 20px|Bronse Keely Hodgkinson 1.54,91 4 Sarah Moraa 1.55,74 5 Sage Hurta-Klecker 1.55,89 6 Audrey Werro 1.56,17 7 Mary Moraa 1.57,10 Finale: 21. september
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Faith Kipyegon 3.52,1 20px|Sølv Dorcus Ewoi 3.54,9 20px|Bronse Jessica Hull 3.55,1 4 Nelly Chepchirchir 3.55,2 5 Nikki Hiltz 3.57,0 6 Freweyni Haili 3.57,3 Finale: 16. september
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Beatrice Chebet 14.54,3 20px|Sølv Faith Kipyegon 14.55,0 20px|Bronse Nadia Battocletti 14.55,4 4 Sheby Houlihan 14.57,4 5 Gudaf Tsegay 14.57,8 6 Josette Andrews 15.00,2 Finale: 20. september
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Beatrice Chebet 30.37,6 20px|Sølv Nadia Battocletti 30.38,2 20px|Bronse Gudaf Tsegay 30.39,6 4 Agnes Ngetich 30.42,6 5 Ejgayehu Taye 30.55,5 6 Ririka Hironaka 31.09,6 13. september
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Peres Jepchirchir 2.24.43 20px|Sølv Tilgist Assefa 2.24.45 20px|Bronse Julia Paternain 2.27,23 4 Susanna Sullivan 2.28.17 5 Alisa Vainio 2.28.32 6 Shitaye Eshete 2.28.41 14. september
100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ditaji Kambundji 12,24 20px|Sølv Tobi Amusan 12,29 20px|Bronse Grace Stark 12,34 4 Masai Russell 12,44 5 Pia Skrzyszowska 12,49 6 Devynne Charlton 12,49 7 Danielle Williams 12,53 Finale: 15. september
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Femke Bol 51,54 20px|Sølv Jasmine Jones 52,08 20px|Bronse Emma Zapletalová 53,00 4 Anna Cockrell 53,13 5 Gianna Woodruff 53,34 6 Naomi Van Den Broeck 53,70 7 Dalilah Muhammad 54,82 Finale: 19. september
3 000 meter hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Faith Cherotich 8.51,5 20px|Sølv Winfred Mutile Yavi 8.56,4 20px|Bronse Sembo Almayew 8.58,8 4 Marwa Bouzayani 9.01,4 5 Doris Lemngole 9.02,3 6 Norah Jeruto 9.06,3 Finale: 17. september
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Melissa Jefferson-Wooden Twanisha Terry Kayla White Sha’Carri Richardson 41,75 20px|Sølv Shelly-Ann Fraser-Pryce Tia Clayton Tina Clayton Jonielle Smith 41,79 20px|Bronse Sina Mayer Rebekka Haase Sophia Junk Gina Lückenkemper 41,87 4 Dina Asher-Smith Amy Hunt Desirèe Henry Daryll Neita 42,07 5 Esperança Cladera Jaël Bestué Paula Sevilla María Isabel Pérez 42,47 6 Marie-Ange Rimlinger Sarah Richard-Mingas Hélène Parisot Gémima Joseph 42,81 Finale: 21. september
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Isabella Whittaker Lynna Irby-Jackson Aaliyah Butler Sydney McLaughlin 3.16,61 20px|Sølv Dejanea Oakley Stacey-Ann Williams Andrenette Knight Nickisha Pryce 3.19,72 20px|Bronse Eveline Saalberg Lieke Klaver Lisanne de Witte Femke Bol 3.20,18 4 Naomi Van Den Broeck Imke Vervaet Camille Laus Helena Ponette 3.22,15 5 Anna Gryc Alicja Wrona-Kutrzepa Justyna Święty-Ersetic Natalia Kaczmarek 3.22,91 6 Josefine T. Eriksen Amalie Iuel Lakeri Ertzgaard Henriette Jæger 3.23,71 Finale: 21. september
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull María Pérez García 1.25.54 20px|Sølv Alegna González 1.26.06 20px|Bronse Nanako Fujii 1.26.18 4 Paula Torres 1.26.18 5 Kimberly García León 1.26.22 6 Yang Jianyu 1.27.16 20. september
35 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull María Pérez García 2.39.01 20px|Sølv Antonella Palmisano 2.42.24 20px|Bronse Paula Torres 2.42.44 4 Peng Li 2.43.29 5 Katarzyna Zdziebło 2.44.37 6 Raquel González 2.45.41 13. september
Høgdehopp