mini|Hakuba, der nordiske greiner vart avvikla.
Nordiske greiner på ski under vinter-OL 1998 i Nagano bestod av 15 øvingar. Fem av øvingane var for kvinner, alle i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla i både i langrenn, kombinert og skihopping. Alle øvingane vart avvikla i småbyen Hakuba.
Langrenn menn 10 km klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bjørn Dæhlie 27.24,5 20px|Sølv Markus Gandler 27.32,5 20px|Bronse Mika Myllylä 27.40,1 4 Vladimir Smirnov 27.45,1 5 Thomas Alsgaard 27.48,1 6 Jaak Mae 27.56,0 7 Erling Jevne 27.58,7 8 Andrus Veerpalu 28.00,7 9 Sture Sivertsen 28.10,6 10 Silvio Fauner 28.15,5
15 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Thomas Alsgaard 1.07.01,7 20px|Sølv Bjørn Dæhlie 1.07.02,8 20px|Bronse Vladimir Smirnov 1.07.31,5 4 Silvio Fauner 1.07.48,9 5 Fulvio Valbusa 1.07.49,1 6 Mika Myllylä 1.07.50,6
30 km klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mika Myllylä 1.33.55,8 20px|Sølv Erling Jevne 1.35.27,1 20px|Bronse Silvio Fauner 1.36.08,5 4 Jari Isometsä 1.36.51,4 5 Fulvio Valbusa 1.37.31,1 6 Harri Kirvesniemi 1.37.45,9 7 Marco Albarello 1.38.07,1 8 Giorgio Di Centa 1.38.14,9
50 km fristil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bjørn Dæhlie 2.05.08,2 20px|Sølv Niklas Jonsson 2.05.16,3 20px|Bronse Christian Hoffmann 2.06.01,8 4 Aleksej Prokurorov 2.06.41,5 5 Fulvio Valbusa 2.06.44,3 6 Thomas Alsgaard 2.07.21,5 7 Johann Mühlegg 2.07.25,3 8 Vladimir Smirnov 2.07.26,4
4 x 10 km stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Sture SivertsenErling JevneBjørn DæhlieThomas Alsgaard 1.40.55,7 20px|Sølv Marco AlbarelloFulvio ValbusaFabio MajSilvio Fauner 1.40.55,9 20px|Bronse Harri KirvesniemiMika MyllyläSami RepoJari Isometsä 1.42.15,5 4 Mathias FredrikssonNiklas JonssonPer ElofssonHenrik Forsberg 1.42.25,2 5 Vladimir LegotinAleksej ProkurorovSergej KrjaninSergej Tsjepikov 1.42.39,5 6 Jeremias WiggerBeat KochReto BurgermeisterWilhelm Aschwanden 1.42.49,2
Langrenn kvinner 5 km klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Larisa Lazutina 17.37,9 20px|Sølv Kateřina Neumannová 17.42,7 20px|Bronse Bente Martinsen 17.48,4 4 Nina Gavriljuk 17.50,3 5 Olga Danilova 17.51,3 6 Marit Mikkelsplass 17.53,5 7 Anita Moen 18.04,4 8 Trude Dybendahl 18.08,0 9 Gabriella Paruzzi 18.14,7
5 + 10 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Larisa Lazutina 46.06,9 20px|Sølv Olga Danilova 46.13,4 20px|Bronse Kateřina Neumannová 46.14,2 4 Iryna Taranenko 46.17,1 5 Stefania Belmondo 46.19,6 6 Julija Tsjepalova 46.28,4 7 Nina Gavriljuk 46.49,3 8 Anita Moen 47.04,6 9 Bente Martinsen
15 km klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olga Danilova 46.55,4 20px|Sølv Larisa Lazutina 47.01,0 20px|Bronse Anita Moen 47.52,6 4 Iryna Taranenko 48.10,2 5 Marit Mikkelsplass 48.12,5 6 Trude Dybendahl Bente Martinsen 48.19,0 8 Stefania Belmondo 48.57,7 9 Kateřina Neumannová 49.01,9
30 km fristil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julija Tsjepalova 1.22.01,5 20px|Sølv Stefania Belmondo 1.22.11,7 20px|Bronse Larisa Lazutina 1.23.15,7 4 Elin Nilsen 1.24.24,5 5 Jelena Välbe 1.24.52,8 6 Maria Theurl 1.24.54,3
4 x 5 km stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Nina GavriljukOlga DanilovaJelena VälbeLarisa Lazutina 55.13,5 20px|Sølv Bente MartinsenMarit MikkelsplassElin NilsenAnita Moen 55.38,0 20px|Bronse Karin MoroderGabriella ParuzziManuela Di CentaStefania Belmondo 56.53,5 4 Sylvia HoneggerAndrea HuberBrigitte AlbrechtNatascia Leonardi 56.55,2 5 Kati WilhelmManuela HenkelConstanze BlumAnke Schulze 56.56,5 6 Jana SaldováKateřina NeumannováKateřina HanusováZuzana Kočumová 56.58,7
Kombinert Normalprogram Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bjarte Engen Vik 41.21,1 20px|Sølv Samppa Lajunen 41.48,6 20px|Bronse Valerij Stoljarov 41.49,3 4 Kenji Ogiwara 42.42,2 5 Milan Kučera 42.45,8 6 Tsugiharu Ogiwara 42.46,4
Lag Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Halldor SkardKenneth BraatenBjarte Engen VikFred Børre Lundberg 54.11,5 20px|Sølv Samppa LajunenJari MantilaTapio NurmelaHannu Manninen 55.30,4 20px|Bronse Sylvain Guillaume Nicolas Bal Ludovic RouxFabrice Guy 55.53,4 4 Felix GottwaldChristoph Eugen Mario Stecher Christoph Bieler 56.04,6 5 Tsugiharu OgiwaraSatoshi MoriGen TomiiKenji Ogiwara 56.18,8 6 Jens DeimelThorsten SchmittRonny AckermannMatthias Looß 56.22,0
Skihopping Normalbakken (K90) Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Jani Soininen 234,5 20px|Sølv Kazuyoshi Funaki 233,5 20px|Bronse Andreas Widhölzl 232,5 4 Janne Ahonen 231,5 5 Masahiko Harada 228,5 6 Primož Peterka 223,0 7 Noriaki Kasai 221,5 8 Kristian Brenden 215,5
Storbakken (K120) Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Kazuyoshi Funaki 272,3 20px|Sølv Jani Soininen 260,8 20px|Bronse Masahiko Harada 258,3 4 Andreas Widhölzl 258,2 5 Primož Peterka 251,1 6 Takanobu Okabe 250,1 7 Reinhard Schwarzenberger 244,2
Lag Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Takanobu OkabeHiroya SaitōMasahiko HaradaKazuyoshi Funaki 933,0 20px|Sølv Sven HannawaldMartin SchmittHansjörg JäkleDieter Thoma 897,4 20px|Bronse Reinhard SchwarzenbergerMartin HöllwarthStefan HorngacherAndreas Widhölzl 881,5 4 Henning StensrudLasse OttesenRoar LjøkelsøyKristian Brenden 870,6 5 Ari-Pekka NikkolaMika LaitinenJanne AhonenJani Soininen 833,9 6 Sylvain FreiholzMarco SteinauerSimon AmmannBruno Reuteler 735,0
Medaljeoversyn 40px|De olympiske ringer 40px|Langrenn Nordiske greiner OL 1998 Nagano 40px|Skihopp Plass Land Gull Sølv Bronse Totalt 1 6 3 2 11 2 5 2 2 9 3 2 3 2 7 4 2 1 1 4 5 0 2 2 4 6 0 1 3 4 7 0 1 1 28 0 1 0 1 0 1 0 1 10 0 0 1 1 0 0 1 1
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Nordiske greiner under vinter-OL 1998» frå , den 9. februar 2013.
Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 1998/Ski Nordisch» frå , den 9. februar 2013.
Kategori:Øvingar under vinter-OL 1998 1998