right|200px|De olympiske ringer right|200px|Friidrett Friidrett under Sommer-OL 1920 ble arrangert fra 15. til 23. august 1920 på Olympiastadion i Antwerpen.
Friidrett var med for sjette gang på det olympiske programmet Sommer-OL 1920 i Antwerpen. 508 utøvere fra 25 nasjoner, alle menn, konkurrerte om 29 olympiske titler.
Medaljefordeling 50px|De olympiske ringer Friidrett under Sommer-OL 1920 – Antwerpen 50px|Friidrett 1. 9 12 8 292. 9 4 3 16 3. 4 4 4 12 4. 2 0 2 4 5. 1 3 10 14 6. 1 2 1 4 7. 1 1 1 3 8. 1 0 0 1 1 0 0 1 10. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Totalt29292987
Resultater 100 meter PlassUtøverTid 1. 10,8 2. 10,9 3. 10,9 4. 10,9 5. 11,2 6. 11,2
200 meter PlassUtøverTid 1. 22,0 2. 22,0 3. 22,2 4. 22,2 5. 22,3 6. 22,3
400 meter PlassUtøverTid 1. 49,6 2. 50,1 3. 50,2 4. 50,4 5. 50,6 6. 50,6
800 meter PlassUtøverdTid 1. 1.53,4 2. 1.53,6 3. 1.53,6 4. 1.53,7 5. 1.54,6 6. 1.55,4
1500 meter PlassUtøverTid 1. 4.01,8 2. 4.02,4 3. 4.04,3 4. 4.08,0 5. 4.12,0 6. 4.12,2
5000 meter PlassUtøverTid 1. 14.55,6 2. 15.00,0 3. 15.13,0 4. 15.17,0 5. 15.19,0 6. 15.21,0
10 000 meter PlassUtøverTid 1. 31.45,8 2. 31.47,2 3. 31.50,8 4. 32.02,0 5. 32.14,0 6. 32.26,0
Maraton PlassUtøverTid 1. 2.32.35,8 2. 2.32.48,6 3. 2.36.32,8 4. 2.39.25,8 5. 2.40.18,8 6. 2.41.18,0
110 meter hekk PlassUtøverTid 1. 14,8 2. 15,1 3. 15,1 4. 15,2 5. 15,3 6. 15,3
400 meter hekk PlassUtøverTid 1. 54,0 2. 54,6 3. 54,7 4. 54,8 5. 55,4 6. 55,7
3000 meter hinder PlassUtøverTid 1. 10.00,4 2. 10.21,1 3. 10.32,0 4. 10.32,1 5. 10.34,3 6. 10.37,7
4 x 100 m stafett PlassLandTid 1. Charles PaddockJackson ScholzLoren MurchisonMorris Kirksey 42,2 2. René TirardRené LorainRené MourlonÉmile Ali-Khan 42,5 3. Agne HolmströmWilliam PetterssonSven MalmNils Sandström 42,8 4. William HillHarold AbrahamsDenis BlackVictor d'Arcy 43,0 5. Henri ThorsenFritiof Normann AndersenAugust SørensenMarinus Sørensen 43,3 6. Jean ColbachPaul HammerJean ProessAlex Servais 43,6
4 x 400 meter stafett PlassLandTid 1. Cecil GriffithsRobert LindsayJohn Ainsworth-DaviesGuy Butler 3.22,2 2. Henry DafelClarence OldfieldJack OosterlaakBevil Rudd 3.23,0 3. Georges AndréGaston FéryMaurice DelvartJean Devaux 3.23,5 4. George SchillerGeorge BretnallTed MeredithFrank Shea 3.23,6 5. Sven KrokströmSven MalmEric SundbladNils Engdahl 3.24,3 6. Jules MigeotOmer CorteynOmer SmetFrançois Morren 3.24,9
3000 meter lag PlassLandPoeng 1. Horace BrownArlie SchardtIvan Dresser 10 2. Charles BlewittAlbert HillWilliam Seagrove 20 3. Eric BackmanSven LundgrenEdvin Wide 24 4. Armand BurtinGaston HeuetEdmond Brossard 30 5. Ernesto AmbrosiniAugusto MaccarioCarlo Speroni 36
Terrengløp individuelt PlassUtøverTid 1. 27.15,0 2. 27.17,6 3. 27.37,0 4. 27.45,2 5. 27.57,0 6. 27.57,2
Terrengløp lag PlassLandPoeng 1. Paavo NurmiHeikki LiimatainenTeodor Koskenniemi 10 2. James WilsonFrank HegartyAlfred Nichols 21 3. Eric BackmanGustaf MattssonHilding Ekman 23 4. Patrick FlynnFrederick FallerMax Bohland 36 5. Gaston HeuetGustave LauvauxJoseph Servella 40 6. Julien Van CampenhoutHenri SmetsAimé Proot 48
3 km kappgang PlassUtøverTid 1. 13.14,2 2. 13.19,6 3. 13.22,2 4. 13.23,6 5. 13.25,0 6. 13.28,0
10 km kappgang PlassUtøverTid 1. 48.06,2 2. 49.40,2 3. 49.43,9 4. 50.04,0 5. 50.11,8 6. 50.24,4
Høydehopp PlassUtøverHøyde 1. 1,936 2. 1,90 3. 1,90 4. 1,85 5. 1,85 6. 1,85
Stavsprang PlassUtøverHøyde 1. 4,09 2. 3,70 3. 3,60 4. 3,60 5. 3,60 6. 3,60
Lengdehopp PlassUtøverLengde 1. 7,150 2. 7,095 3. 7,080 4. 6,950 5. 6,885 6. 6,730
Tresteg PlassUtøverLengde 1. 14,505 2. 14,480 3. 14,270 4. 14,175 5. 14,170 6. 14,080
Kulestøt PlassUtøverLengde 1. 14,810 2. 14,155 3. 14,150 4. 14,080 5. 13,870 6. 13,605
Diskoskast PlassUtøverLengde 1. 44,685 2. 44,190 3. 42,130 4. 41,070 5. 40,875 6. 39,410
Sleggekast PlassUtøverLengde 1. 52,875 2. 48,430 3. 48,250 4. 47,290 5. 46,670 6. 45,700
Spydkast PlassUtøverLengde 1. 65,780 2. 63,605 3. 63,905 4. 62,395 5. 62,390 6. 60,520
Kast med 56 punds vekt (25,4 kg) PlassUtøverLengde 1. 11,265 2. 10,965 3. 10,255 4. 10,120 5. 9,455 6. 9,375
Femkamp PlassUtøverPoeng 1. 14 2. 24 3. 26 4. 26 5. 27 6. 27 Femkamp besto av følgende grener: lengde, spyd, 200 m, diskos og 1500 m.
Tikamp PlassUtøverPoeng 1. 6803,355 2. 6771,085 3. 6580,030 4. 6532,150 5. 6433,530 6. 6405,460
Eksterne lenker Athletics at the 1920 Summer Olympics hos olympedia.org Resultater og profilside hos sports-reference.com
Kategori:Øvelser under Sommer-OL 1920 Kategori:Friidrett under sommer-OL Kategori:Friidrett i Belgia