right|200px|De olympiske ringer right|200px|Friidrett Friidrett under Sommer-OL 1952 ble arrangert fra 20. til 27. juli 1952 på Helsingfors olympiastadion.

963 utøvere fra 57 nasjoner konkurrerte i 33 øvelser, 24 for menn og 9 for kvinner, i friidrett under Sommer-OL 1952 i Helsingfors.

USA ble beste nasjon med femten gullmedaljer og på andreplass kom Tsjekkoslovakia med fire. Langdistanseløperen Emil Zátopek vant tre gull.

Medaljefordeling 40px|De olympiske ringer Friidrett under Sommer-OL 1952 – Helsingfors 40px|Friidrett 1. 15 10 6 31 2. 4 1 0 5 3. 3 0 1 4 4. 2 8 7 17 5. 2 3 0 5 6. 1 1 0 2 1 1 0 2 8. 1 0 4 5 9. 1 0 2 3 10. 1 0 1 2 1 0 1 2 12. 1 0 0 1 13. 0 3 5 8 14. 0 2 0 2 15. 0 1 4 5 16. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 19. 0 0 1 1 0 0 1 1 Totalt 33 33 33 99

Resultater Menn 100 meter PlassUtøverTid 1. 10,4 2. 10,4 3. 10,4 4. 10,4 5. 10,5 6. 10,5

200 meter PlassUtøverTid 1. 20,7 2. 20,8 3. 20,8 4. 21,0 5. 21,2 6. 21,3

400 meter PlassUtøverTid 1. 45,9 2. 45,9 3. 46,8 4. 47,0 5. 47,0 6. 47,1

800 meter PlassUtøverTid 1. 1.49,2 2. 1.49,4 3. 1.49,7 4. 1.49,7 5. 1.50,2 6. 1.50,6

1500 meter PlassUtøverTid 1. 3.45,2 2. 3.45,2 3. 3.45,4 4. 3.46,0 5. 3.46,0 6. 3.46,8

5000 meter PlassUtøverTid 1. 14.06,6 2. 14.07,4 3. 14.08,6 4. 14.18,0 5. 14.18,0 6. 14.23,6

10 000 meter PlassUtøverTid 1. 29.17,0 2. 29.32,8 3. 29.48,2 4. 29.51,4 5. 29.51,8 6. 29.54,8

Maraton PlassUtøverTid 1. 2.23.03,2 2. 2.25.35,0 3. 2.26.07,0 4. 2.26.36,0 5. 2.26.41,8 6. 2.26.42,4

110 meter hekk PlassUtøverTid 1. 13,7 2. 13,7 3. 14,1 4. 14,5 5. 14,7 6. 14,8

400 meter hekk PlassUtøverTid 1. 50,8 2. 51,3 3. 52,2 4. 52,8 5. 53,1 6. 54,4

3000 meter hinder PlassUtøverTid 1. 8.45,4 2. 8.51,6 3. 8.51,8 4. 8.55,2 5. 8.55,6 6. 8.55,8

4 x 100 meter stafett PlassLand og utøvereTid 1. Dean SmithHarrison DillardLindy RemiginoAndrew Stanfield 40,1 2. Boris TokarjevLev KaljajevLevan SanadzeVladimir Sukharjev 40,3 3. László ZarándiGéza VarasdiGyörgy CsányiBéla Goldoványi 40,5 4. Emmanuel McDonald BaileyWilliam JackJohn GregoryBrian Shenton 40,6 5. Alain PorthaultÉtienne BallyYves CamusRené Bonino 40,9 6. František BrožJiří DavidMiroslav HorčicZdeněk Pospíšil 41,2

4 x 400 meter stafett PlassLand og utøvereTid 1. Arthur WintLeslie LaingHerb McKenleyGeorge Rhoden 3.03,9 2. Ollie MatsonGene ColeCharles MooreMal Whitfield 3.04,0 3. Hans GeisterGünther SteinesHeinz UlzheimerKarl-Friedrich Haas 3.06,6 4. Douglas ClementJohn HutchinsJohn CarrollJames Lavery 3.09,3 5. Leslie LewisAlan DickTerence HigginsNicholas Stacey 3.10,0 6. Jean-Pierre GoudeauRobert BartJacques DegatsJean-Paul Martin du Gard 3.10,1

10 kilometer kappgang PlassUtøverTid 1. 45.02,8 2. 45.41,0 3. 45.41,0 4. 45.50,4 5. 46.06,8 6. 46.07,0

50 kilometer kappgang PlassUtøverTid 1. 4.28.07,8 2. 4.30.17,8 3. 4.31.27,2 4. 4.32.21,0 5. 4.32.34,2 6. 4.32.15,6

Høydehopp PlassUtøverHøyde 1. 2,04 2. 2,01 3. 1,98 4. 1,98 5. 1,95 6. 1,95

Stavsprang PlassUtøverHøyde 1. 4,55 2. 4,50 3. 4,40 4. 4,40 5. 4,30 6. 4,20

Lengdehopp PlassUtøverLengde 1. 7,57 2. 7,53 3. 7,30 4. 7,23 5. 7,16 6. 7,14

Tresteg PlassUtøverLengde 1. 16,22 2. 15,98 3. 15,52 4. 15,39 5. 15,13 6. 14,99

Kulestøt PlassUtøverLengde 1. 17,41 2. 17,39 3. 17,06 4. 16,78 5. 16,55 6. 16,19

Diskoskast PlassUtøverLengde 1. 55,03 2. 53,78 3. 53,28 4. 52,66 5. 51,13 6. 50,71

Sleggekast PlassUtøverLengde 1. 60,34 2. 58,86 3. 57,74 4. 56,81 5. 56,55 6. 56,49

Spydkast PlassUtøverLengde 1. 73,78 2. 72,46 3. 71,89 4. 71,72 5. 70,55 6. 70,37

Tikamp PlassUtøverPoeng 1. 7887 2. 6975 3. 6788 4. 6674 5. 6449 6. 6388

Kvinner 100 meter PlassUtøverTid 1. 11,5 2. 11,8 3. 11,9 4. 11,9 5. 12,0 6. 12,1

200 meter PlassUtøverTid 1. 23,7 2. 24,2 3. 24,2 4. 24,2 5. 24,6 6. 24,6

80 meter hekk PlassUtøverTid 1. 10,9 2. 11,1 3. 11,1 4. 11,2 5. 11,6

4 x 100 meter stafett PlassLand og utøvereTid 1. Mae FaggsBarbara JonesJanet MoreauCatherine Hardy 45,9 2. Ursula KnabMaria SanderHelga KleinMarga Petersen 45,9 3. Sylvia CheesemanJune FouldsJean DesforgesHeather Armitage 46,2 4. Irina TurovaJevgenija SetsjenovaNadezhda Khnykina-DvalishviliVera Kalasjnikova 46,3 5. Shirley Strickland-de la HuntyVerna JohnstonWinsome CrippsMarjorie Jackson 46,6 6. Gré de JonghBertha BrouwerNel BüchWilhelmina Lust 47,8

Høydehopp PlassUtøverHøyde 1. 1,67 2. 1,65 3. 1,63 4. 1,58 5. 1,58 6. 1,58 7. 1,58 1,58

Lengdehopp PlassUtøverHøyde 1. 6,24 2. 6,14 3. 5,90 4. 5,90 5. 5,81 6. 5,81

Kulestøt PlassUtøverLengde 1. 15,28 2. 14,57 3. 14,50 4. 14,42 5. 13,84 6. 13,35

Diskoskast PlassUtøverLengde 1. 51,42 2. 47,08 3. 46,29 4. 43,81 5. 43,49 6. 42,65

Spydkast PlassUtøverLengde 1. 50,47 2. 50,01 3. 49,76 4. 48,35 5. 46,23 6. 44,37

Eksterne lenker Athletics at the 1952 Summer Olympics hos olympedia.org Resultater og profilside hos sports-reference.com

Kategori:Øvelser under Sommer-OL 1952 Kategori:Friidrett i Finland