right|200px|De olympiske ringer Padling under Sommer-OL 1988. Padling var med som olympisk øvelse for tolvte gang under OL-1988 i Seoul. Det ble konkurrert om tolv olympiske titler. Det var fem klasser for kajakk og fire i kano for herrer og tre i kajakk for kvinner. Øst-Tyskland ble beste nasjon foran Sovjetunionen begge med tre gullmedaljer.
Medaljer right|200px|Padling 40px|De olympiske ringer Padling under Sommer-OL 1988 – Seoul 40px|Padling 1. 3 4 2 9 2. 3 3 0 6 3. 2 1 1 4 4. 2 0 0 2 5. 1 1 3 5 6. 1 1 1 3 7. 0 1 2 3 8. 0 1 1 2 9. 0 0 1 1 0 0 1 1 Totalt 12 12 12 36
Menn Kajakk K1 500 m PlassUtøvereLandTid 1. Zsolt Gyulay HUN1.44.82 2. Andreas Stähle GDR1.46.38 3. Paul MacDonald NZL1.46.46 4. Michael Herbert USA1.46.73 5. Kalle Sundqvist SWE1.46.76 6. Attila Szabó TCH1.47.38
K1 1000 m PlassUtøvereLandTid 1. Greg Barton USA3.55.27 2. Grant Davies AUS3.55.28 3. André Wohllebe GDR3.55.55 4. Dmitri Bankovski URS3.56.49 5. Gunnar Olsson SWE3.56.84 6. Alan Thompson NZL3.56.91
K2 500 m PlassUtøvereLandTid 1. Ian FergusonPaul MacDonald NZL1.33.98 2. Igor NagajevViktor Denisov URS1.34.15 3. Attila ÁbrahámFerenc Csipes HUN1.34.32 4. Reiner SchollThomas Pfrang FRG1.34.40 5. Daniel StoianAngelin Velea ROU1.35.96 6. Maciej FreimutWojciech Kurpiewski POL1.36.22
K2 1000 m PlassUtøvereLandTid 1. Greg BartonNorman Bellingham USA3.32.42 2. Ian FergusonPaul MacDonald NZL3.32.71 3. Peter FosterKelvin Graham AUS3.33.76 4. Niels EllwangerCarsten Lömker FRG3.34.63 5. Guido BehlingTorsten Krentz GDR3.35.44 6. Daniel StoianAngelin Velea ROU3.35.75
K4 1000 m PlassUtøvereLandTid 1. Zsolt GyulayFerenc CsipesSándor HódosiAttila Ábrahám HUN3.00.20 2. Aleksandr MotoezenkoSergej KirsanovIgor NagajevViktor Denisov URS3.01.40 3. Kay BluhmAndré WohllebeAndreas StähleHans-Jörg Bliesener GDR3.02.40 4. Bryan ThomasSteven WoodGrant KennyPaul Gilmour AUS3.03.73 5. Maciej FreimutWojciech KurpiewskiGrzegorz KrawcówKazimierz Krzyżański POL3.04.73 6. Gilbert SchneiderReiner SchollDirk JoestelThomas Reineck FRG3.05.43
Kano C1 500 m PlassUtøvereLandTid 1. Olaf Heukrodt GDR1.56.42 2. Michail Sliwinski URS1.57.26 3. Martin Marinov BUL1.57.27 4. Attila Szabó HUN1.59.87 5. Jan Pinczura POL1.59.90 6. Aurel Macarencu ROU2.00.98
C1 1000 m PlassUtøvereLandTid 1. Ivans Klementjevs URS4.12.78 2. Jörg Schmidt GDR4.15.83 3. Nikolai Boechalov BUL4.18.94 4. Larry Cain CAN4.20.70 5. Aurel Macarencu ROU4.21.72 6. Imre Pulai HUN4.21.86
C2 500 m PlassUtøvereLandTid 1. Viktor ReneiskiNicolae Juravschi URS1.41.77 2. Marek DopierałaMarek Łbik POL1.43.61 3. Philippe RenaudJoël Bettin FRA1.43.81 4. Dejan BonevPetar Bozjilov BUL1.44.32 5. Alexander SchuckThomas Zereske GDR1.44.36 6. János Sarusi KisIstván Vaskuti HUN1.44.85
C2 1000 m PlassUtøvereLandTid 1. Viktor ReneiskiNicolae Juravschi URS3.48.36 2. Olaf HeukrodtIngo Spelly GDR3.51.44 3. Marek DopierałaMarek Łbik POL3.54.33 4. Christian FrederiksenArne Nielsson DEN3.54.94 5. Hartmut FaustWolfram Faust FRG3.55.62 6. Grigore ObrejaGheorghe Andriev ROU3.56.56
Kvinner Kajakk K1 500 m PlassUtøvereLandTid 1. Vanja Gesjeva BUL1.55.19 2. Birgit Schmidt GDR1.55.31 3. Izabela Dylewska POL1.57.38 4. Rita Köbán HUN1.57.58 5. Yvonne Brandstrup Knudsen DEN1.58.80 6. Traci Phillips USA2.00.81
K2 500 m PlassUtøvereLandTid 1. Birgit SchmidtAnke Nothnagel GDR1.43.46 2. Vanja GesjevaDiana Paliiska BUL1.44.06 3. Annemiek DerckxAnnemarie Cox NED1.46.00 4. Erika MészárosÉva Rakusz HUN1.46.58 5. Irma SalomykovaIrma Chmelevskaja URS1.47.68 6. Anna OlssonAgneta Andersson SWE1.48.39
K4 500 m PlassUtøvereLandTid 1. Birgit SchmidtAnke NothnagelRamona PortwichHeike Singer GDR1.40.78 2. Erika GécziErika MészárosÉva RakuszRita Köbán HUN1.41.88 3. Vanja GesjevaDiana PaliiskaOgnijana PetkovaBorislava Ivanova BUL1.42.63 4. Irma SalomykovaIrma ChmelevskajaAleksandra ApanovitsjNadezjda Kovalevitsj URS1.44.26 5. Josefa IdemClaudia ÖsterheldAndrea MartinRuth Domgörgen FRG1.45.62 6. Anna OlssonAgneta AnderssonSusanne WibergLiselotte Ohlson SWE1.45.67
Eksterne lenker Resultater og profilside på sports-reference.com
Kategori:Øvelser under Sommer-OL 1988 Kategori:Padling under sommer-OL Kategori:Padling i 1988 Kategori:Padling i Sør-Korea