Engelsk 2. divisjon 1948–1949 var den 46. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.

TabellEngelsk 2. divisjon 1948–49 på footballsite.co.uk

PlassKlubb 1 ||42||24||9||9||77-37||57 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left|'' ||42||24||8||10||69-39||56

|3||align=left| ||42||23||9||10||69-36||55

|4||align=left| ||42||19||13||10||62-47||51

|5||align=left| ||42||17||16||9||72-44||50

|6||align=left| ||42||15||17||10||51-45||47

|7||align=left| ||42||18||10||14||56-58||45

|8||align=left| ||42||15||13||14||63-56||43

|9||align=left| ||42||14||12||16||62-61||40

|10||align=left| ||42||14||12||16||55-57||40

|11||align=left| ||42||15||10||17||72-76||40

|12||align=left| ||42||17||6||19||67-76||40

|13||align=left| ||42||14||11||17||44-62||39

|14||align=left| ||42||15||8||19||53-63||38

|15||align=left| ||42||12||13||17||55-63||37

|16||align=left| ||42||15||7||20||55-64||37

|17||align=left| ||42||13||11||18||65-78||37

|18||align=left| ||42||11||14||17||42-53||36

|19||align=left| ||42||10||16||16||62-79||36

|20||align=left| ||42||12||12||18||49-64||36 |-bgcolor=FFCCCC |21||align=left| ||42||14||7||21||50-54||35 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||8||12||22||53-91||28

Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Nedrykk til 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon og opprykk fra 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon De to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon og de to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon. Engelsk 1. divisjon 1948–49:Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1948/49 på footballsite.co.uk

Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon

Opprykk fra 3. divisjon nord og 3. divisjon sør Vinnerne av de respektive 3. divisjonene rykket automatisk opp til 2. divisjon.Engelsk 3. divisjon nord 1948–49:Ligatabell for engelsk 3. divisjon nord sesongen 1948/49 på footballsite.co.uk

|}Engelsk 3. divisjon sør 1948–49:'''Ligatabell for engelsk 3. divisjon sør sesongen 1948/49 på footballsite.co.uk

Fargenøkkel Vinner av 3. divisjon, opprykk til 2. divisjon

Referanser

Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1948 Kategori:Fotball i 1949 Kategori:Sport i England i 1948 Kategori:Sport i England i 1949