thumb|275px|Juliane Bray var flaggbærer for New Zealand under åpningsseremonien New Zealand under Vinter-OL 2010. 16 sportsutøvere fra New Zealand deltok under Vinter-OL 2010 i Vancouver i Britisk Columbia i Canada 12. til 28. februar 2010.

Medaljer 36px|De olympiske ringer 2010 Vancouver   Gull     Sølv   Bronse   Total   40px|New Zealand New Zealand 0 0 0 0

Alpint 30px|Alpint UtøverGren1. omgang2. omgangTotaltPlasseringTim CafeSuper-G1:35.5538Ben GriffinSuper-Gfullførte ikken/aStorslalåmfullførte ikkegikk ikke videren/a

Freestyle 30px|Freestyle UtøverGrenKvalifisering1/8 FinaleKvartfinaleSemifinaleFinalePoeng/TidRankRankRankRankPoengRankMichelle GreigSkicross1:22.5230 Q4Gikk ikke videre30

Hurtigløp på skøyter 30px|Hurtigløp på skøyter UtøverDistansePlasseringTidPlassShane Dobbin5000 meter6:33.3817

Kortbaneløp på skøyter 30px|Kortbaneløp UtøverDistanseHeatKvartfinaleSemifinaleFinalePlasseringTidPlassTidPlassTidPlassTidPlassBlake Skjellerup500 meter42.5103Gikk ikke videre1000 meter1:27.8752 Q1:27.3744Gikk ikke videre1500 meter2:14.7305Gikk ikke videre

Langrenn 30px|Langrenn Menn Utøver15 km fristil 30 km jaktstart50 km klassisk4 × 10 km stafettSprint LagsprintBenjamin Koons-56.-plass46.-plass---

Kvinner Utøver10 km fristil 15 km jaktstart30 km klassisk4 × 5 km stafettSprint LagsprintKatherine Calder62.-plass---47.-plass-

Skeleton30px|Skeleton Menn UtøverFinale1. løp2. løp3. løp4. løpTotaltPlasseringIain Roberts55.2157.58Startet ikkeBen Sandford53.1153.3252.9053.263:32.5911

Kvinner UtøverFinale1. løp2. løp3. løp4. løpTotaltPlasseringTionette Stoddard55.8555.93 55.0254.893:41.6914

Skiskyting 30px|Skiskyting Kvinner UtøverSprint JaktstartNormaldistanseFellesstartStafettSarah Murphy82.-plass-82.-plass--

Snøbrett 30px|Snowboard Menn Halfpipe UtøverKvalifiseringSemifinaleFinale1. løp2. løpPlass1. løp2. løpPlass1. løp2. løpPlassMitch Brown18.415.218Gikk ikke videreJames Hamilton5.228.010Gikk ikke videre

Kvinner Halfpipe UtøverKvalifiseringSemifinalerFinaler1. løp2. løpPlass1. løp2. løpPlass1. løp2. løpPlassJuliane Bray17.815.524Gikk ikke videreKendall Brown11.429.516 QS33.328.29Gikk ikke videreRebecca Sinclair14.723.721Gikk ikke videre

Eksterne lenker Resultater og profilside på sports-reference.com

Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2010 Kategori:New Zealand under de olympiske leker Vinter-OL