60 meter for menn ved VM i friidrett innendørs 2025 fant sted i Nanjing i Kina 21. mars 2025.

Medaljevinnere175px150pxJeremiah AzuAkani Simbine

Resultater Forsøksheat Kvalifisering: De to første i hvert heat (Q) og de åtte beste tidene (q).

Forsøksheatene startet klokken 13.01.

Heat 1 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 6 Akani Simbine 6.57 , = 2 3 Deng Xinrui 6.64 3 8 Norris Spike 6.74 4 2 Faworis Musrapow 6.86 5 7 Ján Volko 6.87 6 4 Aayush Kunwar 7.16 7 5 Andrew Robertson 17.86

Heat 2 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 3 Coby Hilton 6.70 2 2 William Reais 6.70 2 6 Chamod Yodasinghe 6.70 4 1 Joshua Azzopardi 6.70 5 7 Adas Dambrauskas 6.76 6 5 Thiago Prata 6.81 7 4 Luke Haga 7.30 8 8 Joe Sika 7.97

Heat 3 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 8 Rikkoi Brathwaite 6.64 2 5 Guillem Crespí 6.67 3 2 Nishion Ebanks 6.70 4 4 Franco Florio 6.76 5 7 Beppe Grillo 6.87 6 6 Hassan Saaid 7.05 7 3 Stanislaus Kostka 7.43

Heat 4 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 5 Eloy Benitez 6.49 , 2 4 Ali Al-Balushi 6.58 3 3 Naoki Nishioka 6.67 4 6 Marc Brian Louis 6.68 , = 5 7 Yassin Bandaogo 6.74 6 8 Roberts Jānis Zālītis 6.78 7 2 Reita Kakianako 7.47

Heat 5 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note1 3 Ronnie Baker 6.56 2 6 Malachi Murray 6.63 3 2 Xie Zhenye 6.64 4 8 Pais Wisil 6.66 5 5 Eino Vuori 6.77 6 7 Andro Grigoryan 7.03 7 4 Daniel Tolosa 7.12

Heat 6 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 5 Jeremiah Azu 6.53 2 7 Julian Forde 6.57 , 3 6 Arthur Cissé 6.65 4 2 Emmanuel Wells 6.76 5 3 Mustafa Kemal Ay 6.77 6 8 Raihau Maiau 6.85 7 4 Winzar Kakiouea 7.09

Heat 7 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 4 Lachlan Kennedy 6.52 2 5 Tiaan Whelpton 6.62 3 8 Stephen Awuah Baffour 6.66 4 1 Ertan Özkan 6.75 5 7 Chan Yat Lok 6.81 6 2Chan Kin Wa 6.94 7 3 Johnny Key 7.04 8 6 Rizan Leo Rara 7.17

Heat 8 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 5 Rohan Watson 6.54 2 2 Yoshiki Kinashi 6.60 , 3 8 Dominik Illovszky 6.63 4 7 Mamadou Fall Sarr 6.67 5 4 Nikola Karamanolov 6.71 6 3 Waisele Inoke 6.94 7 6 Sorsy Phompakdi 7.04

Semifinaler

Kvalifisering: De to første i hver semifinale (Q) og de to raskeste ellers (q).

Semifinalene startet klokken 20:05. Heat 1 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 4 Jeremiah Azu 6.52 2 6 Rohan Watson 6.58 3 5 Julian Forde 6.59 4 3 Ali Al Balushi 6.61 5 7 Guillem Crespi 6.64 6 1 Stephen Awuah Baffour 6.67 7 2 William Reais 6.72 8 8 Pais Wisil 6.73

Heat 2 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 6 Ronnie Baker 6.51 2 5 Lachlan Kennedy 6.54 3 2 Deng Xinrui 6.61 4 4 Rikkoi Brathwaite 6.63 5 3 Yoshiki Kinashi 6.63 6 8 Arthur Cissé 6.67 7 1 Mamadou Fall Sarr 6.68 8 7 Chamod Yodasinghe 6.70

Heat 3 Plass Bane Utøver Nasjon Tid Note 1 5 Eloy Benitez 6.52 2 3 Akani Simbine 6.53 , 3 1 Xie Zhenye 6.60 , 4 8 Naoki Nishioka 6.62 5 2 Dominik Illovszky 6.63 6 7 Malachi Murray 6.65 7 6 Coby Hilton 6.67 8 4 Tiaan Whelpton 6.70

Finale Finalen startet klokken 21:25.

PlassBaneNameNationalityTidNote6Jeremiah Azu6.492Lachlan Kennedy6.503Akani Simbine6.5441Xie Zhenye6.58 57Rohan Watson6.59 64Ronnie Baker6.59 78Julian Forde6.64 5Eloy Benitez

Referanser

0060 meter Kategori:60 meter under VM i friidrett innendørs