O halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 foi realizado entre 9 e 11 de agosto, em Londres, no Reino Unido, com seis eventos disputados, todos masculinos. Um total de 120 atletas representando 30 nações, participou. As competições ocorreram no Empress Hall, localizado no Earls Court Exhibition Centre. Nesses Jogos, foi introduzida a categoria peso-galo, destinada a halterofilistas de até 56 kg, sendo essa a primeira alteração no programa da modalidade desde os Jogos de Antuérpia, em 1920. Também contou como Campeonato Europeu de Halterofilismo de 1948.
Desde os Jogos de 1928 três provas passaram a compor as competições no halterofilismo: o desenvolvimento (também conhecido como desenvolvimento militar ou prensa militar), o arranco e o arremesso. Para a classificação final, ou distribuição de medalhas, considerou-se a soma total dos melhores desempenhos alcançados nas três provas individuais. __NOTOC__ Eventos do halterofilismo Masculino: até 56 kg | até 60 kg | até 67,5 kg | até 75 kg | até 82,5 kg | acima de 82,5 kg
Galo (–56 kg) Pos.AtletaNação DesenvolvimentoArrancoArremessoTotal Ficheiro:Med 1.png Joseph DePietro 105,0 kg90,0 kg112,5 kg307,5 kg Ficheiro:Med 2.png Julian Creus 82,5 kg95,0 kg120,0 kg297,5 kg Ficheiro:Med 3.png Richard Tom 87,5 kg90,0 kg117,5 kg295,0 kg
Pena (–60 kg) Pos.AtletaNação DesenvolvimentoArrancoArremessoTotal Ficheiro:Med 1.png Mahmoud Fayad 92,5 kg105,0 kg135,0 kg332,5 kg Ficheiro:Med 2.png Rodney Wilkes 97,5 kg97,5 kg122,5 kg317,5 kg Ficheiro:Med 3.png Jafar Salmassi 100,0 kg97,5 kg115,0 kg312,5 kg
Leve (–67,5 kg) Pos.AtletaNação DesenvolvimentoArrancoArremessoTotal Ficheiro:Med 1.png Ibrahim Shams 97,5 kg115,0 kg147,5 kg360,0 kg Ficheiro:Med 2.png Attia Hamouda 105,0 kg110,0 kg145,0 kg360,0 kg Ficheiro:Med 3.png James Halliday 90,0 kg110,0 kg140,0 kg340,0 kg
Médio (–75 kg) Pos.AtletaNação DesenvolvimentoArrancoArremessoTotal Ficheiro:Med 1.png Frank Spellman 117,5 kg120,0 kg152,5 kg390,0 kg Ficheiro:Med 2.png Peter George 105,0 kg122,5 kg155,0 kg382,5 kg Ficheiro:Med 3.png Kim Sung-Jip 122,5 kg112,5 kg145,0 kg380,0 kg
Pesado-ligeiro (–82,5 kg) Pos.AtletaNação DesenvolvimentoArrancoArremessoTotal Ficheiro:Med 1.png Stanley Stanczyk 130,0 kg130,0 kg157,5 kg417,5 kg Ficheiro:Med 2.png Harold Sakata 110,0 kg117,5 kg152,5 kg380,0 kg Ficheiro:Med 3.png Gösta Magnusson 110,0 kg120,0 kg145,0 kg375,0 kg
Pesado (+82,5 kg) Pos.AtletaNação DesenvolvimentoArrancoArremessoTotal Ficheiro:Med 1.png John Davis 137,5 kg137,5 kg177,5 kg452,5 kg Ficheiro:Med 2.png Norbert Schemansky 122,5 kg132,5 kg170,0 kg425,0 kg Ficheiro:Med 3.png Abraham Charité 127,5 kg125,0 kg160,0 kg412,5 kg
Quadro de medalhas
Categoria:Jogos Olímpicos de Verão de 1948 1948 Jogos Olimpicos