A competição dos 100 metros rasos masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 aconteceu no dias 4 e 5 de agosto no Estádio Olímpico de Londres. Usain Bolt, da Jamaica, conquistou o bicampeonato da prova estabelecendo um novo recorde olímpico com o tempo de 9s63.
Calendário Horário local (UTC+1). Data Horário Fase4 de agosto 10:00 Preliminares4 de agosto 12:30 Primeira rodada5 de agosto 19:45 Semifinais5 de agosto || 21:50 '''Final
Medalhistas
Recordes Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
Os seguintes recordes mundiais ou olímpicos foram estabelecidos durante esta competição:
Data Evento Atleta Tempo Notas 5 de agosto Final 9.63 s
Preliminares
Bateria 1 Pos. Nome CON ReaçãoTempo Notas1 Bruno Rojas 0.162 10.62 Q2 Devilert Arsene Kimbembe 0.143 10.68 Q, 3 Holder da Silva 0.168 10.69 q, 4 Joseph Andy Lui 0.184 11.17 5 Mohan Khan 0.149 11.25 6 Kilakone Siphonexay 0.174 11.30 7 Christopher Lima da Costa 0.195 11.56 Vento: +0.9 m/s
Bateria 2 Pos. Nome CON ReaçãoTempo Notas1 Jurgen Themen 0.158 10.55 Q2 Fernando Lumain 0.155 10.80 Q, 3 Wilfried Bingangoye 0.239 10.89 4 Liaquat Ali 0.169 10.90 5 Rodman Teltull 0.171 11.06 6 Tavevele Noa 0.180 11.55 7 Timi Garstang 0.162 12.81 Vento: +0.9 m/s
Bateria 3 Pos. Nome CON ReaçãoTempo Notas1 Béranger Aymard Bosse 0.162 10.55 Q2 Yeo Foo Ee Gary 0.159 10.57 Q, 3 Azneem Ahmed 0.153 10.79 q, 4 J'maal Alexander 0.163 10.92 5 John Howard 0.203 11.05 6 Chris Walasi 0.164 11.42 7 Elama Fa’atonu 0.170 11.48 Vento: +1.7 m/s
Bateria 4 Pos. Nome CON ReaçãoTempo Notas1 Gérard Kobéané 0.194 10.42 Q, 2 Fabrice Coiffic 0.149 10.62 Q3 Courtney Carl Williams 0.164 10.80 4 Rachid Chouhal 0.160 10.83 5 Tilak Ram Tharu 0.156 10.85 6 Masoud Azizi 0.167 11.19 7 Nooa Takooa 0.155 11.53 8 Patrick Tuara 0.165 11.72 Vento: +0.5 m/s
Primeira fase
Bateria 1 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 6 Tyson Gay 0.147 10.08 Q2 5 Richard Thompson 0.151 10.14 Q3 7 Gerald Phiri 0.147 10.16 Q, 4 3 Jaysuma Saidy Ndure 0.166 10.28 5 4 Ángel David Rodríguez 0.168 10.34 6 2 Jurgen Themen 0.169 10.53 7 5 Isidro Montoya 0.165 10.54 8 1 Yeo Foo Ee Gary 0.144 10.69 Vento: −1.4 m/s
Bateria 2 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 4 Justin Gatlin 0.200 9.97 Q2 6 Derrick Atkins 0.179 10.22 Q3 5 Rondel Sorrillo 0.148 10.23 Q4 8 Dariusz Kuc 0.163 10.24 5 9 Nilson André 0.172 10.26 6 7 Masashi Eriguchi 0.144 10.30 7 3 Barakat Mubarak Al-Harthi 0.152 10.41 8 2 Fernando Lumain 0.162 10.90 Vento: +0.7 m/s
Bateria 3 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 6 Ryan Bailey 0.177 9.88 Q, 2 7 Ben Youssef Meite 0.174 10.06 Q, 3 5 Justyn Warner 0.149 10.09 Q, 4 3 Kemar Hyman 0.150 10.16 q5 8 Suwaibou Sanneh 0.176 10.21 Q, 6 4 Rytis Sakalauskas 0.178 10.29 7 1 Berenger Aymard Bosse 0.170 10.55 8 2 Bruno Rojas 0.154 10.65 Vento: +1.5 m/s
Bateria 4 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 6 Usain Bolt 0.178 10.08 Q2 4 Daniel Bailey 0.162 10.12 Q3 5 James Dasaolu 0.174 10.13 Q4 2 Amr Ibrahim Mostafa Seoud 0.164 10.22 5 3 Jason Rogers 0.177 10.30 6 7 Ohgo-Oghene Egwero 0.174 10.38 7 1 Holder da Silva 0.182 10.71 8 Idrissa Adam 0.206 DNF Vento: +0.4 m/s
Bateria 5 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 6 Asafa Powell 0.166 10.04 Q2 3 Adam Gemili 0.156 10.11 Q3 5 Churandy Martina 0.168 10.20 Q4 8 Reza Ghasemi 0.148 10.31 5 4 Obinna Metu 0.153 10.35 6 7 Ramon Gittens 0.162 10.35 7 1 Paul Williams 0.168 10.65 8 2 Devilert Arsene Kimbembe 0.157 10.94 Vento: 0.0 m/s
Bateria 6 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 4 Yohan Blake 0.175 10.00 Q2 6 Ryota Yamagata 0.149 10.07 Q, 3 2 Su Bingtian 0.162 10.19 Q, 4 5 Antoine Adams 0.154 10.22 q5 8 Peter Emelieze 0.153 10.22 6 7 Jeremy Bascom 0.135 10.31 7 3 Marek Niit 0.158 10.40 8 1 Azneem Ahmed 0.157 10.84 Vento: +1.3 m/s
Bateria 7 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 8 Dwain Chambers 0.157 10.02 Q, 2 5 Jimmy Vicaut 0.196 10.11 Q, 3 4 Keston Bledman 0.195 10.13 Q4 6 Warren Fraser 0.171 10.27 5 7 Miguel López 0.145 10.31 6 1 Gérard Kobéané 0.186 10.48 7 2 Fabrice Coiffic 0.165 10.59 3 Kim Collins DNS Vento: +2.0 m/s
Semifinais
Bateria 1 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 7 Justin Gatlin 0.187 9.82 Q 2 2 Churandy Martina 0.148 9.91 Q, 3 4 Asafa Powell 0.155 9.94 q 4 8 Keston Bledman 0.175 10.04 5 6 Ben Youssef Meite 0.163 10.13 6 5 Jimmy Vicaut 0.203 10.16 7 9 James Dasaolu 0.174 10.18 8 3 Suwaibou Sanneh 0.175 10.18 Vento: +0.7 m/s
Bateria 2 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 4 Usain Bolt 0.180 9.87 Q 2 6 Ryan Bailey 0.155 9.96 Q 3 8 Richard Thompson 0.158 10.02 q 4 5 Dwain Chambers 0.154 10.05 5 9 Gerald Phiri 0.165 10.11 6 7 Daniel Bailey 0.142 10.16 7 2 Antoine Adams 0.159 10.27 8 3 Su Bingtian 0.157 10.28 Vento: +1.0 m/s
Bateria 3 Pos. Raia Nome CON ReaçãoTempo Notas 1 6 Yohan Blake 0.176 9.85 Q 2 4 Tyson Gay 0.151 9.90 Q 3 7 Adam Gemili 0.158 10.06 4 8 Derrick Atkins 0.164 10.08 5 9 Justyn Warner 0.135 10.09 6 5 Ryota Yamagata 0.158 10.10 7 3 Rondel Sorrillo 0.140 10.31 2 Kemar Hyman DNS Vento: +1.7 m/s
Final thumb|200px|Atletas nas suas marcas antes da final.
Pos. Raia Nome CON Reação Tempo Notas 7 Usain Bolt 0.165 9.63 5 Yohan Blake 0.179 9.75 = 6 Justin Gatlin 0.178 9.79 4 4 Tyson Gay 0.145 9.80 5 8 Ryan Bailey 0.176 9.88 = 6 9 Churandy Martina 0.139 9.94 7 2 Richard Thompson 0.160 9.98 8 3 Asafa Powell 0.155 11.99 Vento: +1.5 m/s
100m masculino