Daiju Takase (Tóquio, ) é um lutador japonês de MMA (mixed marcial arts). Lutou como peso médio e meio-médio no Ultimate Fighting Championship e no Pride. Ele é conhecido por ser o primeiro dos dois lutadores japoneses a ganharem do campeão dos médios do UFC Anderson Silva. Um terceiro japonês, Yushin Okami, teria sua vitória decretada contra Anderson Silva, depois de o campeão desferir um golpe ilegal e ser desqualificado.Lutas de MMA profissionais no Sherdog.comProfile no PRIDE

Takase estreou no MMA no Pride 3, onde derrotou o lutador de sumô Emmanuel Yarborough. Ele então lutou em uma variedade de organizações, incluindo Pancrase e do UFC, enfrentando fortes adversários, como nas derrotas para Jeremy Horn, Minowa Ikuhisa, e Schembri Nino.

Em 8 de junho de 2003, Takase enfrentou Anderson Silva no Pride 26. Na época, Silva vinha de uma chave muito forte, e consideranto o cartel inexpressivo de Takase, ele era um grande azarão. No entanto, Takase surpreendeu os espectadores com uma vitória por finalização(triângulo). Com esta vitória, ele tornou-se notável por ser um dos cinco homens que já derrotaram Anderson Silva.

Takase então lutou na promoção do Pride Bushido e enfrentou nomes como Carlos Newton,Rodrigo Gracie e Sakurai Hayato.

Histórico no MMA

|Vitória |align=center|11-13-2 | Yuji Sakuragi |Submission (guillotine choke) |Deep - Haleo Impact | |align=center|2 |align=center|1:33 |Tokyo, Japan

|Vitória |align=center|10-13-2 | Brandon Kesler |Decision (unanimous) |Dare Fight Sports - Dare 1/12 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Bangkok, Thailand

|align="center" style="background: #c5d2ea"|Empate |align=center|9-13-2 | Hoon Kim |Draw (majority) |Pancrase - Passion Tour 4 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Tokyo, Japan

|Vitória |align=center|9-13-1 | Mr. X |Submission (armbar) |TFC - Titan Fighting Championship 5 | |align=center|1 |align=center|2:17 |Tokyo, Japan

|Vitória |align=center|8-13-1 | Shuji Morikawa |Decision (split) |GCM - Cage Force 11 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Tokyo, Japan

|Derrota |align=center|7-13-1 | Masataka Chinushi |KO (punch) |Heat - Heat 8 | |align=center|2 |align=center|4:57 |Tokyo, Japan

|Derrota |align=center|7-12-1 | Terry Martin |DQ (low blows) |Adrenaline MMA: Guida vs. Russow | |align=center|2 |align=center|3:35 |Chicago, Illinois, United States

|Derrota |align=center|7-11-1 | Hector Lombard |KO |X - plosion 13 | |align=center|1 |align=center|4:40 |Australia

|Derrota |align=center|7-10-1 | Daniel Acácio |TKO (soccer kicks) |Pride Bushido 6 | |align=center|2 |align=center|3:34 |Yokohama, Japan

|Vitória |align=center|7-9-1 | Carlos Newton |Decision (split) |Pride Bushido 3 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Yokohama, Japan

|Vitória |align=center|6-9-1 | Chris Brennan |Decision (unanimous) |Pride Bushido 2 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Yokohama, Japan

|Derrota |align=center|5-9-1 | Hayato Sakurai |Decision (unanimous) |Pride Shockwave 2003 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Saitama, Japan

|Derrota |align=center|5-8-1 | Rodrigo Gracie |Decision (unanimous) |Pride Bushido 1 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Saitama, Japan

|Vitória |align=center|5-7-1 | Anderson Silva |Submission (triangle choke) |Pride 26 | |align=center|1 |align=center|8:33 |Yokohama, Japan

|Derrota |align=center|4-7-1 | Antonio Schembri |Decision (split) |Pride The Best Vol.2 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Tokyo, Japan

|Vitória |align=center|4-6-1 | Johil de Oliveira |Decision (unanimous) |Pride The Best Vol.1 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Tokyo, Japan

|Vitória |align=center|3-6-1 | LaVerne Clark |Submission (triangle choke) |Pancrase - 2001 Neo-Blood Tournament Opening Round | |align=center|2 |align=center|0:16 |Tokyo, Japan

|Derrota |align=center|2-6-1 | Kiuma Kunioku |Decision (majority) |Pancrase - Proof 2 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Osaka, Japan

|Derrota |align=center|2-5-1 | Fabiano Iha |TKO (strikes) |UFC 29 | |align=center|1 |align=center|2:24 |Tokyo, Japan

|Derrota |align=center|2-4-1 | Nate Marquardt |KO (knee) |Pancrase - Trans 4 | |align=center|2 |align=center|1:30 |Tokyo, Japan

|Vitória |align=center|2-3-1 | Daisuke Watanabe |Decision (unanimous) |Pancrase - Trans 1 | |align=center|1 |align=center|10:00 |Tokyo, Japan

|Derrota |align=center|1-3-1 | Kenichi Yamamoto |Decision (unanimous) |UFC 23 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Tokyo, Japan

|Derrota |align=center|1-2-1 | Ikuhisa Minowa |Submission (triangle choke) |Pancrase - 1999 Neo-Blood Tournament Opening Round | |align=center|1 |align=center|7:59 |Tokyo, Japan

|Derrota |align=center|1-1-1 | Jeremy Horn |TKO (strikes) |UFC 21 | |align=center|1 |align=center|4:41 |Cedar Rapids, Iowa, United States

|align="center" style="background: #c5d2ea"|Empate |align=center|1-0-1 | Daisuke Ishii |Draw |Pancrase - Breakthrough 4 | |align=center|1 |align=center|15:00 |Yokohama, Japan

|Vitória |align=center|1-0 | Emmanuel Yarborough |Submission (strikes) |Pride 3 | |align=center|2 |align=center|3:22 |Tokyo, Japan

Ligações externas

Professional MMA record from Sherdog.com PRIDE profile

Categoria:Pessoas vivas Categoria:Naturais de Tóquio Categoria:Lutadores de MMA do Japão Categoria:Pessoas do período Showa Categoria:Pessoas do período Heisei