Nah-Shon D. Burrell (Filadélfia, 5 de fevereiro de 1990) é um lutador de artes marciais mistas norte-americano, e atual lutador do CES MMA. Burrell foi o desafiante ao título dos meio médios do CFFC e também competiu em organizações como UFC, Bellator, Strikeforce e AFL. Ele é membro da academia Fight Firm.http://www.tapology.com/fightcenter/fighters/14859-Nah-Shon-Burrell

Início de vida Burrell é do bairro de Overbrook, Filadélfia, Pensilvânia, e foi aluno da Overbrook High School, onde ele competiu no futebol e no atletismo, e era talentoso em ambos. Burrell frequentemente se envolvia em brigas e, ocasionalmente, não praticava MMA, pois ele mesmo admitia que "não gostava de receber ordens". No entanto, após Burrell começar a assistir lutas no UFC, ele tornou-se motivado para se tornar um lutador de artes marciais assim mesmo.

Carreira no MMA Burrell começou sua carreira no MMA em 2010. Ele lutou apenas para organizações dos estados do Médio Atlântico. Com um recorde no MMA de 5-1, ele assinou com o Strikeforce.

Ultimate Fighting Championship Burrell fez sua estréia na promoção contra o companheiro do Strikeforce, Yuri Villefort, em 23 de Fevereiro de 2013, no UFC 157. Em uma luta repleta de reviravoltas, ele ganhou por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28).http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2013/02/brasileiro-yuri-villefort-mostra-raca-mas-estreia-com-derrota-no-ufc.html

Burrell enfrentou Stephen Thompson, em 25 de Maio de 2013, no UFC 160. Ele perdeu a luta por decisão unânime (29-28, 30-27 e 29-28) e, posteriormente, foi liberado da promoção.http://www.mma-core.com/fights/Stephen_Wonderboy_Thompson_vs_Nah_Shon_The_Rock_N_Rolla_Burrell/1247682http://www.mmamania.com/2013/6/23/4455420/report-karlos-vemola-and-nah-shon-burrell-among-six-fighters-released-from-the-ufc-mma

Bellator Burrell era esperado para fazer sua estréia no evento contra Dante Rivera, em 15 de Novembro de 2013, no Bellator 108. No entanto, Rivera foi retirado do card devido a razões não reveladas, e Burrell enfrentou Jesus Martinez. Ele ganhou a luta por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28).http://blogs.odia.ig.com.br/mma/2013/11/16/rampage-nocauteia-na-sua-estreia-no-bellator-patricio-pitbull-vence-gp-dos-penas/

Ele enfrentou Andrey Koreshkov na partida de Quartas de Final do Torneio de Meio Médios da 10ª Temporada, em 14 de março de 2014, no Bellator 112. Ele foi derrotado no início do primeiro round, por TKO aos 0:41.http://www.bellator.com/fight-card/bellator-112

Cartel no MMA

| Vitória | align=center| 13-6 (1) | Chris Curtis | Decisão (dividida) | CES 34: Curtis vs. Burrell | 01/04/2016 | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Mashantucket, Connecticut

| Vitória | align=center| 12–6 (1) | Ryan Dickson | TKO (socos) | Global Proving Ground 22 | 21/11/2015 | align=center| 2 | align=center| 0:29 | Jersey City, Nova Jersey

| Derrota | align=center| 11–6 (1) | Lyman Good | Finalização (mata-leão) | Cage Fury FC 48: Good vs. Burrell | 09/05/2015 | align=center| 1 | align=center| 3:47 | Atlantic City, Nova Jersey

| Vitória | align=center| 11–5 (1) | Ryan Hodge | Nocaute Técnico (socos) | New England Fights: Fight Night 16 | 07/02/2015 | align=center| 1 | align=center| 3:16 | Lewiston, Maine

| Derrota | align=center| 10–5 (1) | Michael Page | Decisão (unânime) | Bellator 128 | 10/10/2014 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Thackerville, Oklahoma

| Derrota | align=center| 10–4 (1) | Andrey Koreshkov | Nocaute Técnico (joelhada e socos) | Bellator 112 | 14/03/2014 | align=center| 1 | align=center| 0:41 | Hammond, Indiana

| Vitória | align=center| 10–3 (1) | Jesus Martinez | Decisão (unânime) | Bellator 108 | 15/11/2013 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Atlantic City, Nova Jersey

| align=center style="background: #c5d2ea"|NC | align=center| 9–3 (1) | Mike Wade | Sem Resultado | Richmond Rumble MMA | 28/09/2013 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Richmond, Virgínia

| Derrota | align=center| 9–3 | Stephen Thompson | Decisão (unânime) | UFC 160 | 25/05/2013 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center| 9–2 | Yuri Villefort | Decisão (unânime) | UFC 157 | 23/02/2013 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Anaheim, Califórnia

| Derrota | align=center| 8–2 | Chris Spang | Nocaute Técnico (joelhada e socos) | Strikeforce: Barnett vs. Cormier | 19/05/2012 | align=center| 1 | align=center| 3:25 | San José, Califórnia

| Vitória | align=center| 8–1 | James Terry | Decisão (dividida) | Strikeforce: Rockhold vs. Jardine |07/01/2012 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center| 7–1 | Lukasz Les | Nocaute Técnico (chute na perna e socos) | Strikeforce Challengers: Gurgel vs. Duarte | 12/08/2011 | align=center| 2 | align=center| 2:09 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center| 6–1 | Joe Ray | Decisão (unânime) | Strikeforce: Overeem vs. Werdum | 18/06/2011 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Dallas, Texas | "Overeem vs. Werdum" official weigh-in results: Overeem (256), Werdum (246) set by John Morgan (MMAJunkie.com) on June 17, 2011 |- | Vitória | align=center| 5–1 | Daryl Harris | Nocaute (joelhada) | Cage Fury FC 8: Seek and Destroy | 20/05/2011 | align=center| 2 | align=center| 1:32 | Atlantic City, Nova Jersey

| Vitória | align=center| 4–1 | Craig Thieme | Nocaute Técnico (socos) | Cage Fury FC 6: The Return | 05/02/2011 | align=center| 3 | align=center| 3:34 | Atlantic City, Nova Jersey

| Vitória | align=center| 3–1 | Robert Corpora | Nocaute Técnico (socos) | Asylum Fight League 32 | 05/11/2010 | align=center| 2 | align=center| 3:34 | Filadélfia, Pensilvânia

| Derrota | align=center| 2–1 | Christopher Curtis | Decisão (unânime) | Xtreme Caged Combat: Hostile Intent | 01/10/2010 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Feasterville-Trevose, Pensilvânia

| Vitória | align=center| 2–0 | Juan Garcia | Nocaute Técnico (socos) | Xtreme Caged Combat: Onslaught | 16/07/2010 | align=center| 1 | align=center| 4:24 | Feasterville-Trevose, Pensilvânia

| Vitória | align=center| 1–0 | Brad Pole | Nocaute Técnico (socos) | Jake the Snake Promotions: Cage Time 2 | 19/06/2010 | align=center| 1 | align=center| 3:28 | Ocean City, Maryland |

Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos Categoria:Naturais de Filadélfia (Pensilvânia)