Marcos René Maidana (n. 17 iulie 1983) este boxer argentinian profesionist, fost campion WBA la categoria semimijlocie. Maidana are în palmares de 35 de victorii și 4 înfrângeri, fiind învins la nivel profesionist doar de Andreas Kotelnik, Amir Khan, Devon Alexander și Floyd Mayweather, Jr., toate la puncte. Cea mai mare victorie a sa a fost în fața lui Adrien Broner pe 14 decembrie 2013, când Maidana i-a cauzat lui Broner prima sa înfrângere, cucerind titlul de campion WBA la categoria semimijlocie.
Rezultate
| style="text-align:center;" colspan="8"|35 de victorii (31 prin knockout, 4 la puncte), 4 înfrângeri (4 la puncte), 0 remizeMarcos Maidana Professional Boxing Record –. Boxrec.com. Retrieved on 2013-03-13.
|- style="text-align:center; background:#e3e3e3;" | style="border-style:none none solid solid; "|Rez. | style="border-style:none none solid solid; "|Rezultat | style="border-style:none none solid solid; "|Oponent | style="border-style:none none solid solid; "|Mod | style="border-style:none none solid solid; "|Rd., Timp | style="border-style:none none solid solid; "|Data | style="border-style:none none solid solid; "|Locația | style="border-style:none none solid solid; "|Note |- align=center |Înfrângere||35–4||align=left| Floyd Mayweather, Jr.
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||35–3|| align=left| Adrien Broner
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||34–3|| align=left| Josesito López
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||33–3|| align=left| Martin Ángel Martínez
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||32–3|| align=left| Jesús Soto Karass
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere ||31–3|| align=left| Devon Alexander
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||31–2|| align=left| Petr Petrov
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||30–2|| align=left| Érik Morales
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere ||29–2|| align=left| Amir Khan
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||29–1|| align=left| DeMarcus Corley
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||28–1|| align=left| Victor Manuel Cayo
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||27–1|| align=left| William Gonzalez
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||26–1|| align=left| Victor Ortiz
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere ||25–1|| align=left| Andreas Kotelnik
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||25–0|| align=left| Silverio Ortiz
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||24–0|| align=left| Juan Carlos Rodriguez
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||23–0|| align=left| Esmeraldo José Da Silva
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||22–0|| align=left| Arturo Morua
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||21–0|| align=left| Manuel Garnica
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||20–0|| align=left| Jairo Moura dos Santos
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||19–0|| align=left| Laszlo Komjathi
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||18–0|| align=left| Miguel Callist
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||17–0|| align=left| José Herley Zúñiga Montaño
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||16–0|| align=left| Ariel Gerardo Aparicio
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||15–0|| align=left| Luis Gustavo Sosa
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||14–0|| align=left| Omar Leon
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||13–0|| align=left| Sergio Javier Benítez
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||12–0|| align=left| Rubén Darío Oliva
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||11–0|| align=left| Marcelo Martin Miranda
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||10–0|| align=left| Daniel Benito Carriqueo
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||9–0|| align=left| Sergio Javier Benítez
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||8–0|| align=left| Omar Leon
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||7–0|| align=left| Avelino Virgilio Silveira
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||6–0|| align=left| Adolfo Espinoza
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||5–0|| align=left| Francisco Humberto Sanabria
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||4–0|| align=left| Ramon Alberto Marquez
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||3–0|| align=left| Cristian Pablo Gastón Ruiz
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie ||2–0|| align=left| Germán Omar Jesús Sánchez
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie || 1–0|| align=left| Adán Basilio Mironchik
|align=left| |align=left| |- align=center
Referințe
Legături externe
Categorie:Boxeri argentinieni Categorie:Sud-americani din secolul al XXI-lea Categorie:Campioni mondiali la box