Roy Jones, Jr. () este un boxer profesionist, rapper și actor american. Ca boxer el a câștigat numeroase titluri mondiale, fiind unicul boxer din istorie care și-a început cariera în categoria semi-mijlocie, ajungând până în categoria grea și câștigând tiluri mondiale în 4 categorii diferite.

Asociția americană a jurnaliștilor din box l-a numit pe Jones "Boxerul deceniului" pentru anii 1990.

Cariera muzicală

Jones și-a început cariera în muzica rap în anul 2001, cu albumul Round One: The Album și single-ul de debut, "You all Must've Forgot". În 2004, Jones a format o trupă – Body Head Bangerz, cu care a lansat un album, Body Head Bangerz: Volume One, în colaborare cu B.G., Juvenile, Bun B de la UGK, Petey Pablo, Lil' Flip și Mike Jones.

Discografie Album Detalii despre albumRound One: The Album Data lansării: 26 februarie 2002 Label: Body Head Entertainment Last RIAA Certification: None Single-uri: "Y'all Must've Forgot", "And Still"

Cu Body Head Bangerz Detalii despre albumBody Head Bangerz: Volume One Data lansării: 26 octombrie 2004 Label: Body Head Entertainment Last RIAA Certification: None Singles: "Can't Be Touched", "I Smoke, I Drank (Remix)"

Single-uri solo 2001: "Y'all Must've Forgot" 2001: "And Still" 2009: "Battle of the Super Powers"

Single-uri în colaborare 2004: "Can't Be Touched"

Filmografie The Devil's Advocate (1997) - el însuși The Wayans Brothers, Rope-a-Dope (1999) – el însuși The Matrix Reloaded (2003) – Captain Ballard Enter The Matrix (2003) – Captain Ballard Cordially Invited (2007) – Lenny Banks Universal Soldier: A New Dimension (2012)

Rezultate în boxul profesionist

| style="text-align:center;" colspan="8"|59 de victorii (42 prin knockout, 17 prin decizie), 8 înfrângeri (4 prin knockout, 3 prin decizie, 1 discalificare), 0 remizeRoy Jones Jr |- style="text-align:center; background:#e3e3e3;" | style="border-style:none none solid solid; "|Rez. | style="border-style:none none solid solid; "|La general | style="border-style:none none solid solid; "|Adversar | style="border-style:none none solid solid; "|Tip | style="border-style:none none solid solid; "|Runda, Timp | style="border-style:none none solid solid; "|Data | style="border-style:none none solid solid; "|Locația | style="border-style:none none solid solid; "|Note |-align=center |Victorie |65–9 |style="text-align:left;"| Bobby Gunn

|style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |-align=center |Victorie |64–9 |style="text-align:left;"| Rodney Moore

|style="text-align:left;"| | |-align=center |Victorie |63–9 |style="text-align:left;"| Vyron Phillips

|style="text-align:left;"| | |-align=center |Înfrângere |62–9 |style="text-align:left;"| Enzo Maccarinelli

|style="text-align:left;"| | |-align=center |Victorie |62–8 |style="text-align:left;"| Eric Watkins

|style="text-align:left;"| | |-align=center |Victorie |61–8 |style="text-align:left;"| Paul Vasquez

|style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |-align=center |Victorie |60–8 |style="text-align:left;"| Willie Williams

|style="text-align:left;"| | |-align=center |Victorie |59–8 |align=left| Hany Atiyo

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |58–8 |align=left| Courtney Fry

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |57–8 |align=left| Zine Eddine Benmakhlouf

|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie |56–8 |align=left| Paweł Głażewski

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |55–8 |align=left| Max Alexander

|align=left| |align=left| |-align=center |Înfrângere |54–8 |align=left| Denis Lebedev

|align=left| |align=left| |-align=center |Înfrângere |54–7 |align=left| Bernard Hopkins

|align=left| |align=left| |-align=center |Înfrângere |54–6 |align=left| Danny Green

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |54–5 |align=left| Jeff Lacy

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |53–5 |align=left| Omar Sheika

|align=left| |align=left| |-align=center |Înfrângere |52–5 |align=left| Joe Calzaghe

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |52–4 |align=left| Félix Trinidad

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |51–4 |align=left| Anthony Hanshaw

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |50–4 |align=left| Prince Badi Ajamu

|align=left| |align=left| |-align=center |Înfrângere |49–4 |align=left| Antonio Tarver

|align=left| |align=left| |-align=center |Înfrângere |49–3 |align=left| Glen Johnson

|align=left| |align=left| |-align=center |Înfrângere |49–2 |align=left| Antonio Tarver

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |49–1 |align=left| Antonio Tarver

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |48–1 |align=left| John Ruiz

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |47–1 |align=left| Clinton Woods

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |46–1 |align=left| Glen Kelly

|align=left| |align=left| |-align=center |-align=center |Victorie |45–1 |align=left| Julio César González

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |44–1 |align=left| Derrick Harmon

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |43–1 |align=left| Eric Harding

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |42–1 |align=left| Richard Hall

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |41–1 |align=left| David Telesco

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |40–1 |align=left| Reggie Johnson

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |39–1 |align=left| Richard Frazier

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |38–1 |align=left| Otis Grant

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |37–1 |align=left| Lou Del Valle

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |36–1 |align=left| Virgil Hill

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |35–1 |align=left| Montell Griffin

|align=left| |align=left| |-align=center |Înfrângere |34–1 |align=left| Montell Griffin

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |34–0 |align=left| Mike McCallum

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |33–0 |align=left| Bryant Brannon

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |32–0 |align=left| Eric Lucas

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |31–0 |align=left| Merqui Sosa

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |30–0 |align=left| Tony Thornton

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |29–0 |align=left| Vinny Pazienza

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |28–0 |align=left| Antoine Byrd

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |27–0 |align=left| James Toney

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |26–0 |align=left| Thomas Tate

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |25–0 |align=left| Danny Garcia

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |24–0 |align=left| Fermin Chirino

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |23–0 |align=left| Thulani Malinga

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |22–0 |align=left| Bernard Hopkins

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |21–0 |align=left| Glenn Wolfe

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |20–0 |align=left| Percy Harris

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |19–0 |align=left| Glenn Thomas

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |18–0 |align=left| Jorge Castro

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |17–0 |align=left| Art Serwano

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |16–0 |align=left| Jorge Vaca

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |15–0 |align=left| Lester Yarbrough

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |14–0 |align=left| Kevin Daigle

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |13–0 |align=left| Eddie Evans

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |12–0 |align=left| Ricky Stackhouse

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |11–0 |align=left| Reggie Miller

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |10–0 |align=left| Rollin Williams

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |9–0 |align=left| Tony Waddles

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |8–0 |align=left| Ron Johnson

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |7–0 |align=left| Knox Brown

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |6–0 |align=left| Billy Mitchem

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |5–0 |align=left| Joe Edens

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |4–0 |align=left| David McCluskey

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |3–0 |align=left| Ron Amundsen

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |2–0 |align=left| Stephan Johnson

|align=left| |align=left| |-align=center |Victorie |1–0 |align=left| Ricky Randall

|align=left| |align=left|

Referințe

Legături externe

Roy Jones Jr's Official Blog Roy-Jones.net Roy Jones Jr. Fight-by-Fight Career Record Boxing-Encyclopedia "One Tough Bird" – a 1995 Sports Illustrated feature article by Gary Smith.

Categorie:Rapperi americani Categorie:Americani în viață Categorie:Muzicieni americani Categorie:Boxeri americani Categorie:Actori americani din secolul al XX-lea Categorie:Actori americani din secolul al XXI-lea Categorie:Boxeri la Jocurile Olimpice de vară din 1988 Categorie:Sportivi din statul Florida