Mirko Filipović () este un kickboxer de categorie grea, practicant de arte marțiale mixte (MMA), ex-boxer, politician, și ofițer de poliție croat. El este fost campion mondial Pride World Grand Prix Open-Weight 2006 și fost campion mondial K-1 World Grand Prix, devenind astfel al doilea luptător din lume care a câștigat campionate majore atât în MMA cât și K-1. Porecla sa, Cro Cop, prescurtare de la "Croatian Cop" („polițist croat” din engleză), se trage de la faptul că el este membru al Unității Anti-Teroriste Lučko, o unitate de elită a forțelor speciale din Croația.
La data de 22 iunie 2014, el era clasat pe poziția #8 în topul LiverKick.comLiverKick.com Heavyweight Rankings: June și pe poziția #9 în topul mondial „GLORY” la categoria grea.GLORY Heavyweight Rankings: June
Rezultate în MMA
|Victorie |align=center|38–11–2 (1) |Roy Nelson |Decizie (unanimă) |Bellator 216 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Uncasville, Connecticut, Statele Unite
| Victorie | align=center|37–11–2 (1) | Roque Martinez | TKO (oprire medicală) | Rizin 13 - Saitama | | align=center|1 | align=center|4:58 | Saitama, Japonia
| Victoria | align=center|36–11–2 (1) | Tsuyoshi Kohsaka | TKO (pumni) | Rizin World Grand-Prix 2017: Final Round | | align=center|1 | align=center|1:02 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center|35–11–2 (1) | Amir Aliakbari | KO (pumni) | Rizin World Grand-Prix 2016: Final Round | | align=center|1 | align=center|2:03 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center|34–11–2 (1) | Baruto Kaito | TKO (lovitură de genunchi la corp) | Rizin World Grand-Prix 2016: Final Round | | align=center|1 | align=center|0:49 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center|33–11–2 (1) | Muhammed Lawal | TKO (pumni) | Rizin World Grand-Prix 2016: 2nd Round | | align=center|2 | align=center|1:41 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center|32–11–2 (1) | Hyun Man Myung | Predare (arm-triangle choke) | Rizin World Grand-Prix 2016: 1st Round | | align=center|1 | align=center|2:20 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center|31–11–2 (1) | Gabriel Gonzaga | TKO (coate și pumni) | UFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2 | | align=center|3 | align=center|3:30 | Kraków, Polonia
| Victorie | align=center| 30–11–2 (1) | Satoshi Ishii | TKO (lovitură de picior la cap și pumni) | Inoki Bom-Ba-Ye 2014 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 29–11–2 (1) | Satoshi Ishii | TKO (oprire medicală) | Inoki Genome Fighting 2 | | align=center| 2 | align=center| 2:37 | Tokyo, Japonia
| Înfrângere | align=center| 28–11–2 (1) | Oleksiy Oliynyk | Predare (scarf-hold headlock) | Legend: Part 2: Invasion | | align=center| 1 | align=center| 4:42 | Moscova, Rusia
| Victorie | align=center| 28–10–2 (1) | Shinichi Suzukawa | Predare (armbar) | Inoki Bom-Ba-Ye 2012 | | align=center| 1 | align=center| 1:18 | Tokyo, Japonia
| Înfrângere | align=center| 27–10–2 (1) | Roy Nelson | TKO (pumni) | UFC 137 | | align=center| 3 | align=center| 1:30 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 27–9–2 (1) | Brendan Schaub | KO (pumn) | UFC 128 | | align=center| 3 | align=center| 3:44 | Newark, New Jersey, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 27–8–2 (1) | Frank Mir | KO (lovitură de genunchi) | UFC 119 | | align=center| 3 | align=center| 4:02 | Indianapolis, Indiana, Statele Unite
| Victorie | align=center| 27–7–2 (1) | Pat Barry | Predare (rear-naked choke) | UFC 115 | | align=center| 3 | align=center| 4:30 | Vancouver, British Columbia, Canada
| Victorie | align=center| 26–7–2 (1) | Anthony Perosh | TKO (oprire medicală) | UFC 110 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Sydney, Australia
| Înfrângere | align=center| 25–7–2 (1) | Junior dos Santos | Predare Verbală (accidentare la ochi) | UFC 103 | | align=center| 3 | align=center| 2:00 | Dallas, Texas, Statele Unite
| Victorie | align=center| 25–6–2 (1) | Mostapha al-Turk | TKO (pumni) | UFC 99 | | align=center| 1 | align=center| 3:06 | Köln, Germania
| Victorie | align=center| 24–6–2 (1) | Choi Hong-man | TKO (lovitură de picior) | Dynamite!! 2008 | | align=center| 1 | align=center| 6:32 | Saitama, Japonia
| NC | align=center| 23–6–2 (1) | Alistair Overeem | NC (knee to the groin) | Dream 6 | | align=center| 1 | align=center| 6:09 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 23–6–2 | Tatsuya Mizuno | TKO (pumni) | Dream 1 | | align=center| 1 | align=center| 0:56 | Saitama, Japonia
| Înfrângere | align=center| 22–6–2 | Cheick Kongo | Decizie (unanimă) | UFC 75 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Londra, Anglia
| Înfrângere | align=center| 22–5–2 | Gabriel Gonzaga | KO (lovitură de picior la cap) | UFC 70 | | align=center| 1 | align=center| 4:51 | Manchester, Anglia
| Victorie | align=center| 22–4–2 | Eddie Sanchez | TKO (pumni) | UFC 67 | | align=center| 1 | align=center| 4:33 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 21–4–2 | Josh Barnett | Predare (pumni) | Pride Conflict Absolute | | align=center| 1 | align=center| 7:32 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 20–4–2 | Wanderlei Silva | KO (lovitură de picior la cap) | Pride Conflict Absolute | | align=center| 1 | align=center| 5:22 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 19–4–2 | Hidehiko Yoshida | TKO (lovituri de picior) | Pride Countdown Absolute | | align=center| 1 | align=center| 7:38 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 18–4–2 | Ikuhisa Minowa | TKO (pumni) | Pride Elimination Absolute | | align=center| 1 | align=center| 1:10 | Osaka, Japonia
| Înfrângere | align=center| 17–4–2 | Mark Hunt | Decizie (împărțită) | Pride Shockwave 2005 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 17–3–2 | Josh Barnett | Decizie (unanimă) | Pride 30: Starting Over | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia
| Înfrângere | align=center| 16–3–2 | Fedor Emelianenko | Decizie (unanimă) | Pride Conflict 2005 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 16–2–2 | Ibragim Magomedov | TKO (lovitură de picior la corp) | Pride Countdown 2005 | | align=center| 1 | align=center| 3:53 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 15–2–2 | Mark Coleman | KO (pumni) | Pride 29: Fists of Fire | | align=center| 1 | align=center| 3:40 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 14–2–2 | Kevin Randleman | Predare (guillotine choke) | Pride Shockwave 2004 | | align=center| 1 | align=center| 0:41 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 13–2–2 | Josh Barnett | Predare (accidentare la umăr) | Pride 28: High Octane | | align=center| 1 | align=center| 0:46 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 12–2–2 | Alexander Emelianenko | KO (lovitură de picior la cap și pumni) | Pride Conflict 2004 | | align=center| 1 | align=center| 2:09 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 11–2–2 | Shungo Oyama | TKO (pumni) | Pride Bushido 4 | | align=center| 1 | align=center| 1:00 | Nagoya, Japonia
| Victorie | align=center| 10–2–2 | Hiromitsu Kanehara | Decizie (unanimă) | Pride Bushido 3 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Yokohama, Japonia
| Înfrângere | align=center| 9–2–2 | Kevin Randleman | KO (pumni) | Pride Elimination 2004 | | align=center| 1 | align=center| 1:57 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 9–1–2 | Yoshihisa Yamamoto | TKO (pumni) | Pride Bushido 2 | | align=center| 1 | align=center| 2:12 | Yokohama, Japonia
| Victorie | align=center| 8–1–2 | Ron Waterman | TKO (pumni și soccer kicks) | Pride 27: Inferno | | align=center| 1 | align=center| 4:37 | Osaka, Japonia
| Înfrângere | align=center| 7–1–2 | Antônio Rodrigo Nogueira | Predare (armbar) | Pride Conflict 2003 | | align=center| 2 | align=center| 1:45 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 7–0–2 | José Alberto Rodríguez | KO (lovitură de picior la cap) | Pride Bushido 1 | | align=center| 1 | align=center| 0:46 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 6–0–2 | Igor Vovchanchyn | KO (lovitură de picior la cap) | Pride Total Elimination 2003 | | align=center| 1 | align=center| 1:29 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 5–0–2 | Heath Herring | TKO (lovitură de picior la corp și pumni) | Pride 26: Bad to the Bone | | align=center| 1 | align=center| 3:17 | Yokohama, Japonia
| Victorie | align=center| 4–0–2 | Kazuyuki Fujita | Decizie (unanimă) | Inoki Bom-Ba-Ye 2002 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 3–0–2 | Kazushi Sakuraba | TKO (oprire medicală) | Pride Shockwave Dynamite! | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia
| Remiză | align=center| 2–0–2 | Wanderlei Silva | Remiză | Pride 20: Armed and Ready | | align=center| 5 | align=center| 3:00 | Yokohama, Japonia
| Victorie | align=center| 2–0–1 | Yuji Nagata | TKO (lovitură de picior la cap și pumni) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | | align=center| 1 | align=center| 0:21 | Saitama, Japonia
| Remiză | align=center| 1–0–1 | Nobuhiko Takada | Remiză | Pride 17: Champions Chaos | | align=center| 5 | align=center| 3:00 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 1–0 | Kazuyuki Fujita | TKO (oprire medicală) | K-1 Andy Memorial 2001 Japan | | align=center| 1 | align=center| 0:39 | Saitama, Japonia
Rezultate în kickboxing Kickboxing Record23 victorii (12 (T)KO, 11 decizii), 8 înfrângeri (4 (T)KO, 4 decizii)