Această pagină descrie procedura de calificare pentru Campionatul European de Baschet Feminin 2017. Preliminariile au loc în perioada 21 noiembrie 2015 - 23 noiembrie 2016. Cele nouă (9) câștigătoare de grupe și șase (6) cele mai bune echipe clasate pe locul al doilea se califică pentru ediția din 2017. Țara gazdă are automat garantat un loc.

Tragerea la sorți

Tragerea la sorți a avut loc la 4 iulie 2015 la München.

Urna 1Urna 2Urna 3Urna 4

Calificări Echipele scrise pe fundal verde s-au calificat la turneul final. Grupa A

21 noiembrie 2015 65-62(15-17, 18-15, 16-11, 16-19) info

25 noiembrie 2015 64-73(9-11, 23-16, 14-19, 18-27) info

20 februarie 2016 69–51(21-15, 9-7, 20-14, 19-15) info

24 februarie 2016 81-87(14-17, 29-18, 16-23, 22-29) info

19 noiembrie 2016 75-54(20-11, 21-15, 19-16, 15-12) [info]

23 noiembrie 2016 77-66(19-21, 18-9, 21-15, 19-21) [info]

LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 431283246+377 2 431280278+27 3 404261300-394

Grupa B

21 noiembrie 2015 69-41(23-7, 20-9, 15-10, 11-15) info 76-67(11-16, 11-17, 24-16, 30-18) info

25 noiembrie 2015 55-67(19-15, 16-12, 7-29, 13-11) info 52-76(15-15, 12-20, 15-18, 10-23) info

20 februarie 2016 70-79(12-28, 17-20, 21-17, 20-14) info 63-66(14-22, 20-13, 12-14, 17-16) info

24 februarie 2016 47-76(5-21, 12-18, 15-26, 15-11) info 71-57(22-12, 24-15, 12-16, 13-14) info

19 noiembrie 2016 79-46(19-6, 16-5, 24-13, 20-22) info 86-45(23-9, 20-12, 17-14, 26-10) info

23 noiembrie 2016 84-65(22-13, 24-12, 23-22, 15-18) info 70-46(19-7, 19-16, 15-9, 17-14) info

LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 660463321+14212 2 633426396+309 3 633367402-359 4 606297434-1376

Grupa C

21 noiembrie 2015 121-38(32-8, 29-11, 31-4, 29-11) info 78-64(17-19, 25-9, 16-23, 20-13) info

25 noiembrie 2015 48-60(16-7, 7-22, 14-17, 11-14) info 99-39(21-15, 21-8, 23-7, 34-9) info

20 februarie 2016 57-56(14-9, 15-15, 11-20, 17-12) info 122-36(35-9, 28-13, 32-7, 27-7) info

24 februarie 2016 40-86(8-19, 16-27, 6-22, 10-18) info 71-67(17-23, 16-12, 15-19, 23-13) info

19 noiembrie 2016 71-52(20-15, 16-8, 17-17, 18-12) info 56-114(12-30, 14-27, 17-38, 13-19) info

23 noiembrie 2016 66-57(13-12, 18-11, 18-18, 17-16) info 55-97(16-25, 11-22, 15-21, 13-29) info LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 651452300+15211 2 642480344+13610 3 633454367+879 4 606264639-3756

Grupa D 21 noiembrie 2015 90-38(23-16, 16-9, 28-2, 23-11) info 100-57(23-17, 25-12, 28-18, 24-10) info

25 noiembrie 2015 64-66(19-23, 18-21, 16-13, 11-9) info 38-132(9-25, 10-34, 6-35, 13-38) info

20 februarie 2016 80-36(21-11, 29-8, 17-8, 13-9) info 78-75(9-14, 22-25, 25-16, 22-20) info

24 februarie 2016 66-78(20-21, 20-17, 11-16, 15-24) info 52-85(18-20, 9-20, 17-22, 8-23) info

19 noiembrie 2016 85-61(19-18, 24-9, 18-14, 24-20) info 73-51(21-23, 15-6, 16-8, 21-14) info

23 noiembrie 2016 54-94(16-22, 12-27, 11-20, 15-25) info 82-88(20-27, 19-22, 26-20, 17-19) info

LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 660492372+12012 2 643540378+16210 3 624422419+38 4 606269554-2856

Grupa E 21 noiembrie 2015 56-43(18-6, 10-9, 10-13, 18-15) info 72-50(15-14, 26-11, 15-11, 16-14) info

25 noiembrie 2015 55-72(11-19, 22-21, 10-12, 12-20) info 50-67(11-14, 16-14, 7-23, 16-16) info

20 februarie 2016 65-56(17-13, 9-11, 9-12, 30-28) info 68-56(11-14, 18-11, 14-9, 25-22) info

24 februarie 2016 87-77(22-15, 24-20, 22-21, 19-21) info 34-64(9-24, 6-12, 6-19, 13-9) info

19 noiembrie 2016 68-44(22-13, 17-12, 16-11, 13-8) info 86-40(26-6, 15-12, 25-12, 20-10) info

23 noiembrie 2016 49-68(9-18, 10-16, 18-17, 12-17) info 65-54(6-14, 25-15, 18-14, 16-11) info

LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 651417344+7311 2 642391305+8610 3 624353429-768 4 615293376-837

Grupa F

21 noiembrie 2015 72-39(19-8, 19-6, 17-17, 17-8) info 83-46(31-17, 14-11, 16-9, 22-9) info

25 noiembrie 2015 40-74(11-19, 10-23, 10-15, 9-17) info 48-86(15-14, 9-27, 6-25, 18-20) info

20 februarie 2016 66-67(11-15, 21-16, 21-20, 13-16) info 74-55(20-9, 15-9, 15-12, 24-25) info

24 februarie 2016 38-68(6-17, 15-20, 7-13, 10-18) info 50-76(12-18, 13-17, 16-21, 9-20) info

19 noiembrie 2016 95-67(21-19, 28-16, 20-19, 26-13) info 65-56(13-9, 21-9, 20-20, 11-18) info

23 noiembrie 2016 67-53(13-8, 29-9, 20-22, 5-14) info 48-72(18-16, 11-15, 11-23, 8-18) info

LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 660433312+12112 2 642439325+11410 3 624342420-788 4 606291448-1576

Grupa G 21 noiembrie 2015 65-56(9-20, 21-22, 16-13, 19-1) info

25 noiembrie 2015 76-71(26-22, 12-14, 23-16, 15-19) info

20 februarie 2016 100-63(18-16, 27-12, 25-15, 30-20) info

24 februarie 2016 79-62(24-9, 22-16, 15-27, 18-10) info

19 noiembrie 2016 67-61(20-19, 16-15, 17-11, 14-16) info

23 noiembrie 2016 61-77(15-27, 25-25, 10-14, 11-11) info

LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 431315261+547 2 422272265+76 3 413251312-615

Grupa H 21 noiembrie 2015 67-65(27-17, 18-14, 7-14, 15-20) info 72-53(20-15, 16-12, 17-14, 19-12) info

25 noiembrie 2015 77-78(21-20, 21-14, 14-18, 21-26) info 50-79(12-19, 11-18, 14-18, 13-24) info

20 februarie 2016 76-72(21-24, 17-14, 17-14, 21-20) info 45-56(12-19, 16-10, 12-15, 5-12) info

24 februarie 2016 63-62(12-26, 23-13, 11-8, 17-15) info 77-63(15-13, 19-20, 18-8, 26-22) info

19 noiembrie 2016 51-62(9-18, 8-17, 18-17, 16-10) info 72-68(13-19, 16-10, 18-16, 14-16, OT:11-7) info

23 noiembrie 2016 62-80(20-19, 20-15, 12-23, 10-23) info 64-54(17-16, 17-11, 10-18, 20-9) info

LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 651405333+7211 2 642411397+1410 3 624358401-438 4 615394437-437

Grupa I 21 noiembrie 2015 52-75(13-22, 11-19, 14-21, 14-13) info

25 noiembrie 2015 86-45(20-10, 29-5, 16-17, 21-13) info

20 februarie 2016 49-59(14-14, 14-11, 15-18, 6-16) info

24 februarie 2016 93-45(27-12, 22-6, 20-16, 24-11) info

19 noiembrie 2016 54-72(21-16, 8-17, 14-19, 11-20) info

23 noiembrie 2016 94-45(14-7, 19-12, 28-14, 33-12) info

LocEchipaMVÎPMPPPDPct 1 440326196+1308 2 422250262-126 3 404193311-1184

Clasamentul echipelor de pe locul al doilea Cele mai bune șase echipe de pe locul al doilea din grupe se califică la turneul final. Meciurile împotriva echipelor de locul al patrulea din fiecare grupă de patru echipe nu au fost incluse în acest clasament.

Referințe