Matthew Steven Mitrione () este luptător profesionist de arte marțiale mixte (MMA) și fost jucător de fotbal american. În prezent luptă în compania de MMA Bellator în categoria greilor.

Campionate și realizări '''Ultimate Fighting Championship Fight of the Night (O dată) Performance of the Night (De 2 ori)

Rezultate în MMA

|Înfrângere |align=center|13–8 (1) |Timothy Johnson |TKO (pumni) |Bellator 243 | |align=center|1 |align=center|3:14 |Uncasville, Connecticut, SUA

|Înfrângere |align=center|13–7 (1) |Sergei Kharitonov |TKO (lovitură de genunchi și pumni) |Bellator 225 | |align=center|2 |align=center|1:24 |Bridgeport, Connecticut, SUA

| Anulat | align=center| 13–6 (1) | Sergei Kharitonov | Anulat (lovitură accidentală la nivelul inghinalului) | Bellator 215 | | align=center| 1 | align=center| 0:15 | Uncasville, Connecticut, SUA

|Înfrângere |align=center|13–6 |Ryan Bader |Decizie (unanimă) |Bellator 207 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Uncasville, Connecticut, SUA

|Victorie |align=center|13–5 |Roy Nelson |Decizie (majoritară) |Bellator 194 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Uncasville, Connecticut, SUA |Bellator Heavyweight Grand Prix Quarterfinal |- |Victorie |align=center|12–5 |Fedor Emelianenko |KO (pumni) |Bellator NYC | |align=center|1 |align=center|1:14 |New York City, New York, SUA

|Victorie |style="text-align:center;"|11–5 |Oli Thompson |TKO (pumni) |Bellator 158 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:21 |Londra, Anglia

|Victorie |style="text-align:center;"|10–5 |Carl Seumanutafa |KO (pumn) |Bellator 157: Dynamite 2 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:22 |St. Louis, Missouri, SUA

|Înfrângere |style="text-align:center;"|9–5 |Travis Browne |TKO (pumni) |UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|4:09 |Boston, Massachusetts, SUA

|Înfrângere |style="text-align:center;"|9–4 |Ben Rothwell |Predare (gogo choke) |UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:54 |New Orleans, Louisiana, SUA

|Victorie |style="text-align:center;"|9–3 |Gabriel Gonzaga |TKO (pumni) |UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:59 |Phoenix, Arizona, SUA

|Victorie |style="text-align:center;"|8–3 |Derrick Lewis |KO (pumni) |UFC Fight Night: Jacare vs. Mousasi | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:41 |Mashantucket, Connecticut, SUA

|Victorie |style="text-align:center;"|7–3 |Shawn Jordan |KO (pumni) |The Ultimate Fighter China Finale: Kim vs. Hathaway | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:59 |Macau, SAR, China

|Înfrângere |style="text-align:center;"|6–3 |Brendan Schaub |Predare Tehnică (D'Arce choke) |UFC 165 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:06 |Toronto, Ontario, Canada

|Victorie |style="text-align:center;"|6–2 |Philip De Fries |KO (pumni) |UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:19 |Stockholm, Suedia

|Înfrângere |style="text-align:center;"|5–2 |Roy Nelson |TKO (pumni) |The Ultimate Fighter: Team Carwin vs. Team Nelson Finale | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:58 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Înfrângere |style="text-align:center;"|5–1 |Cheick Kongo |Decizie (unanimă) |UFC 137 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie |style="text-align:center;"|5–0 |Christian Morecraft |KO (pumni) |UFC Live: Kongo vs. Barry | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:28 |Pittsburgh, Pennsylvania, SUA

|Victorie |style="text-align:center;"|4–0 |Tim Hague |TKO (pumni) |UFC: Fight for the Troops 2 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:59 |Fort Hood, Texas, SUA

|Victorie |style="text-align:center;"|3–0 |Joey Beltran |Decizie (unanimă) |UFC 119 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Indianapolis, Indiana, SUA

|Victorie |style="text-align:center;"|2–0 |Kimbo Slice |TKO (pumni) |UFC 113 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:24 |Montreal, Quebec, Canada

|Victorie |style="text-align:center;"|1–0 |Marcus Jones |KO (pumn) |The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|0:10 |Las Vegas, Nevada, SUA |

Referințe

Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Sportivi americani în viață Categorie:Sportivi din statul Illinois Categorie:Luptători UFC