Khabib Nurmagomedov () este un fost luptător de arte marțiale mixte de origine rusă, din regiunea Dagestan. Acesta și-a încheiat cariera de luptător profesionist neînfrânt în urma victoriei sale împotriva lui Justin Gaethje în cadrul UFC 254. Ulterior a devenit antrenor de MMA, cel mai cunoscut student al său fiind fostul campion din categoria ușoară și actualul campion din categoria semimijlocie UFC, Islam Makhachev. În prezent, Khabib Nurmagomedov nu mai este implicat în lumea MMA, anunțându-și retragerea in ianuarie 2023. De asemenea, Nurmagomedov a fost onorat de UFC Hall of Fame pe 1 iulie 2022, la Las Vegas, în timpul International Fight Week.
Rezultate în MMA
|Victorie | align=center|29–0 | Justin Gaethje |Predare Tehnică (triangle choke) | UFC 254 | | align=center|2 | align=center|1:34 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
|Victorie | align=center|28–0 | Dustin Poirier | Predare (rear-naked choke) | UFC 242 | | align=center|3 | align=center|2:06 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
|Victorie |align=center|27–0 |Conor McGregor |Predare (neck crank) |UFC 229 | |align=center|4 |align=center|3:06 |Paradise, Nevada, Statele Unite
|Victorie |align=center|26–0 |Al Iaquinta |Decizie (unanimă) |UFC 223 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Brooklyn, New York, Statele Unite
|Victorie |align=center|25–0 |Edson Barboza |Decizie (unanimă) |UFC 219 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, Statele Unite
|Victorie |align=center|24–0 |Michael Johnson |Predare (kimura) |UFC 205 | |align=center|3 |align=center|2:31 |New York City, New York, Statele Unite
|Victorie |align=center|23–0 |Darrell Horcher |TKO (pumni) |UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | |align=center|2 |align=center|3:38 |Tampa, Florida, Statele Unite
| Victorie | align=center| 22–0 | Rafael dos Anjos | Decizie (unanimă) | UFC on Fox: Werdum vs. Browne | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Orlando, Florida, Statele Unite
| Victorie | align=center| 21–0 | Pat Healy | Decizie (unanimă) | UFC 165 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Toronto, Ontario, Canada
| Victorie | align=center| 20–0 | Abel Trujillo | Decizie (unanimă) | UFC 160 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 19–0 | Thiago Tavares | KO (pumni și lovituri de cot) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | | align=center| 1 | align=center| 1:55 | São Paulo, Brazilia
| Victorie | align=center| 18–0 | Gleison Tibau | Decizie (unanimă) | UFC 148 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 17–0 | Kamal Shalorus | Predare (rear-naked choke) | UFC on FX: Guillard vs. Miller | | align=center| 3 | align=center| 2:08 | Nashville, Tennessee, Statele Unite
| Victorie | align=center| 16–0 | Arymarcel Santos | TKO (pumni) | ProFC 36: Battle on the Caucas | | align=center| 1 | align=center| 3:33 | Khasavyurt, Dagestan, Rusia
| Victorie | align=center| 15–0 | Vadim Sandulskiy | Predare (triangle choke) | ProFC / GM Fight: Ukraine Cup 3 | | align=center| 1 | align=center| 3:01 | Odessa, Ucraina
| Victorie | align=center| 14–0 | Khamiz Mamedov | Predare (triangle choke) | ProFC 30: Battle on Don | | align=center| 1 | align=center| 3:15 | Rostov-pe-Don, Rusia
| Victorie | align=center| 13–0 | Kadzhik Abadzhyan | Predare (triangle choke) | ProFC: Union Nation Cup Final | | align=center| 1 | align=center| 4:28 | Rostov-pe-Don, Rusia
| Victorie | align=center| 12–0 | Ashot Shaginyan | TKO (pumni) | ProFC: Union Nation Cup 15 | | align=center| 1 | align=center| 2:18 | Rostov-pe-Don, Rusia
| Victorie | align=center| 11–0 | Said Khalilov | Predare (kimura) | ProFC: Union Nation Cup 14 | | align=center| 1 | align=center| 3:16 | Rostov-pe-Don, Rusia
| Victorie | align=center| 10–0 | Alexander Agafonov | TKO (oprire de colț) | M-1 Selection Ukraine 2010: The Finals | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Kiev, Ucraina
| Victorie | align=center| 9–0 | Vitaliy Ostroskiy | TKO (pumni) | M-1 Selection Ukraine 2010: Clash of the Titans | | align=center| 1 | align=center| 4:06 | Kiev, Ucraina
| Victorie | align=center| 8–0 | Ali Bagov | Decizie (unanimă) | Golden Fist Russia | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Moscova, Rusia
| Victorie | align=center| 7–0 | Shahbulat Shamhalaev | Predare (armbar) | M-1 Challenge: 2009 Selections 9 | | align=center| 1 | align=center| 4:36 | St. Petersburg, Rusia | Won the M-1 Selection Challenge. |- | Victorie | align=center| 6–0 | Eldar Eldarov | TKO (pumni) | Tsumada Fighting Championship 3 | | align=center| 2 | align=center| 2:44 | Agvali, Dagestan, Rusia
| Victorie | align=center| 5–0 | Said Akhmed | TKO (pumni) | Tsumada Fighting Championship 3 | | align=center| 1 | align=center| 2:05 | Agvali, Dagestan, Rusia
| Victorie | align=center| 4–0 | Shamil Abdulkerimov | Decizie (unanimă) | Pankration Atrium Cup | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Moscova, Rusia | Pankration Atrium Cup Tournament Final. |- | Victorie | align=center| 3–0 | Ramazan Kurbanismailov | Decizie (unanimă) | Pankration Atrium Cup | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Moscova, Rusia | Pankration Atrium Cup Tournament Semifinal. |- | Victorie | align=center| 2–0 | Magomed Magomedov | Decizie (unanimă) | Pankration Atrium Cup | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Moscova, Rusia | Pankration Atrium Cup Tournament Opening Round. |- | Victorie | align=center| 1–0 | Vusal Bayramov | Predare (triangle choke) | CSFU: Champions League | | align=center| 1 | align=center| 2:20 | Poltava, Ucraina |
Referințe
Categorie:Nașteri pe 20 septembrie Categorie:Nașteri în 1988 Categorie:Oameni în viață
Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Luptători UFC