Daniel Cormier () este un fost luptător de arte marțiale mixte și comentator american care a evoluat în UFC la categoria semigrea și grea, unde a fost campion a ambelor divizii după ce l-a învins pe campionul greilor Stipe Miocic. Înainte de UFC, Cormier a fost Campionul Marelui Premiu Strikeforce și Campion Heavyweight în King of the Cage.
Titluri Arte marțiale mixte UFC UFC Heavyweight Championship (o dată; prezent) UFC Light Heavyweight Championship (o dată; prezent) Trei apărări a titlului Light Heavyweight: vs. Alexander Gustafsson, Anthony Johnson, Volkan Oezdemir Al cincelea campion în mai mult de o divizie (light heavyweight, heavyweight) Al doilea luptător din UFC cu douo centuri în același timp în diferite categori Performance of the Night (trei ori) vs. Anthony Johnson, Volkan Oezdemir și Stipe Miocic Fight of the Night (douo ori) vs. Jon Jones și Alexander Gustafsson Strikeforce Strikeforce Heavyweight Grand Prix Champion King of the Cage KOTC Heavyweight Championship (o dată) Xtreme MMA XMMA Heavyweight Championship (o dată) ESPN Upset of the Month (2011) vs. Antônio Silva on September 10 MMAJunkie.com Lupta luni ianuarie 2015 vs. Jon Jones Lupta luni octombrie 2015 vs. Alexander Gustafsson Sherdog 2014 Beatdown of the Year vs. Dan Henderson at UFC 173 2014 All-Violence 3rd Team Wrestling Observer Newsletter awards''' Feudul anului (2014) vs. Jon Jones
Rezultate în artele marțiale mixte
|Înfrângere |align=center|22–3 (1) |Stipe Miocic |Decizie (unanimă) |UFC 252 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA
|Înfrângere |align=center|22–2 (1) |style="text-align:left;"| Stipe Miocic |TKO (pumni) |UFC 241 | |align=center|4 |align=center|4:09 |Anaheim, California, SUA
|Victorie |align=center|22–1 (1) |Derrick Lewis |Predare (sufocare din spate) |UFC 230 | |align=center|2 |align=center|2:14 |New York City, New York, SUA
|Victorie |align=center|21–1 (1) |Stipe Miocic |KO (pumni) |UFC 226 | |align=center|1 |align=center|4:33 |Las Vegas, Nevada, SUA
|Victorie |align=center|20–1 (1) |Volkan Oezdemir |TKO (pumni) |UFC 220 | |align=center|2 |align=center|2:00 |Boston, Massachusetts, SUA
|Anulată |align=center|19–1 (1) |Jon Jones |NC (overturned) |UFC 214 | |align=center|3 |align=center|3:01 |Anaheim, California, SUA
|Victorie |align=center|19–1 |Anthony Johnson |Predare (sufocare din spate) |UFC 210 | |align=center|2 |align=center|3:37 |Buffalo, New York, SUA
|Victorie |align=center|18–1 |Anderson Silva |Decizie (unanimă) |UFC 200 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center | 17–1 | Alexander Gustafsson | Decizie (împărțită) | UFC 192 | | align=center | 5 | align=center | 5:00 | Houston, Texas, SUA
| Victorie | align=center | 16–1 | Anthony Johnson | Predare (sufocare din spate) | UFC 187 | | align=center | 3 | align=center | 2:39 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Înfrângere | align=center | 15–1 | Jon Jones | Decizie (unanimă) | UFC 182 | | align=center | 5 | align=center | 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center | 15–0 | Dan Henderson | Predare tehnică (sufocare din spate) | UFC 173 | | align=center | 3 | align=center | 3:53 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center | 14–0 | Patrick Cummins | TKO (pumni) | UFC 170 | | align=center | 1 | align=center | 1:19 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center | 13–0 | Roy Nelson | Decizie (unanimă) | UFC 166 | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Houston, Texas, SUA
| Victorie | align=center | 12–0 | Frank Mir | Decizie (unanimă) | UFC on Fox: Henderson vs. Melendez | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | San Jose, California, SUA
| Victorie | align=center | 11–0 | Dion Staring | TKO (pumni) | Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine | | align=center | 2 | align=center | 4:02 | Oklahoma City, Oklahoma, SUA
| Victorie | align=center | 10–0 | Josh Barnett | Decizie (unanimă) | Strikeforce: Barnett vs. Cormier | | align=center | 5 | align=center | 5:00 | San Jose, California, SUA
| Victorie | align=center | 9–0 | Antônio Silva | KO (pumni) | Strikeforce: Barnett vs. Kharitonov | | align=center | 1 | align=center | 3:56 | Cincinnati, Ohio, SUA
| Victorie | align=center | 8–0 | Jeff Monson | Decizie (unanimă) | Strikeforce: Overeem vs. Werdum | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Dallas, Texas, SUA
| Victorie | align=center | 7–0 | Devin Cole | Decizie (unanimă) | Strikeforce Challengers: Woodley vs. Saffiedine | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Nashville, Tennessee, SUA
| Victorie | align=center | 6–0 | Soa Palelei | TKO (pumni) | XMMA 3 | | align=center | 1 | align=center | 2:23 | Sydney, Australia
| Victorie | align=center | 5–0 | Jason Riley | TKO (pumni) | Strikeforce: Houston | | align=center | 1 | align=center | 1:02 | Houston, Texas, SUA
| Victorie | align=center | 4–0 | Tony Johnson | Predare (sufocare din spate) | KOTC: Imminent Danger | | align=center | 1 | align=center | 2:27 | Mescalero, New Mexico, SUA
| Victorie | align=center | 3–0 | Lucas Browne | TKO (pumni) | XMMA 2 | | align=center | 1 | align=center | 4:35 | Sydney, Australia
| Victorie | align=center | 2–0 | John Devine | KO (pumn) | Strikeforce Challengers: Johnson vs. Mahe | | align=center | 1 | align=center | 1:19 | Fresno, California, SUA
| Victorie | align=center | 1–0 | Gary Frazier | TKO (pumni) | Strikeforce Challengers: Kennedy vs. Cummings | | align=center | 2 | align=center | 3:39 | Bixby, Oklahoma, SUA |
Referințe
Legături externe
Official website of Olympian Daniel Cormier (2004)
Daniel Cormier profile at the National Wrestling Hall of Fame
Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Sportivi americani în viață Categorie:Luptători UFC