Lista celor mai înalte hoteluri din lume clasifică cele mai înalte clădiri din lume destinate exclusiv utilizării ca spații de cazare turistică (hoteluri). Lista include clădirile finalizate care au o înălțime de cel puțin . Clădirile cu utilizare multiplă (de exemplu, cele care includ atât camere de hotel cât și spații rezidențiale sau de birouri) nu sunt incluse în listă. Ordinea este descrescătoare, în funcție de înălțimea structurală a clădirii.
Unele clădiri înalte sunt multifuncționale și includ un hotel care ocupă doar etajele superioare ale clădirii respective. Cel mai înalt hotel de acest fel din lume este Rosewood Hotels & Resorts din Guangzhou, situat la ultimele etaje ale Guangzhou CTF Finance Centre, un zgârie-nori din China care măsoară înălțime și are 111 niveluri.
Lista celor mai înalte hoteluri din lume
Imagine Nume Oraș Țară Înălțime(m) Niveluri An Note |- | style="text-align:center;" | | Ciel Tower || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |82 || style="text-align:center;" |2024 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Gevora Hotel || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |75 || style="text-align:center;" |2017 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | JW Marriott Marquis Dubai || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |82 || style="text-align:center;" |2013 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Rose Rayhaan by Rotana || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |72 || style="text-align:center;" |2007 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Burj Al Arab || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |56 || style="text-align:center;" |1999 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Jumeirah Emirates Towers Hotel || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |56 || style="text-align:center;" |2000 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Baiyoke Tower II || Bangkok || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |84 || style="text-align:center;" |1997 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Wuxi Maoye City - Marriott Hotel || Wuxi || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |68 || style="text-align:center;" |2013 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Aspire Tower || Doha || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |36 || style="text-align:center;" |2007 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | The Tower Plaza || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |65 || style="text-align:center;" |2011 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | The Sky Taipei || Taipei || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |56 || style="text-align:center;" |2024 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Four Seasons Hotel || Manama || || style="text-align:center;" || 60 || 2014 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Radisson Royal Dubai || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |60 || style="text-align:center;" |2010 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Sail Tower || Jeddah || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |65 || style="text-align:center;" |2021 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Grand Lisboa || Macao || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |52 || style="text-align:center;" |2008 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Ciputra World Jakarta I || Jakarta || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |52 || style="text-align:center;" |2014 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Financial Street Westin Hotel || Chongqing || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |54 || style="text-align:center;" |2014 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Western International Finance Center Conrad Hotel || Chengdu || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |65 || style="text-align:center;" |2014 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Centara Grand Hotel || Bangkok || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |57 || style="text-align:center;" |2008 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | The Palm Tower || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |53 || style="text-align:center;" |2020 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Courtyard & Residence Inn Manhattan || New York City || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |67 || style="text-align:center;" |2013 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | The Peak Shangri-La || Phnom Penh || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |55 || style="text-align:center;" |2022 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Swissôtel The Stamford || Singapore || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |73 || style="text-align:center;" |1986 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Fontainebleau Las Vegas || Las Vegas || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |68 || style="text-align:center;" |2023 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Detroit Marriott at the Renaissance Center || Detroit || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |70 || style="text-align:center;" |1977 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Carlton Downtown || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |49 || style="text-align:center;" |2008 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Westin Peachtree Plaza Hotel || Atlanta || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |73 || style="text-align:center;" |1976 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Furama Hotel Phase 3 || Dalian || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |55 || style="text-align:center;" |2015 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Ocean Casino Resort || Atlantic City || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |47 || style="text-align:center;" |2012 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Jeju Dream Hotel Tower || Jeju, Jeju-do || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |62 || style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Ritz-Carlton Jakarta Tower I || Jakarta || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |48 || style="text-align:center;" |2005 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Ritz-Carlton Jakarta Tower II || Jakarta || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |48 || style="text-align:center;" |2005 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Hilton Hotel Main Building || Dongguan || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |52 || style="text-align:center;" |2017 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Four Seasons Hotel New York || New York City || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |52 || style="text-align:center;" |1993 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Radisson Hotel Shanghai New World || Shanghai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |47 || style="text-align:center;" |2003 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Tamani Hotel Marina || Dubai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |54 || style="text-align:center;" |2006 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Sofitel Jin Jiang Oriental Pudong Hotel || Shanghai || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |48 || style="text-align:center;" |2002 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Marina Bay Tower 1 || Singapore || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |57 || style="text-align:center;" |2010 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Hotel Ukraina || Moscova || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |34 || style="text-align:center;" |1955 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Marina Bay Tower 3 || Singapore || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |57 || style="text-align:center;" |2010 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Resorts World Las Vegas || Las Vegas || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |57 || style="text-align:center;" |2021 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Four Seasons Hotel Hong Kong || Hong Kong || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |55 || style="text-align:center;" |2005 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Riu Plaza Guadalajara || Guadalajara || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |42 || style="text-align:center;" |2011 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Berjaya Times Square Hotel Tower A || Kuala Lumpur || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |48 || style="text-align:center;" |2003 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Renaissance Hotel Tianjin || Tianjin || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |48 || style="text-align:center;" |2002 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Marina Bay Tower 2 || Singapore || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |57 || style="text-align:center;" |2010 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Yuanyang Hotel || Dalian || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |51 || style="text-align:center;" |2000 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Dicara Gold Tower - Hilton Hotel || Hangzhou || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |55 || style="text-align:center;" |2014 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | City Center Hotel || Doha || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |58 || style="text-align:center;" |2013 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Dolton Hotel Changsha || Changsha || || style="text-align:center;" || style="text-align:center;" |51 || style="text-align:center;" |1998 | style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | | Conrad Seoul Hotel || Seoul || || style="text-align:center;" |'''38 2012
Hoteluri înalte în stadiu de construcție
Imagine Nume Oraș Țară Înălțime(m) Niveluri An Note |- | style="text-align:center;" | || Naga 3 Tower A || Phnom Penh || || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |75 || style="text-align:center;" |2026 || style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | || Hotel Ryugyong || Phenian || || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |105 || style="text-align:center;" |- || style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | || 740 Eighth Avenue || New York City || || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |52 || style="text-align:center;" |2027 || style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | || Wynn Al Marjan Island || Ras al-Khaimah || || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |75 || style="text-align:center;" |2027 || style="text-align:center;" |