Магомед Мустафаев (род. , Аймаки, Гергебильский район, Дагестанская АССР, СССР) — российский боец смешанных единоборств. Выступал в UFC.

Статистика в ММА

|Поражение |align=center|14-3 |Брэд Ридделл |Раздельное решение |UFC Fight Night: Фелдер vs. Хукер | |align=center|3 |align=center|5:00 |Окленд, Новая Зеландия |- |Победа |align=center|14-2 |Рафаэль Физиев |ТКО (Удар ногой с разворота и добивание) |UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | |align=center|1 |align=center|1:26 |Санкт-Петербург, Россия

|Поражение |align=center| 13-2 |Кевин Ли |Сабмишном (удушение сзади) |UFC Fight Night 99 Mousasi vs. Hall 2 | |align=center|2 |align=center|4:31 |Белфаст, Великобритания

|Победа |align=center| 13-1 |Джо Проктор |Техническим нокаутом (удары коленями и руками) |UFC 194 | |align=center|1 |align=center|1:54 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center| 12-1 |Петр Хиллман |Техническим нокаутом (остановка доктором) |UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne | |align=center| 2 |align=center| 3:24 |Берлин, Германия

|Победа |align=center| 11-1 |Абубакар Нурмагомедов |Техническим нокаутом (остановка доктором) |Sochi Star Club — Sochi Star Tournament 1 | |align=center| 1 |align=center| 4:11 |Сочи, Россия

|Победа |align=center| 10-1 |Амирхан Абаев |Нокаутом (бросок) |Sochi Star Club — Sochi Star Tournament 1 | |align=center| 1 |align=center| 1:38 |Сочи, Россия

|Победа |align=center| 9-1 |Андрей Кошкин |Сабмишном (замок лодыжки) |M-1 Challenge 46 | |align=center| 2 |align=center| 0:39 |Санкт-Петербург, Россия

|Победа |align=center| 8-1 |Лом-Али Нальгиев |Сабмишном (удушение) |Legion Fight 18 | |align=center| 2 |align=center| 2:45 |Сочи, Россия

|Победа |align=center| 7-1 |Гусейн Омаров |Техническим нокаутом (остановка доктором) |Legion Fight 17 | |align=center| 2 |align=center| 1:39 |Владикавказ, Россия

|Победа |align=center| 6-1 |Ислам Бегидов |Техническим нокаутом (удары) |Legion Fight 15 | |align=center| 1 |align=center| 1:55 |Сочи, Россия

|Победа |align=center| 5-1 |Артем Егоров |Сабмишном (рычаг локтя) |Legion Fight 15 | |align=center| 1 |align=center| 1:55 |Сочи, Россия

|Победа |align=center| 4-1 |Вадим Огар |Сабмишном (удушение треугольником) |Legion Fight 12 | |align=center| 1 |align=center| 1:15 |Сочи, Россия

|Победа |align=center| 3-1 |Дмитрий Коробейников |Техническим нокаутом (удары) |Legion Fight 12 | |align=center| 1 |align=center| 2:40 |Сочи, Россия

|Победа |align=center| 2-1 |Шахил Оскаров |Техническим нокаутом (остановка углом) |Legion Fight 10 | |align=center| 2 |align=center| 2:20 |Сочи, Россия

|Поражение |align=center| 1-1 |Арсен Убайдуллаев |Сабмишном (удушение сзади) |Legion Fight 9 | |align=center| 2 |align=center| 3:20 |Сочи, Россия

|Победа |align=center| 1-0 |Mарат Меджидов |Техническим нокаутом (удары) |Legion Fight 7 | |align=center| 1 |align=center| 4:55 |Сочи, Россия |

Ссылки

Категория:Бойцы смешанных единоборств России Категория:Панкратион