Натан Джоэль Марквардт () — американский боец смешанных боевых искусств по прозвищу «Великий». Начиная с 1999 года выступал на профессиональном уровне в ММА, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Strikeforce и Pancrase. Бывший чемпион Strikeforce в полусреднем весе, бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе, а также становился трехкратным чемпионом Pancrase в среднем весе.

Титулы и достижение Strikeforce Чемпион Strikeforce в полусреднем весе (один раз) Возглавлял последний турнир в истории Strikeforce Ultimate Fighting Championship Headlined the First UFC Fight Night Лучший нокаут вечера (один раз) Лучший бой вечера (один раз) Выступление вечера (два раза) Pancrase Hybrid Wrestling Чемпион Pancrase в среднем весе (три раза) 2002 Pancrase Spirit Tour Champion 2000 King of Pancrase Middleweight Tournament Champion Ring of Fire 2000 Ring of Fire Middleweight Championship (One time) World Vale Tudo Federation 1999 World Vale Tudo Federation Championship (One time) Bas Rutten Invitational 1999 Bas Rutten Invitational 4 Lightweight Championship (One time) Rumble In The Rockies 1999 I.M.A. Rumble In The Rockies Championship (One time) MMAMania.com 2010 True Warrior Award

Статистика в смешанных единоборствах

| Поражение |align=center|36-20-2 |Валдир Араужо |TKO (удары) |XMMA 3: Vice City | |align=center|2 |align=center|2:45 |Майами, Флорида, США

| Победа |align=center|36-19-2 |Майкл Кора |Сдача (армбар) |Titan FC 71 | |align=center|1 |align=center|2:39 |Майами, Флорида, США

|Поражение |align=center|35-19-2 |Сезар Феррейра |Решением (раздельным) |UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | |align=center|3 |align=center|5:00 |Норфолк, США

|Поражение |align=center|35-18-2 |Витор Белфорт |Решением (единогласным) |UFC 212 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Рио-де-Жанейро, Бразилия

|Поражение |align=center|35-17-2 |Сэм Алви |Решением (единогласным) |UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | |align=center|3 |align=center|5:00 |Денвер, США

|Победа |align=center|35-16-2 |Тамдан Маккрори |Нокаутом (удар рукой и ногой в голову) |UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | |align=center|2 |align=center|4:44 |Портленд, США

|Поражение |align=center|34-16-2 |Тиагу Сантус |Нокаутом (удар) |UFC 198 | |align=center|1 |align=center|2:23 |Куритиба, Бразилия

|Победа |align=center|34-15-2 |Си Би Доллауэй |Нокаутом (удар) |UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone 2 | |align=center|2 |align=center|0:28 |Орландо, США

|Поражение |align=center|33-15-2 |Келвин Гастелум |Техническим нокаутом (остановка углом) |UFC 188 | |align=center|2 |align=center|5:00 |Мехико, Мексика

|Поражение |align=center| 33-14-2 |Брэд Таварес |Решением (единогласным) |UFC 182 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center| 33-13-2 |Джеймс Те Хуна |Сабмишном (рычаг локтя) |UFC Fight Night: Te Huna vs. Marquardt | |align=center| 1 |align=center| 4:34 |Окленд, Новая Зеландия

|Поражение |align=center| 32-13-2 |Эктор Ломбард |Нокаутом (удары) |UFC 166 | |align=center| 1 |align=center| 1:48 |Хьюстон, США

|Поражение |align=center| 32-12-2 |Джейк Элленбергер |Нокаутом (удары) |UFC 158 | |align=center| 1 |align=center| 3:00 |Монреаль, Канада

|Поражение |align=center| 32-11-2 |Тарек Саффедин |Решением (единогласным) |Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine | |align=center| 5 |align=center| 5:00 |Оклахома-Сити, США

|Победа |align=center| 32-10-2 |Тайрон Вудли |Нокаутом (удары локтями и руками) |Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | |align=center| 4 |align=center| 1:39 |Портленд, США

|Победа |align=center| 31-10-2 |Дэн Миллер |Решением (единогласным) |UFC 128 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Ньюарк, США

|Поражение |align=center| 30-10-2 |Юсин Оками |Решением (единогласным) |UFC 122 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Оберхаузен, Германия

|Победа |align=center| 30-9-2 |Розимар Пальярис |Техническим нокаутом (удары) |UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares | |align=center| 1 |align=center| 3:28 |Остин, США

|Поражение |align=center| 29-9-2 |Чейл Соннен |Решением (единогласным) |UFC 109 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center| 29-8-2 |Демиан Майя |Нокаутом (удар) |UFC 102 | |align=center| 1 |align=center| 0:21 |Портленд, США

|Победа |align=center| 28-8-2 |Уилсон Говеа |Техническим нокаутом (удар коленом и добивание) |UFC 95 | |align=center| 3 |align=center| 3:10 |Лондон, Англия

|Победа |align=center| 27-8-2 |Мартин Кампманн |Техническим нокаутом (удары) |UFC 88 | |align=center| 1 |align=center| 1:22 |Атланта, США

|Поражение |align=center| 26-8-2 |Талес Лейтес |Решением (раздельным) |UFC 85 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Лондон, Англия

|Победа |align=center| 26-7-2 |Джереми Хорн |Сабмишном (удушение гильотиной) |UFC 81 | |align=center| 2 |align=center| 1:37 |Лас-Вегас, США

|Поражение |align=center| 25-7-2 |Андерсон Силва |Техническим нокаутом (удары) |UFC 73 | |align=center| 1 |align=center| 4:50 |Сакраменто, США

|Победа |align=center| 25-6-2 |Дин Листер |Решением (единогласным) |UFC Fight Night: Evans vs. Salmon | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Холливуд, США

|Победа |align=center| 24-6-2 |Крэфтон Уоллес |Сабмишном (удушение сзади) |UFC Fight Night 6.5 | |align=center| 2 |align=center| 1:14 |Холливуд, США

|Победа |align=center| 23-6-2 |Джо Доерксен |Решением (единогласным) |UFC 58 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center| 22-6-2 |Айвен Салаверри |Решением (единогласным) |UFC Ultimate Fight Night | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center| 21-6-2 |Изуру Такеюти |Сабмишном (удушение сзади) |Pancrase: Spiral 4 | |align=center| 3 |align=center| 2:19 |Йокогама, Япония

|Победа |align=center| 20-6-2 |Кадзуо Мисаки |Решением (единогласным) |Pancrase: Brave 10 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Токио, Япония

|Ничья |align=center| 19-6-2 |Еидзи Исикава |Ничья |Pancrase: Brave 6 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Токио, Япония

|Поражение |align=center| 19-6-1 |Рикарду Алмейда |Сабмишном (удушение гильотиной) |Pancrase — Hybrid 10 | |align=center| 1 |align=center| 4:53 |Токио, Япония

|Победа |align=center| 19-5-1 |Юдзи Хисамацу |Решением (единогласным) |Pancrase — Hybrid 8 | |align=center| 2 |align=center| 5:00 |Осака, Япония

|Победа |align=center| 18-5-1 |Стив Гомм |Сабмишном (удары) |IFC: Global Domination | |align=center| 1 |align=center| 3:28 |Денвер, США

|Поражение |align=center| 17-5-1 |Кеитиро Ямамия |Решением (единогласным) |Pancrase — 2003 Neo-Blood Tournament Second Round | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Токио, Япония

|Победа |align=center| 17-4-1 |Идзуру Такэути |Нокаутом (удары) |Pancrase — Hybrid 3 | |align=center| 1 |align=center| 1:29 |Токио, Япония

|Победа |align=center| 16-4-1 |Киума Каниоки |Нокаутом (удар коленом в прыжке) |Pancrase: Spirit 9 | |align=center| 3 |align=center| 4:36 |Токио, Япония

|Поражение |align=center| 15-4-1 |Идзуру Такэути |Решением (единогласным) |Pancrase: Spirit 7 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Токио, Япония

|Победа |align=center| 15-3-1 |Сеики Рю |Сабмишном (рычаг локтя) |Pancrase: 2002 Neo-Blood Tournament Second Round | |align=center| 1 |align=center| 1:37 |Токио, Япония

|Победа |align=center| 14-3-1 |Кадзуо Мисаки |Техническим нокаутом (вывих локтя) |Pancrase: Spirit 3 | |align=center| 1 |align=center| 0:29 |Токио, Япония

|Поражение |align=center| 13-3-1 |Киума Каниоки |Решением (большинством судейских голосов) |Pancrase: Proof 7 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Йокогама, Япония

|Победа |align=center| 13-2-1 |Юдзи Хосино |Сабмишном (удушение треугольником) |Pancrase: Proof 6 | |align=center| 3 |align=center| 2:13 |Токио, Япония

|Поражение |align=center| 12-2-1 |Гил Кастильо |Решением (единогласным) |IFC WC 14 | |align=center| 5 |align=center| 5:00 |Фрайант, Калифорния, США

|Победа |align=center| 12-1-1 |Масая Кодзима |Сабмишном (рычаг локтя) |Pancrase: Proof 3 | |align=center| 1 |align=center| 1:45 |Токио, Япония

|Победа |align=center| 11-1-1 |Хикэру Сато |Сабмишном (удушение сзади) |Pancrase: Proof 2 | |align=center| 1 |align=center| 1:53 |Токио, Япония

|Ничья |align=center| 10-1-1 |Киума Каниоки |Ничья |Pancrase: Trans 7 | |align=center| 1 |align=center| 20:00 |Токио, Япония

|Победа |align=center| 10-1 |Киума Каниоки |Решением (единогласным) |Pancrase: 2000 Anniversary Show | |align=center| 2 |align=center| 3:00 |Йокогама, Япония

|Победа |align=center| 9-1 |Киума Куниоку |Решением (единогласным) |Pancrase: 2000 Anniversary Show | |align=center| 1 |align=center| 10:00 |Йокогама, Япония

|Победа |align=center| 8-1 |Дайдзю Такасэ |Нокаутом (удар коленом) |Pancrase: Trans 4 | |align=center| 2 |align=center| 1:30 |Токио, Япония

|Победа |align=center| 7-1 |Энтони Вашингтон |Сабмишном (удары) |Ring Of Fire 1 | |align=center| 1 |align=center| 3:01 |Денвер, США

|Поражение |align=center| 6-1 |Гэнки Судо |Сабмишном (рычаг локтя) |Pancrase: Breakthrough 11 | |align=center| 1 |align=center| 13:31 |Йокогама, Япония

|Победа |align=center| 6-0 |Дэвид Харрис |Сабмишном (удушение сзади) |Bas Rutten Invitational 4 | |align=center| 1 |align=center| 15:01 |Литтлтон, США

|Победа |align=center| 5-0 |Джош Гроувс |Сабмишном (удушение треугольником) |Bas Rutten Invitational 4 | |align=center| 1 |align=center| 1:49 |Литтлтон, США

|Победа |align=center| 4-0 |Ивес Эдвардс |Сабмишном (скручивание пятки) |Bas Rutten Invitational 4 | |align=center| 1 |align=center| 3:04 |Литтлтон, США

|Победа |align=center| 3-0 |Хосе Гарсия |Сабмишном (удушение сзади) |Rumble in the Rockies | |align=center| 1 |align=center| 3:32 |Литтлтон, США

|Победа |align=center| 2-0 |Джош Медина |Сабмишном (удушение ручным треугольником) |Rumble in the Rockies | |align=center| 1 |align=center| 0:27 |Денвер, США

|Победа |align=center| 1-0 | Майк Ли |Сабмишном (удушение сзади) |World Vale Tudo Federation — Durango | |align=center| 2 |align=center| 2:13 |Дуранго, Колорадо, США |

Примечания

Ссылки

from UFC

Категория:Бойцы смешанных единоборств США Категория:Чемпионы Pancrase Категория:Чемпионы Strikeforce Категория:Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил