Зачёт Кубка мира по биатлону 2017/2018 по эстафетным гонкам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Система начисления очков Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Очки 60 54 48 43 40 38 36 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Мужчины №СпортсменОчкиХох ОбеРупХол 1 || 228' || bgcolor="gold"| 60 48 || bgcolor="gold"| 60 60 |- | 2 || align="left"| || 184 || 43 || bgcolor="gold"| 60 || 38 || 43 |- | 3 || align="left"| || 180 || bgcolor="#CC9966"|48 || 40 ||bgcolor="silver"| 54 || 38 |- | 4 || align="left"| || 175 ||bgcolor="silver"|54 || 38 || 43 || 40 |- | 5 || align="left"| || 173 || 34 || 43 || bgcolor="#CC9966"|48 ||bgcolor="#CC9966"|48 |- | 6 || align="left"| || 160 || 40 ||bgcolor="silver"| 54 || 36 || 30 |- | 7 || align="left"| || 148 || 22 || 32 || 40 ||bgcolor="silver"| 54 |- | 8 || align="left"| || 128 || 36 || 36 || 28 || 28 |- | 9 || align="left"| || 123 || 38 || 30 || 26 || 29 |- | 10 || align="left"| || 119 || 27 || 29 || 31 || 32 |- | 11 || align="left"| ||118|| 30 || 34 || 22 || 32 |- | 12 || align="left"| || 115 || 23 || 27 || 34 || 31
| 13 || align="left"| ||109|| 26 || 31 || 27 || 25 |- | 14 || align="left"| ||103|| 28 || 25 || 24 || 26 |- | 15 || align="left"| ||97|| 29 || 19 || 22 || 27 |- | 16 || align="left"| ||94|| 25 || 28 || 18 || 23 |- | 17 || align="left"| ||92|| 17 || 22 || 29 || 24 |- | 18 || align="left"| ||91|| 15 || 17 || 25 || 34 |- | 19 || align="left"| ||91|| 31 || 23 || 19 || 18 |- | 20 || align="left"| ||91|| 16 || 26 || 30 || 19 |- | 21 || align="left"| ||87|| 20 || 24 || 23 || 20 |- | 22 || align="left"| ||85|| 32 || — || 17 || 36 |- | 23 || align="left"| ||74|| 21 || 21 || 16 || 16 |- | 24 || align="left"| ||74|| 18 || 18 || 21 || 17
| 25 || align="left"| ||60|| 24 || || 15 || 21 |- | 26 || align="left"| ||59''' 19 20 20 —
Женщины №СпортсменОчкиХох ОбеРупХол 1 228 60 || bgcolor="silver"| 54 ''60 54 |- | 2 || align="left"| || 200 || bgcolor="#CC9966"| 48 || bgcolor="gold"| 60 || 32 || bgcolor="gold"| 60 |- | 3 || align="left"| || 169 || 29 || 38 ||bgcolor="silver"| 54 || bgcolor="#CC9966"| 48 |- | 4 || align="left"| || 168 || 34 || bgcolor="#CC9966"| 48 || bgcolor="#CC9966"| 48 || 38 |- | 5 || align="left"| || 158 ||bgcolor="silver"| 54 || 40 || 30 || 34 |- | 6 || align="left"| || 154 || 43 || 43 || 36 || 32 |- | 7 || align="left"| || 145 || 28 || 31 || 43 || 43 |- | 8 || align="left"| || 142 || 40 || 28 || 34 || 40 |- | 9 || align="left"| || 137 || 27 || 34 || 40 || 36
| 10 || align="left"| || 136 || 38 || 32 || 38 || 28
| 11 || align="left"| ||121|| 36 || 26 || 28 || 31 |- | 12 || align="left"| ||120|| 32 || 27 || 31 || 30 |- | 13 || align="left"| ||111|| 26 || 36 || 21 || 29 |- | 14 || align="left"| ||109|| 31 || 30 || 25 || 23 |- | 15 || align="left"| ||102|| 30 || 21 || 27 || 24 |- | 16 || align="left"| ||93|| 26 || 24 || 18 || 25 |- | 17 || align="left"| ||88|| 21 || 25 || 20 || 22 |- | 18 || align="left"| ||86|| 23 || 23 || 19 || 21 |- | 19 || align="left"| ||82|| DNS || 29 || 26 || 27 |- | 20 || align="left"| ||65|| 22 || — || 23 || 20 |- | 21 || align="left"| ||53|| 24 || — || 29 || — |- | 22 || align="left"| ||50|| — || — || 24 || 26 |- | 23 || align="left"| ||44''' — 22 22
Смешанные эстафеты №СпортсменОчкиЭстЭстКонКон1 188 36 54 ''60 38 |- |2|| align="left" | ||188|| 32 || bgcolor="gold"| 60 || bgcolor="#CC9966" | 48 || bgcolor="#CC9966" | 48 |- |3|| align="left" | ||179|| 43 || 36 || 40 || bgcolor="gold"| 60 |- |4|| align="left" | ||175|| bgcolor="gold"| 60 || 23 || 34 || bgcolor="silver" | 54 |- |5|| align="left" | ||168|| bgcolor="silver" | 54 || bgcolor="#CC9966" | 48 || 36 || 30 |- |6|| align="left" | ||166|| 38 || 31 || bgcolor="silver" | 54 || 43 |- |7|| align="left" | ||155|| 34 || 38 || 43 || 40 |- |8|| align="left" | ||149|| 40 || 40 || 38 || 31 |- |9|| align="left" | ||131|| 28 || 43 || 31 || 29 |- |10|| align="left" | ||111|| 30 || 30 || 31 || 21 |- |11|| align="left" | ||109|| bgcolor="#CC9966" | 48 || || 32 || 29 |- |12|| align="left" | ||109|| 29 || 21 || 34 || 25 |- |13|| align="left" | ||109|| 31 || 28 || 23 || 27 |- |14|| align="left" | ||105|| 19 || 26 || 36 || 24 |- |15|| align="left" | ||104|| 20 || 34 || 22 || 28 |- |16|| align="left" | ||104|| 24 || 32 || 26 || 22 |- |17|| align="left" | ||101|| 22 || 20 || 27 || 32 |- |18|| align="left" | ||95|| 26 || 18 || 25 || 26 |- |19|| align="left" | ||93|| 25 || 22 || 28 || 18 |- |20|| align="left" | ||92|| 27 || 27 || 19 || 19 |- |21|| align="left" | ||88|| 23 || 25 || 17 || 23 |- |22|| align="left" | ||82|| 21 || 24 || 16 || 21 |- |23|| align="left" | ||73|| — || 29 || 24 || 20 |- |24|| align="left" | ||55|| 18 || 19 || 18 || — |- |25|| align="left" | ||20|| — || — || 20 || — |- |26|| align="left" | ||15''' — — 15 —
Эстафеты Категория:2017 год в биатлоне Категория:2018 год в биатлоне